Sounio Challenge 2024
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ VASSILIS | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ DIMITRIS | ΠΛΕΥΡΗΣ NIKOLAOS | |
00:12:03.982 | 00:00:55.972 | 00:33:30.240 | 00:00:37.178 | 00:08:37.828 | 00:55:42 |
Best Male Time | |||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
00:12:03.982 | 00:02:10.966 | 00:33:30.240 | 00:00:50.379 | 00:19:40.884 | 01:08:16.451 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ MILENA | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |
00:15:21.827 | 00:01:41.511 | 00:35:55.081 | 00:01:09.369 | 00:22:49.881 | 01:16:55 |
Best Female Time | |||||
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||||
00:15:21.827 | 00:01:55.462 | 00:38:42.810 | 00:01:12.128 | 00:22:49.881 | 01:20:02.108 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:12:03.982 |
2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -24 | SWIMMING CLUB | 00:12:04.757 |
3 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ORESTIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:14:37.997 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:14:55.397 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ CHRISTOFOROS | M06 40-44 | Lads | 00:14:59.837 |
6 | SILIGARDOS GEORGIOS | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:15:21.737 |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:15:27.977 |
8 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:15:48.017 |
9 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M05 35-39 | PANATHINAIKOS | 00:15:56.687 |
10 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ATHANASIOS | M03 25-29 | HALKIDA TRIATHLON TEAM | 00:16:27.857 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:15:21.827 |
2 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:17:48.767 |
3 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:18:11.057 |
4 | Χασιωτη Λιανα | F05 35-39 | - | 00:18:14.027 |
5 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:19:14.717 |
6 | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ZEMI | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:19:28.338 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F07 45-54 | TRIATHLON ACADEMY | 00:19:57.767 |
8 | PISSIS STEPHANIE | F06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:20:02.567 |
9 | ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 25-29 | - | 00:21:04.337 |
10 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ MILENA | F01 -19 | Ν.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:21:07.638 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ VASSILIS | M05 35-39 | Tri-Άθλιοι | 00:00:55.972 |
2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -24 | SWIMMING CLUB | 00:01:09.592 |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M08 50-54 | - | 00:01:12.201 |
4 | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 35-39 | PPA | 00:01:25.911 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ CHRISTOFOROS | M06 40-44 | Lads | 00:01:29.542 |
6 | ΣΙΔΕΡΗΣ DIMITRIS | M05 35-39 | Tri-Άθλιοι | 00:01:29.662 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:01:32.542 |
8 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ THEODORE | M01 -24 | HALKIDA TRIATHLON TEAM | 00:01:32.559 |
9 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:01:34.731 |
10 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M09 55-59 | PANATHINAIKOS | 00:01:40.630 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:41.511 |
2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:55.462 |
3 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:02:12.201 |
4 | PISSIS STEPHANIE | F06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:02:31.071 |
5 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ MILENA | F01 -19 | Ν.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:02:31.280 |
6 | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ZEMI | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:02:35.661 |
7 | ΛΕΓΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | F06 40-44 | - | 00:02:42.232 |
8 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:02:42.621 |
9 | Χασιωτη Λιανα | F05 35-39 | - | 00:02:49.611 |
10 | ΔΟΥΚΑ ANTHI | F03 25-29 | - | 00:03:16.749 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:33:30.240 |
2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -24 | SWIMMING CLUB | 00:35:07.110 |
3 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ THEODOROS | M06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:35:35.401 |
4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ PANAGIOTIS | M04 30-34 | RUNAWAY | 00:35:39.599 |
5 | SILIGARDOS GEORGIOS | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:36:17.822 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:36:36.209 |
7 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ IOANNIS | M07 45-49 | - | 00:36:43.109 |
8 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:37:05.071 |
9 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M05 35-39 | PANATHINAIKOS | 00:37:48.896 |
10 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:39:07.469 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:35:55.081 |
2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:38:42.810 |
3 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:39:49.140 |
4 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:42:13.351 |
5 | Χασιωτη Λιανα | F05 35-39 | - | 00:42:45.060 |
6 | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ZEMI | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:45:04.439 |
7 | PISSIS STEPHANIE | F06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:51:03.600 |
8 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ MILENA | F01 -19 | Ν.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:51:45.360 |
9 | ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 25-29 | - | 00:51:56.522 |
10 | ΤΣΙΟΥΠΛΗ ΣΟΦΙΑ | F07 45-54 | Vikings Hellas | 00:54:05.340 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΔΕΡΗΣ DIMITRIS | M05 35-39 | Tri-Άθλιοι | 00:00:37.178 |
2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -24 | SWIMMING CLUB | 00:00:47.259 |
3 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ NIKOLAOS-ACHILLEAS | M04 30-34 | - | 00:00:49.209 |
4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:50.379 |
5 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ORESTIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:54.009 |
6 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ EMMANOUIL | M04 30-34 | - | 00:00:56.438 |
7 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M07 45-49 | Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:00:58.178 |
8 | ΠΛΕΥΡΗΣ NIKOLAOS | M05 35-39 | Tri-Άθλιοι | 00:01:02.018 |
9 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:01:02.288 |
10 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ CHRISTOFOROS | M06 40-44 | Lads | 00:01:02.799 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ MILENA | F01 -19 | Ν.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:01:09.369 |
2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:12.128 |
3 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:17.050 |
4 | ΛΕΓΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | F06 40-44 | - | 00:01:19.929 |
5 | ΡΕΜΜΑ ΜΑΡΙΑ | F04 30-34 | - | 00:01:22.315 |
6 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:01:27.128 |
7 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:01:28.208 |
8 | Χασιωτη Λιανα | F05 35-39 | - | 00:01:28.659 |
9 | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ZEMI | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:01:29.559 |
10 | PISSIS STEPHANIE | F06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:01:38.229 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΛΕΥΡΗΣ NIKOLAOS | M05 35-39 | Tri-Άθλιοι | 00:08:37.828 |
2 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -24 | SWIMMING CLUB | 00:19:37.992 |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:19:40.884 |
4 | SILIGARDOS GEORGIOS | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:21:48.380 |
5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M05 35-39 | PANATHINAIKOS | 00:22:18.729 |
6 | ΚΡΕΤΣΗΣ ANTONIS | M05 35-39 | Free Palestine | 00:22:21.358 |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:22:27.267 |
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ PANAGIOTIS | M04 30-34 | RUNAWAY | 00:22:37.392 |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:23:00.244 |
10 | KOKKORIS AGGELOS | M04 30-34 | Protypo Triathlon Club | 00:23:08.034 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:22:49.881 |
2 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:25:27.387 |
3 | Χασιωτη Λιανα | F05 35-39 | - | 00:25:36.106 |
4 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:25:37.025 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F07 45-54 | TRIATHLON ACADEMY | 00:28:55.330 |
6 | PISSIS STEPHANIE | F06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:28:55.347 |
7 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:28:57.369 |
8 | ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 25-29 | - | 00:31:53.351 |
9 | ΤΡΟΥΠΑΚΗ ZEMI | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:32:32.499 |
10 | ΡΕΜΜΑ ΜΑΡΙΑ | F04 30-34 | - | 00:33:26.601 |