Sounio Challenge 2024
Ideal Men Time
| SWIM | 750m | T1 | 1500m | BIKE | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 00:20:15.656 | 00:40:30 | ||||
Best Male Time | |||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
| 00:20:15.656 | 29087301957 | 00:20:15.656 | |||
Ideal Female Time
| SWIM | 750m | T1 | 1500m | BIKE | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 00:19:21.273 | 00:38:42 | ||||
Best Female Time | |||||
| ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||||
| 00:19:21.273 | 26088102608 | 00:19:21.273 | |||
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | RACER X | |
| 2 | ΚΟΤΤΗΣ KOSTAS | M01 WS -39 | Body evolution |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 WS 40+ | N. Σ. ΠΑΛΑΙΜΩΝ | |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | F01 WS -39 | POSEIDONAS ILISION | |
| 3 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΣΕΛΙΝΑ | F01 WS -39 | - | |
| 4 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 WS -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | F02 WS 40+ | Ν. Ο. Χίου | |
| 6 | WEIHER URSULA | F02 WS 40+ | - | |
| 7 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F01 WS -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
750m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | RACER X | |
| 2 | ΚΟΤΤΗΣ KOSTAS | M01 WS -39 | Body evolution |
750m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 WS 40+ | N. Σ. ΠΑΛΑΙΜΩΝ | |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | F01 WS -39 | POSEIDONAS ILISION | |
| 3 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΣΕΛΙΝΑ | F01 WS -39 | - | |
| 4 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 WS -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | F02 WS 40+ | Ν. Ο. Χίου | |
| 6 | WEIHER URSULA | F02 WS 40+ | - | |
| 7 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F01 WS -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | RACER X | |
| 2 | ΚΟΤΤΗΣ KOSTAS | M01 WS -39 | Body evolution |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 WS 40+ | N. Σ. ΠΑΛΑΙΜΩΝ | |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | F01 WS -39 | POSEIDONAS ILISION | |
| 3 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΣΕΛΙΝΑ | F01 WS -39 | - | |
| 4 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 WS -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | F02 WS 40+ | Ν. Ο. Χίου | |
| 6 | WEIHER URSULA | F02 WS 40+ | - | |
| 7 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F01 WS -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
1500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | RACER X | 00:20:15.656 |
| 2 | ΚΟΤΤΗΣ KOSTAS | M01 WS -39 | Body evolution | 00:22:16.004 |
1500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 WS 40+ | N. Σ. ΠΑΛΑΙΜΩΝ | 00:19:21.273 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | F01 WS -39 | POSEIDONAS ILISION | 00:19:44.620 |
| 3 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΣΕΛΙΝΑ | F01 WS -39 | - | 00:21:45.191 |
| 4 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 WS -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | 00:22:21.735 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | F02 WS 40+ | Ν. Ο. Χίου | 00:24:57.716 |
| 6 | WEIHER URSULA | F02 WS 40+ | - | 00:35:10.476 |
| 7 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F01 WS -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 00:38:38.121 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | RACER X | |
| 2 | ΚΟΤΤΗΣ KOSTAS | M01 WS -39 | Body evolution |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 WS 40+ | N. Σ. ΠΑΛΑΙΜΩΝ | |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ | F01 WS -39 | POSEIDONAS ILISION | |
| 3 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΣΕΛΙΝΑ | F01 WS -39 | - | |
| 4 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 WS -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | F02 WS 40+ | Ν. Ο. Χίου | |
| 6 | WEIHER URSULA | F02 WS 40+ | - | |
| 7 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F01 WS -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |