Sounio Challenge 2024
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΖΑΡΑΦΩΝΗΤΗΣ PARIS | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΖΑΡΑΦΩΝΗΤΗΣ PARIS | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ DIMITRIS | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ANTONIS | |
00:23:37.745 | 00:01:08.483 | 01:07:06.390 | 00:00:46.509 | 01:33:23 | |
Best Male Time | |||||
ΖΑΡΑΦΩΝΗΤΗΣ PARIS | |||||
00:23:37.745 | 00:02:02.121 | 01:07:06.390 | 00:01:01.690 | 00:40:03.908 | 02:13:51.854 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
BARBOUR JENNIFER | ΣΑΡΡΗ NIOVI | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | ΒΛΑΧΟΥ EIRINI | ΚΟΥΒΕΛΗ SYLVIA | |
00:29:17.406 | 00:02:22.071 | 01:18:40.590 | 00:01:14.228 | 01:52:47 | |
Best Female Time | |||||
PAPADOPOULOU EFSTRATIA | |||||
00:30:02.885 | 00:02:56.871 | 01:18:40.590 | 00:02:42.249 | 00:43:39.998 | 02:38:02.593 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΑΡΑΦΩΝΗΤΗΣ PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:23:37.745 |
2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M06 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:23:58.445 |
3 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ANTONIS | M06 40-44 | GSA | 00:24:24.695 |
4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:26:35.825 |
5 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:26:36.845 |
6 | ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ NIKOLAOS CHRYSOSTOMOS | M04 30-34 | L-CREW | 00:26:55.595 |
7 | ΚΟΛΙΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 25-29 | - | 00:27:45.845 |
8 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | M08 50-54 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:27:55.206 |
9 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M08 50-54 | LOS VATHROS | 00:28:05.645 |
10 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M08 50-54 | - | 00:28:26.645 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARBOUR JENNIFER | F04 30-39 | - | 00:29:17.406 |
2 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS | 00:30:02.885 |
3 | ΒΛΑΧΟΥ EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:34:23.135 |
4 | ΣΑΡΡΗ NIOVI | F06 40-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:35:11.946 |
5 | ΚΟΥΒΕΛΗ SYLVIA | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:35:40.355 |
6 | ΖΗΚΑ ELENA | F10 60-64 | SWIMMING CLUB | 00:40:44.556 |
7 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F06 40-49 | LOS VATHROS | 00:46:28.115 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M06 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:01:08.483 |
2 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ DIMITRIS | M04 30-34 | - | 00:01:23.271 |
3 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ TASSOS | M07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:01:52.461 |
4 | ΖΑΡΑΦΩΝΗΤΗΣ PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:02:02.121 |
5 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:03.232 |
6 | ΚΟΛΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:02:03.351 |
7 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M08 50-54 | - | 00:02:04.342 |
8 | ΠΟΛΙΤΗΣ NIKOS | M05 35-39 | L-CREW | 00:02:08.542 |
9 | DIKAIOS LEFTY | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:02:11.662 |
10 | ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ NIKOLAOS CHRYSOSTOMOS | M04 30-34 | L-CREW | 00:02:13.192 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΡΗ NIOVI | F06 40-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:02:22.071 |
2 | ΒΛΑΧΟΥ EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:02:28.612 |
3 | BARBOUR JENNIFER | F04 30-39 | - | 00:02:41.991 |
4 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS | 00:02:56.871 |
5 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F06 40-49 | LOS VATHROS | 00:04:16.973 |
6 | ΚΟΥΒΕΛΗ SYLVIA | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:05:12.352 |
7 | ΖΗΚΑ ELENA | F10 60-64 | SWIMMING CLUB | 00:06:43.911 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΑΡΑΦΩΝΗΤΗΣ PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 01:07:06.390 |
2 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ TASSOS | M07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:11:35.281 |
3 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:11:46.770 |
4 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M06 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 01:11:52.710 |
5 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ EVANGELOS | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:13:09.300 |
6 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M08 50-54 | LOS VATHROS | 01:15:10.050 |
7 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 01:16:55.680 |
8 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 01:17:00.690 |
9 | ΠΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:19:46.440 |
10 | DIKAIOS LEFTY | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 01:19:49.139 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS | 01:18:40.590 |
2 | BARBOUR JENNIFER | F04 30-39 | - | 01:25:11.400 |
3 | ΣΑΡΡΗ NIOVI | F06 40-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:31:32.761 |
4 | ΒΛΑΧΟΥ EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 01:31:40.590 |
5 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F06 40-49 | LOS VATHROS | 01:50:53.218 |
6 | ΚΟΥΒΕΛΗ SYLVIA | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 01:51:53.909 |
7 | ΖΗΚΑ ELENA | F10 60-64 | SWIMMING CLUB | 01:55:48.960 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ DIMITRIS | M04 30-34 | - | 00:00:46.509 |
2 | ΖΑΡΑΦΩΝΗΤΗΣ PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:01:01.690 |
3 | ΠΟΛΙΤΗΣ NIKOS | M05 35-39 | L-CREW | 00:01:04.148 |
4 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M08 50-54 | LOS VATHROS | 00:01:07.120 |
5 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:07.808 |
6 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ | M04 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:01:09.489 |
7 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ TASSOS | M07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:01:11.378 |
8 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ EVANGELOS | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:01:14.408 |
9 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | M08 50-54 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:01:14.829 |
10 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:15.098 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΧΟΥ EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:01:14.228 |
2 | ΣΑΡΡΗ NIOVI | F06 40-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:01:38.407 |
3 | BARBOUR JENNIFER | F04 30-39 | - | 00:01:46.178 |
4 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS | 00:02:42.249 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ANTONIS | M06 40-44 | GSA | |
2 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | |
3 | ΚΑΡΑΛΗΣ IOANNIS | M06 40-44 | - | |
4 | ΖΥΓΓΟΥΡΑΣ CHRISTOS | M04 30-34 | PEAK PERFORMANCE | |
5 | ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M09 55-59 | ATHENS TRIATHLON TEAM | |
6 | ΣΠΑΝΟΣ MICHAEL | M07 45-49 | LOS VATHROS | |
7 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | M06 40-44 | PLAYFIT | |
8 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 30-34 | - | |
9 | ΧΡΗΣΤΟΥ GIWRGOS | M06 40-44 | - | |
10 | ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M06 40-44 | - |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΒΕΛΗ SYLVIA | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | |
2 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F06 40-49 | LOS VATHROS | |
3 | ΖΗΚΑ ELENA | F10 60-64 | SWIMMING CLUB | |
4 | ΝΟΜΙΚΟΥ RANIA | F04 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | |
5 | ΒΛΑΧΟΥ EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | |
6 | ΣΑΡΡΗ NIOVI | F06 40-49 | CGS TRIATHLON CLUB | |
7 | BARBOUR JENNIFER | F04 30-39 | - | |
8 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS |