Sounio Challenge 2024
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΤΕΚΙΔΗΣ VASILEIOS | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ NIKOLAOS | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ NIKOLAOS | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
00:12:01.917 | 00:01:02.931 | 00:17:15.711 | 00:32:22 | ||
Best Male Time | |||||
ΤΕΚΙΔΗΣ VASILEIOS | |||||
00:12:01.917 | 00:01:14.022 | 00:17:33.400 | 0 | 00:30:49.339 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | ΝΙΚΟΛΑΟΥ VANA | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | |
00:15:47.177 | 00:00:34.042 | 00:19:46.092 | 00:37:15 | ||
Best Female Time | |||||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | |||||
00:15:47.177 | 00:01:47.271 | 00:19:46.092 | 0 | 00:37:20.540 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΕΚΙΔΗΣ VASILEIOS | M02 20-29 | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | 00:12:01.917 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 00:12:44.177 |
3 | PAPAGEORGIOU GEORGE | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:15:25.727 |
4 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ IOANNIS | M04 40-49 | - | 00:15:46.907 |
5 | ΠΑΡΖΙΚΑΣ GEORGE | M05 50-59 | LOS VATHROS | 00:15:52.729 |
6 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | L-CREW | 00:16:29.748 |
7 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:16:37.098 |
8 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | - | 00:17:00.767 |
9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M04 40-49 | ΩΚΕΑΝΟΣ | 00:17:41.299 |
10 | ΔΑΜΙΓΚΟΣ GEORGIOS | M04 40-49 | - | 00:18:02.260 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | F02 20-39 | DRC_ATHENS | 00:15:47.177 |
2 | MINIOTI EVI | F04 40-49 | SWIMMING CLUB | 00:19:58.608 |
3 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ IOANNA | F04 40-49 | - | 00:21:07.667 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ VANA | F05 50-69 | - | 00:23:19.337 |
5 | ΚΑΣΜΑ MARIA | F02 20-39 | - | 00:23:44.687 |
6 | ILIOPOULOU CHRISTINA | F05 50-69 | - | 00:24:27.827 |
7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ MELIZA | F04 40-49 | - | 00:25:03.107 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | - | 00:01:02.931 |
2 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:01:11.691 |
3 | ΤΕΚΙΔΗΣ VASILEIOS | M02 20-29 | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | 00:01:14.022 |
4 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ IOANNIS | M04 40-49 | - | 00:01:17.032 |
5 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | - | 00:01:18.707 |
6 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 00:01:20.572 |
7 | PAPAGEORGIOU GEORGE | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:32.602 |
8 | ΚΟΚΚΙΔΗΣ HARIS | M02 20-29 | - | 00:01:34.763 |
9 | ΠΑΤΕΛΗΣ ANTONIOS | M04 40-49 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:01:38.391 |
10 | ΠΑΡΖΙΚΑΣ GEORGE | M05 50-59 | LOS VATHROS | 00:01:46.340 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ VANA | F05 50-69 | - | 00:00:34.042 |
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ MELIZA | F04 40-49 | - | 00:00:49.042 |
3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | F02 20-39 | DRC_ATHENS | 00:01:47.271 |
4 | ILIOPOULOU CHRISTINA | F05 50-69 | - | 00:02:25.192 |
5 | ΚΑΣΜΑ MARIA | F02 20-39 | - | 00:02:42.143 |
6 | MINIOTI EVI | F04 40-49 | SWIMMING CLUB | 00:02:44.272 |
7 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ IOANNA | F04 40-49 | - | 00:03:20.781 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ NIKOLAOS | M03 30-39 | - | |
2 | - - | M02 20-29 | - | |
3 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ PARIS | M02 20-29 | - | |
4 | Μπαλοδήμας Νίκος | M04 40-49 | - | |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | - | |
6 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 -19 | Παναθηναϊκός | |
7 | ΤΕΚΙΔΗΣ VASILEIOS | M02 20-29 | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | |
8 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ IOANNIS | M04 40-49 | - | |
9 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | - | |
10 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F05 50-69 | TRIBE TRIATHLON TEAM | |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ VANA | F05 50-69 | - | |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ MELIZA | F04 40-49 | - | |
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | F02 20-39 | DRC_ATHENS | |
5 | ILIOPOULOU CHRISTINA | F05 50-69 | - | |
6 | ΚΑΣΜΑ MARIA | F02 20-39 | - | |
7 | MINIOTI EVI | F04 40-49 | SWIMMING CLUB | |
8 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ IOANNA | F04 40-49 | - |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ NIKOLAOS | M03 30-39 | - | |
2 | - - | M02 20-29 | - | |
3 | ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ PARIS | M02 20-29 | - | |
4 | Μπαλοδήμας Νίκος | M04 40-49 | - | |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | - | |
6 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 -19 | Παναθηναϊκός | |
7 | ΤΕΚΙΔΗΣ VASILEIOS | M02 20-29 | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | |
8 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ IOANNIS | M04 40-49 | - | |
9 | ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | - | |
10 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F05 50-69 | TRIBE TRIATHLON TEAM | |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ VANA | F05 50-69 | - | |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ MELIZA | F04 40-49 | - | |
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | F02 20-39 | DRC_ATHENS | |
5 | ILIOPOULOU CHRISTINA | F05 50-69 | - | |
6 | ΚΑΣΜΑ MARIA | F02 20-39 | - | |
7 | MINIOTI EVI | F04 40-49 | SWIMMING CLUB | |
8 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ IOANNA | F04 40-49 | - |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 00:17:15.711 |
2 | ΤΕΚΙΔΗΣ VASILEIOS | M02 20-29 | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | 00:17:33.400 |
3 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 -19 | Παναθηναϊκός | 00:18:47.877 |
4 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ IOANNIS | M04 40-49 | - | 00:19:52.412 |
5 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | L-CREW | 00:20:10.393 |
6 | PAPAGEORGIOU GEORGE | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:20:14.590 |
7 | ΠΑΡΖΙΚΑΣ GEORGE | M05 50-59 | LOS VATHROS | 00:21:19.666 |
8 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | - | 00:21:52.953 |
9 | RUSH JUNIOR | M04 40-49 | Α. Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 00:22:15.830 |
10 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M05 50-59 | - | 00:23:30.765 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MARIANTHI | F02 20-39 | DRC_ATHENS | 00:19:46.092 |
2 | ΚΑΣΜΑ MARIA | F02 20-39 | - | 00:20:02.459 |
3 | MINIOTI EVI | F04 40-49 | SWIMMING CLUB | 00:25:25.984 |
4 | ILIOPOULOU CHRISTINA | F05 50-69 | - | 00:25:59.406 |
5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ MELIZA | F04 40-49 | - | 00:26:21.796 |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ VANA | F05 50-69 | - | 00:27:35.653 |
7 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ IOANNA | F04 40-49 | - | 00:28:46.804 |