Sounio Challenge 2024
Ideal Men Time
750m | 1500m | 2250m | 3000m | Total Time |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | |
00:43:54.180 | 00:43:54 | |||
Best Male Time | ||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | ||||
00:43:54.180 | 3010803074 | 00:43:54.180 |
Ideal Female Time
750m | 1500m | 2250m | 3000m | Total Time |
---|---|---|---|---|
HAZENBOSCH MIREILLE | HAZENBOSCH MIREILLE | HAZENBOSCH MIREILLE | HAZENBOSCH MIREILLE | |
00:56:11.919 | 00:56:11 | |||
Best Female Time | ||||
HAZENBOSCH MIREILLE | ||||
00:56:11.919 | 0 | 00:56:11.919 |
750m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | M01 WS -39 | ΠΕΚΕΒ | |
2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M02 WS 40+ | ΠΕΚΕΒ | |
3 | ΜΠΑΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | - | |
4 | ΗΛΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | M01 WS -39 | PANATHINAIKOS | |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 WS 40+ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
6 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | Syros runners | |
7 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ YIANNIS | M05 50-59 | TRIATHLON ACADEMY | |
8 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 WS -39 | Παναθηναϊκός | |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | - | |
10 | BABACAN HALUK | M02 WS 40+ | TRIATHLON ACADEMY |
750m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | HAZENBOSCH MIREILLE | F02 WS 40+ | - | |
2 | ΛΙΑΡΟΥ MARY | F02 WS 40+ | Α. Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
3 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ MARIA | F02 WS 40+ | WESWIM | |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ LINA | F02 WS 40+ | ΩΚΕΑΝΟΣ |
1500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | M01 WS -39 | ΠΕΚΕΒ | |
2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M02 WS 40+ | ΠΕΚΕΒ | |
3 | ΜΠΑΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | - | |
4 | ΗΛΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | M01 WS -39 | PANATHINAIKOS | |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 WS 40+ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
6 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | Syros runners | |
7 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ YIANNIS | M05 50-59 | TRIATHLON ACADEMY | |
8 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 WS -39 | Παναθηναϊκός | |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | - | |
10 | BABACAN HALUK | M02 WS 40+ | TRIATHLON ACADEMY |
1500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | HAZENBOSCH MIREILLE | F02 WS 40+ | - | |
2 | ΛΙΑΡΟΥ MARY | F02 WS 40+ | Α. Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
3 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ MARIA | F02 WS 40+ | WESWIM | |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ LINA | F02 WS 40+ | ΩΚΕΑΝΟΣ |
2250m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | M01 WS -39 | ΠΕΚΕΒ | |
2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M02 WS 40+ | ΠΕΚΕΒ | |
3 | ΜΠΑΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | - | |
4 | ΗΛΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | M01 WS -39 | PANATHINAIKOS | |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 WS 40+ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
6 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | Syros runners | |
7 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ YIANNIS | M05 50-59 | TRIATHLON ACADEMY | |
8 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 WS -39 | Παναθηναϊκός | |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | - | |
10 | BABACAN HALUK | M02 WS 40+ | TRIATHLON ACADEMY |
2250m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | HAZENBOSCH MIREILLE | F02 WS 40+ | - | |
2 | ΛΙΑΡΟΥ MARY | F02 WS 40+ | Α. Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | |
3 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ MARIA | F02 WS 40+ | WESWIM | |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ LINA | F02 WS 40+ | ΩΚΕΑΝΟΣ |
3000m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ DIMITRIOS | M01 WS -39 | ΠΕΚΕΒ | 00:43:54.180 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M02 WS 40+ | ΠΕΚΕΒ | 00:44:35.169 |
3 | ΜΠΑΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | - | 00:49:20.675 |
4 | ΗΛΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | M01 WS -39 | PANATHINAIKOS | 00:49:43.880 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 WS 40+ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 00:52:58.022 |
6 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 WS 40+ | Syros runners | 00:53:28.919 |
7 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ YIANNIS | M05 50-59 | TRIATHLON ACADEMY | 00:53:30.052 |
8 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 WS -39 | Παναθηναϊκός | 00:53:31.344 |
9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 WS 40+ | - | 00:55:44.057 |
10 | BABACAN HALUK | M02 WS 40+ | TRIATHLON ACADEMY | 00:55:45.707 |
3000m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | HAZENBOSCH MIREILLE | F02 WS 40+ | - | 00:56:11.919 |
2 | ΛΙΑΡΟΥ MARY | F02 WS 40+ | Α. Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 00:56:46.773 |
3 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ MARIA | F02 WS 40+ | WESWIM | 01:00:12.273 |
4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ LINA | F02 WS 40+ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 01:27:21.067 |