Sounio Challenge 2024
Ideal Men Time
| 1500m | 750m | 1500m | Total Time |
|---|---|---|---|
| ΓΚΟΤΖΙΑΣ DIMITRIOS | ΒΛΑΧΟΣ VASILEIOS | ΓΚΟΤΖΙΑΣ DIMITRIOS | |
| 00:17:35.487 | 00:17:35.487 | 00:52:45 | |
Best Male Time | |||
| ΓΚΟΤΖΙΑΣ DIMITRIOS | |||
| 00:17:35.487 | 3079100818 | 00:17:35.487 | |
Ideal Female Time
| 1500m | 750m | 1500m | Total Time |
|---|---|---|---|
| ΝΟΜΙΚΟΥ RANIA | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ IOANNA | ΝΟΜΙΚΟΥ RANIA | |
| 00:21:46.756 | 00:21:46.756 | 01:05:18 | |
Best Female Time | |||
| ΝΟΜΙΚΟΥ RANIA | |||
| 00:21:46.756 | 27109101520 | 00:21:46.756 | |
1500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ DIMITRIOS | M02 30-39 | PANATHINAIKOS | 00:17:35.487 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M01 -29 | Vikings Hellas | 00:18:50.061 |
| 3 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 40-49 | PANATHINAIKOS | 00:18:52.190 |
| 4 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ APOSTOLOS | M04 50-59 | - | 00:19:44.984 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ GEORGIOS | M04 50-59 | - | 00:20:25.543 |
| 6 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 50-59 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 00:21:10.548 |
| 7 | ΛΙΤΣΑΣ GEORGIOS | M03 40-49 | AEK | 00:21:40.054 |
| 8 | ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 50-59 | - | 00:22:19.507 |
| 9 | ΜΑΡΙΔΗΣ CHRISTOS | M05 60-69 | ΩΚΕΑΝΟΣ | 00:22:39.424 |
| 10 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ KONSTANTINOS | M04 50-59 | ΩΚΕΑΝΟΣ | 00:22:45.856 |
1500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΜΙΚΟΥ RANIA | F02 20-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:21:46.756 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 50-59 | POSEIDONAS ILISION | 00:24:25.831 |
| 3 | CHRISSY ATHANASOPOULOU | F03 50-59 | CB SWIMMING TEAM | 00:27:54.959 |
| 4 | ΝΟΥΤΣΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 50-59 | - | 00:28:10.960 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ EVELINA | F02 20-49 | - | 00:30:48.874 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ EIRINI | F03 50-59 | MYATHLETE | 00:32:04.653 |
| 7 | ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 20-49 | WESWIM | 00:32:44.624 |
| 8 | ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ MARY | F04 60-69 | SWIMMING CLUB | 00:35:12.967 |
| 9 | ΠΑΓΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 60-69 | WESWIM | 00:48:28.127 |
750m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΟΣ VASILEIOS | M03 40-49 | TRIBE TRIATHLON TEAM | |
| 2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M02 30-39 | - | |
| 3 | ΜΟΥΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | M04 50-59 | - | |
| 4 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ DIMITRIOS | M02 30-39 | PANATHINAIKOS | |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M01 -29 | Vikings Hellas | |
| 6 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 40-49 | PANATHINAIKOS | |
| 7 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ APOSTOLOS | M04 50-59 | - | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ GEORGIOS | M04 50-59 | - | |
| 9 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 50-59 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | |
| 10 | ΛΙΤΣΑΣ GEORGIOS | M03 40-49 | AEK |
750m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ IOANNA | F03 50-59 | - | |
| 2 | Μανουσάκη Ιωάννα | F02 20-49 | - | |
| 3 | ΝΟΜΙΚΟΥ RANIA | F02 20-49 | TRIATHLON ACADEMY | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 50-59 | POSEIDONAS ILISION | |
| 5 | CHRISSY ATHANASOPOULOU | F03 50-59 | CB SWIMMING TEAM | |
| 6 | ΝΟΥΤΣΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 50-59 | - | |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ EVELINA | F02 20-49 | - | |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ EIRINI | F03 50-59 | MYATHLETE | |
| 9 | ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 20-49 | WESWIM | |
| 10 | ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ MARY | F04 60-69 | SWIMMING CLUB |
1500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ DIMITRIOS | M02 30-39 | PANATHINAIKOS | 00:17:35.487 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M01 -29 | Vikings Hellas | 00:18:50.061 |
| 3 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 40-49 | PANATHINAIKOS | 00:18:52.190 |
| 4 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ APOSTOLOS | M04 50-59 | - | 00:19:44.984 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ GEORGIOS | M04 50-59 | - | 00:20:25.543 |
| 6 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 50-59 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 00:21:10.548 |
| 7 | ΛΙΤΣΑΣ GEORGIOS | M03 40-49 | AEK | 00:21:40.054 |
| 8 | ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 50-59 | - | 00:22:19.507 |
| 9 | ΜΑΡΙΔΗΣ CHRISTOS | M05 60-69 | ΩΚΕΑΝΟΣ | 00:22:39.424 |
| 10 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ KONSTANTINOS | M04 50-59 | ΩΚΕΑΝΟΣ | 00:22:45.856 |
1500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΜΙΚΟΥ RANIA | F02 20-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:21:46.756 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 50-59 | POSEIDONAS ILISION | 00:24:25.831 |
| 3 | CHRISSY ATHANASOPOULOU | F03 50-59 | CB SWIMMING TEAM | 00:27:54.959 |
| 4 | ΝΟΥΤΣΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 50-59 | - | 00:28:10.960 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ EVELINA | F02 20-49 | - | 00:30:48.874 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ EIRINI | F03 50-59 | MYATHLETE | 00:32:04.653 |
| 7 | ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 20-49 | WESWIM | 00:32:44.624 |
| 8 | ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ MARY | F04 60-69 | SWIMMING CLUB | 00:35:12.967 |
| 9 | ΠΑΓΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 60-69 | WESWIM | 00:48:28.127 |