Sounio Challenge 2024
Ideal Men Time
| 3K | 750m | 1500m | 2250m | 3000m | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 00:33:56.970 | 00:33:56 | ||||
Best Male Time | |||||
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
| 00:33:56.970 | 8039302255 | 00:33:56.970 | |||
Ideal Female Time
| 3K | 750m | 1500m | 2250m | 3000m | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | |
| 00:33:49.711 | 00:33:49 | ||||
Best Female Time | |||||
| ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | |||||
| 00:33:49.711 | 0 | 00:33:49.711 | |||
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | NS COACHING | |
| 2 | Μουσγας Θωμας | M01 -19 | Ολυμπιακός | |
| 3 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | PANATHINAIKOS | |
| 4 | ΔΡΟΥΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΦΙΡΦΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | CB SWIMMING TEAM | |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | M05 50-59 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 7 | ΙΝΓΚΛΕΖΟΣ CHRISTOS | M04 40-49 | SOUL COFFEE ROASTERS EST 1980 | |
| 8 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 60-69 | WESWIM | |
| 9 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ GIORGIOS | M01 -19 | - | |
| 10 | SPILIOPOULOS KYRIAKOS | M05 50-59 | MYATHLETE |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | F01 -19 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | |
| 2 | ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΥΒΟΝΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 4 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΖΑ | F03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | |
| 6 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | SWIMMING CLUB | |
| 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | F04 40-49 | WESWIM | |
| 8 | ALTMANN RUBY | F05 50-59 | - | |
| 9 | ΒΛΑΧΟΥ CHARIKLEIA | F04 40-49 | CB SWIMMING TEAM |
750m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | NS COACHING | |
| 2 | Μουσγας Θωμας | M01 -19 | Ολυμπιακός | |
| 3 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | PANATHINAIKOS | |
| 4 | ΔΡΟΥΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΦΙΡΦΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | CB SWIMMING TEAM | |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | M05 50-59 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 7 | ΙΝΓΚΛΕΖΟΣ CHRISTOS | M04 40-49 | SOUL COFFEE ROASTERS EST 1980 | |
| 8 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 60-69 | WESWIM | |
| 9 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ GIORGIOS | M01 -19 | - | |
| 10 | SPILIOPOULOS KYRIAKOS | M05 50-59 | MYATHLETE |
750m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | F01 -19 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | |
| 2 | ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΥΒΟΝΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 4 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΖΑ | F03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | |
| 6 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | SWIMMING CLUB | |
| 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | F04 40-49 | WESWIM | |
| 8 | ALTMANN RUBY | F05 50-59 | - | |
| 9 | ΒΛΑΧΟΥ CHARIKLEIA | F04 40-49 | CB SWIMMING TEAM |
1500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | NS COACHING | |
| 2 | Μουσγας Θωμας | M01 -19 | Ολυμπιακός | |
| 3 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | PANATHINAIKOS | |
| 4 | ΔΡΟΥΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΦΙΡΦΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | CB SWIMMING TEAM | |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | M05 50-59 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 7 | ΙΝΓΚΛΕΖΟΣ CHRISTOS | M04 40-49 | SOUL COFFEE ROASTERS EST 1980 | |
| 8 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 60-69 | WESWIM | |
| 9 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ GIORGIOS | M01 -19 | - | |
| 10 | SPILIOPOULOS KYRIAKOS | M05 50-59 | MYATHLETE |
1500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | F01 -19 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | |
| 2 | ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΥΒΟΝΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 4 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΖΑ | F03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | |
| 6 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | SWIMMING CLUB | |
| 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | F04 40-49 | WESWIM | |
| 8 | ALTMANN RUBY | F05 50-59 | - | |
| 9 | ΒΛΑΧΟΥ CHARIKLEIA | F04 40-49 | CB SWIMMING TEAM |
2250m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | NS COACHING | |
| 2 | Μουσγας Θωμας | M01 -19 | Ολυμπιακός | |
| 3 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | PANATHINAIKOS | |
| 4 | ΔΡΟΥΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΦΙΡΦΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | CB SWIMMING TEAM | |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | M05 50-59 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |
| 7 | ΙΝΓΚΛΕΖΟΣ CHRISTOS | M04 40-49 | SOUL COFFEE ROASTERS EST 1980 | |
| 8 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 60-69 | WESWIM | |
| 9 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ GIORGIOS | M01 -19 | - | |
| 10 | SPILIOPOULOS KYRIAKOS | M05 50-59 | MYATHLETE |
2250m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | F01 -19 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | |
| 2 | ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΥΒΟΝΗ | F03 30-39 | WESWIM | |
| 4 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΖΑ | F03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | |
| 6 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | SWIMMING CLUB | |
| 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | F04 40-49 | WESWIM | |
| 8 | ALTMANN RUBY | F05 50-59 | - | |
| 9 | ΒΛΑΧΟΥ CHARIKLEIA | F04 40-49 | CB SWIMMING TEAM |
3000m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | NS COACHING | 00:33:56.970 |
| 2 | Μουσγας Θωμας | M01 -19 | Ολυμπιακός | 00:33:58.740 |
| 3 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | PANATHINAIKOS | 00:34:23.610 |
| 4 | ΔΡΟΥΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | 00:39:49.141 |
| 5 | ΦΙΡΦΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | CB SWIMMING TEAM | 00:39:49.856 |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ | M05 50-59 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 00:41:16.577 |
| 7 | ΙΝΓΚΛΕΖΟΣ CHRISTOS | M04 40-49 | SOUL COFFEE ROASTERS EST 1980 | 00:42:22.605 |
| 8 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 60-69 | WESWIM | 00:42:30.284 |
| 9 | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ GIORGIOS | M01 -19 | - | 00:44:24.956 |
| 10 | SPILIOPOULOS KYRIAKOS | M05 50-59 | MYATHLETE | 00:44:29.232 |
3000m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | F01 -19 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 00:33:49.711 |
| 2 | ΔΕΡΜΑΤΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | F03 30-39 | WESWIM | 00:55:07.805 |
| 3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΥΒΟΝΗ | F03 30-39 | WESWIM | 00:56:01.971 |
| 4 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΖΑ | F03 30-39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | 00:56:37.539 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | 01:02:19.964 |
| 6 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F06 60-69 | SWIMMING CLUB | 01:08:01.652 |