Nafplio Action 2022
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIDAKIS MANOLIS | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | PETRIDIS VASILEIOS | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | |
| 00:05:20.250 | 00:01:00.224 | 00:09:08.835 | 00:00:28.184 | 00:09:06.092 | 00:25:02 |
Best Male Time | |||||
| ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | |||||
| 00:06:51.601 | 00:01:00.224 | 00:09:08.835 | 00:01:04.394 | 00:09:06.092 | 00:27:11.146 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΚΟΤΑΔΗ ΜΑΡΘΑ | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 00:07:33.060 | 00:01:07.514 | 00:10:35.864 | 00:00:41.206 | 00:11:15.751 | 00:31:11 |
Best Female Time | |||||
| ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||||
| 00:09:32.760 | 00:01:23.204 | 00:10:58.966 | 00:00:00.000 | 00:11:15.751 | 00:32:42.405 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIDAKIS MANOLIS | M2 14-15 | - | 00:05:20.250 |
| 2 | AIVATIDIS MAXIMOS | M2 14-15 | - | 00:05:21.480 |
| 3 | PETRIDIS VASILEIOS | M1 12-13 | Ν.Ο.ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:06:25.170 |
| 4 | KALOGEROYIANNIS YIORGOS | M1 12-13 | - | 00:06:29.610 |
| 5 | AIVATIDIS PHILIPOS | M1 12-13 | ΟΦΝΙ | 00:06:39.390 |
| 6 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | M3 16-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:06:51.601 |
| 7 | FOTAKOPOULOS EMMANOUIL | M1 12-13 | - | 00:06:57.690 |
| 8 | KLATSIS MARKOS | M3 16-17 | - | 00:07:25.950 |
| 9 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 12-13 | N.O.KY | 00:07:41.100 |
| 10 | PETROUTSOS POLIVIOS | M1 12-13 | - | 00:07:43.470 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΟΤΑΔΗ ΜΑΡΘΑ | F2 14-15 | N.O.KY | 00:07:33.060 |
| 2 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | F2 14-15 | - | 00:07:43.531 |
| 3 | ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F7 35-39 | - | 00:09:32.760 |
| 4 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | F1 12-13 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:09:57.541 |
| 5 | TZERBINOU MARIA | F8 40-44 | - | 00:10:23.370 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | M3 16-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:01:00.224 |
| 2 | ROUSSOS SOTIRIS | M1 12-13 | - | 00:01:00.584 |
| 3 | AIVATIDIS PHILIPOS | M1 12-13 | ΟΦΝΙ | 00:01:03.554 |
| 4 | PANAGOU STAVROS | M1 12-13 | www.dynocycles.gr | 00:01:04.784 |
| 5 | AIVATIDIS MAXIMOS | M2 14-15 | - | 00:01:13.724 |
| 6 | KALOGEROYIANNIS YIORGOS | M1 12-13 | - | 00:01:23.894 |
| 7 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 12-13 | N.O.KY | 00:01:27.795 |
| 8 | MARIDAKIS MANOLIS | M2 14-15 | - | 00:01:32.866 |
| 9 | ELPIZIOTIS ERRIKOS | M9 45-49 | - | 00:01:38.745 |
| 10 | PETRIDIS VASILEIOS | M1 12-13 | Ν.Ο.ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:01:41.655 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | F1 12-13 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:01:07.514 |
| 2 | ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F7 35-39 | - | 00:01:23.204 |
| 3 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | F2 14-15 | - | 00:01:37.724 |
| 4 | TZERBINOU MARIA | F8 40-44 | - | 00:03:04.515 |
| 5 | ΣΚΟΤΑΔΗ ΜΑΡΘΑ | F2 14-15 | N.O.KY | 00:13:34.514 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | M3 16-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:09:08.835 |
| 2 | FLESSAS LEUTERIS | M7 35-39 | - | 00:10:25.395 |
| 3 | AIVATIDIS PHILIPOS | M1 12-13 | ΟΦΝΙ | 00:10:31.036 |
| 4 | MARIDAKIS MANOLIS | M2 14-15 | - | 00:10:39.794 |
| 5 | PANAGOU STAVROS | M1 12-13 | www.dynocycles.gr | 00:10:52.516 |
| 6 | KLATSIS MARKOS | M3 16-17 | - | 00:10:58.215 |
| 7 | ELPIZIOTIS ERRIKOS | M9 45-49 | - | 00:11:14.865 |
| 8 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 12-13 | N.O.KY | 00:11:15.734 |
| 9 | SMITH WYLIE | M6 30-34 | Lads | 00:11:23.536 |
| 10 | ROUSSOS SOTIRIS | M1 12-13 | - | 00:11:40.217 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | F2 14-15 | - | 00:10:35.864 |
| 2 | ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F7 35-39 | - | 00:10:58.966 |
| 3 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | F1 12-13 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:14:04.155 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRIDIS VASILEIOS | M1 12-13 | Ν.Ο.ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:00:28.184 |
| 2 | MARIDAKIS MANOLIS | M2 14-15 | - | 00:00:31.124 |
| 3 | KALOGEROYIANNIS YIORGOS | M1 12-13 | - | 00:00:32.235 |
| 4 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 12-13 | N.O.KY | 00:00:34.036 |
| 5 | KLATSIS MARKOS | M3 16-17 | - | 00:00:38.895 |
| 6 | ROUSSOS SOTIRIS | M1 12-13 | - | 00:00:44.804 |
| 7 | AIVATIDIS PHILIPOS | M1 12-13 | ΟΦΝΙ | 00:00:49.544 |
| 8 | SMITH WYLIE | M6 30-34 | Lads | 00:00:49.784 |
| 9 | PETROUTSOS POLIVIOS | M1 12-13 | - | 00:00:51.134 |
| 10 | ANAGNOSTAKIS THEOLOGOS | M7 35-39 | - | 00:00:51.584 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | F2 14-15 | - | 00:00:41.206 |
| 2 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | F1 12-13 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:55.364 |
| 3 | TZERBINOU MARIA | F8 40-44 | - | 00:16:30.300 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ | M3 16-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:09:06.092 |
| 2 | MARLAGKOUTSOS MILTIADHS | M1 12-13 | - | 00:10:28.560 |
| 3 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 12-13 | N.O.KY | 00:10:59.820 |
| 4 | NOULIS VASILIS | M6 30-34 | - | 00:11:26.101 |
| 5 | AIVATIDIS MAXIMOS | M2 14-15 | - | 00:11:30.331 |
| 6 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 12-13 | N.O.KY | 00:11:50.970 |
| 7 | LONTOS STAVROS | M7 35-39 | Σ.Π.Ο.Κ ΕΥΚΛΗΣ | 00:11:58.050 |
| 8 | MARIDAKIS MANOLIS | M2 14-15 | - | 00:12:11.282 |
| 9 | PERISTERAS KONSTASNTINOS | M1 12-13 | TRIBE | 00:12:15.961 |
| 10 | FLESSAS LEUTERIS | M7 35-39 | - | 00:12:24.810 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F7 35-39 | - | 00:11:15.751 |
| 2 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | F2 14-15 | - | 00:13:23.701 |
| 3 | ΣΚΟΤΑΔΗ ΜΑΡΘΑ | F2 14-15 | N.O.KY | 00:15:00.961 |
| 4 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | F1 12-13 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:17:31.381 |
| 5 | TZERBINOU MARIA | F8 40-44 | - | 00:19:04.050 |