Nafplio Action 2021
Ideal Men Time
START | 2500m | 5000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
SKLAVOUNOS PARIS | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | |||
00:00:00.891 | 00:09:21.309 | 00:09:56.110 | 00:19:17 | ||
Best Male Time | |||||
ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | |||||
00:00:01.126 | 00:09:26.422 | 00:09:56.110 | 0 | 00:19:23.658 |
Ideal Female Time
START | 2500m | 5000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
00:00:00.892 | 00:09:47.444 | 00:09:53.708 | 00:19:40 | ||
Best Female Time | |||||
ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | |||||
00:00:01.126 | 00:09:26.422 | 00:09:56.110 | 0 | 00:19:23.658 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SKLAVOUNOS PARIS | M3 30-39 | - | 00:00:00.891 |
2 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 12-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:00.950 |
3 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | 00:00:01.069 | |
4 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:00:01.126 |
5 | ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ | M4 40-49 | TRIATHLON HALKIDAS | 00:00:01.127 |
6 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M5 50-69 | ΝΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 00:00:01.130 |
7 | ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M5 50-69 | red star triathlon club | 00:00:01.529 |
8 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M5 50-69 | Argossecurity | 00:00:01.947 |
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ | M4 40-49 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:04.856 |
10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ | M1 12-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:04.859 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F5 50-59 | 00:00:00.892 | |
2 | ΣΙΒΡΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F5 50-59 | 00:00:01.070 | |
3 | KARAGIANNI MARIA | F4 40-49 | - | 00:00:01.266 |
4 | ΦΛΩΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | F1 12-17 | 00:00:01.949 | |
5 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΣΣΙΑ | F1 12-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:03.056 |
6 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 18-39 | VG Distance Runners | 00:00:03.896 |
7 | XASIOTI LIANA | F2 18-39 | - | 00:00:03.897 |
8 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F4 40-49 | 00:00:04.279 | |
9 | MARGARI DESPINA | F4 40-49 | - | 00:00:04.357 |
10 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | F2 18-39 | NS Coaching | 00:00:04.935 |
2500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 12-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:09:21.309 |
2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:09:26.422 |
3 | SKLAVOUNOS PARIS | M3 30-39 | - | 00:09:42.573 |
4 | ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M5 50-69 | Myathlete | 00:09:56.654 |
5 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M5 50-69 | Argossecurity | 00:10:15.326 |
6 | ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ | M4 40-49 | TRIATHLON HALKIDAS | 00:10:33.376 |
7 | ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M5 50-69 | red star triathlon club | 00:10:36.297 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 18-29 | 00:10:52.983 | |
9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M5 50-69 | ΝΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 00:11:50.487 |
10 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | 00:12:28.869 |
2500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 18-39 | VG Distance Runners | 00:09:47.444 |
2 | XASIOTI LIANA | F2 18-39 | - | 00:10:35.207 |
3 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F4 40-49 | 00:10:51.973 | |
4 | ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 18-39 | Workoutplace | 00:11:25.306 |
5 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F5 50-59 | 00:11:33.337 | |
6 | KARAGIANNI MARIA | F4 40-49 | - | 00:12:31.492 |
7 | MARGARI DESPINA | F4 40-49 | - | 00:13:04.084 |
8 | ΠΟΛΤΕΡ ΑΜΑΝΤΑ | F5 50-59 | 00:13:14.258 | |
9 | ΦΛΩΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | F1 12-17 | 00:13:35.554 | |
10 | KAPANTAI DIMITRA | F2 18-39 | Olive Sea Travel | 00:13:40.862 |
5000m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:09:56.110 |
2 | SKLAVOUNOS PARIS | M3 30-39 | - | 00:09:58.735 |
3 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 12-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:10:13.976 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 18-29 | 00:10:16.797 | |
5 | ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M5 50-69 | Myathlete | 00:10:33.360 |
6 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M5 50-69 | Argossecurity | 00:10:36.265 |
7 | ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M5 50-69 | red star triathlon club | 00:10:40.388 |
8 | ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ | M4 40-49 | TRIATHLON HALKIDAS | 00:10:53.338 |
9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M5 50-69 | ΝΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 00:12:14.379 |
10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ | M1 12-17 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:12:39.133 |
5000m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 18-39 | VG Distance Runners | 00:09:53.708 |
2 | XASIOTI LIANA | F2 18-39 | - | 00:10:34.528 |
3 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F4 40-49 | 00:11:14.710 | |
4 | ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 18-39 | Workoutplace | 00:12:03.551 |
5 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F5 50-59 | 00:12:31.161 | |
6 | ΠΟΛΤΕΡ ΑΜΑΝΤΑ | F5 50-59 | 00:13:14.999 | |
7 | KARAGIANNI MARIA | F4 40-49 | - | 00:13:25.531 |
8 | MARGARI DESPINA | F4 40-49 | - | 00:13:35.105 |
9 | KAPANTAI DIMITRA | F2 18-39 | Olive Sea Travel | 00:14:01.557 |
10 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F5 50-59 | RacerX | 00:14:47.806 |