Nafplio Action 2021
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
| 00:10:33.050 | 00:00:31.254 | 00:18:06.899 | 00:29:10 | |
Best Male Time | ||||
| ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ||||
| 00:10:33.410 | 00:00:31.254 | 00:19:24.263 | 0 | 00:30:28.927 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||
| 00:10:20.156 | 00:00:34.317 | 00:19:15.090 | 00:30:09 | |
Best Female Time | ||||
| ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||||
| 00:10:20.156 | 00:00:36.375 | 00:20:30.815 | 0 | 00:31:27.346 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 16-19 | Ναυτικός Όμιλος Ναυπλίου | 00:10:33.050 |
| 2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M4 30-49 | AO OKEANOS | 00:10:33.410 |
| 3 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M3 25-29 | Ηλυσιακός Α.Ο. | 00:11:31.668 |
| 4 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 30-49 | 00:12:23.799 | |
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M8 50-54 | 00:13:01.474 | |
| 6 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | M8 50-54 | OCEANOS SC MASTERS PALLINIS | 00:13:36.702 |
| 7 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M4 30-49 | 00:14:03.463 | |
| 8 | ΤΣΙΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 30-49 | 00:14:57.677 | |
| 9 | ΜΕΜΑ ΦΛΟΡΙΑΝ | M3 25-29 | 00:16:24.699 | |
| 10 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 25-29 | 00:17:56.892 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F2 20-29 | NS COACHING | 00:10:20.156 |
| 2 | MAKRIDAKI DANAI | F5 35-44 | - | 00:12:36.580 |
| 3 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 20-29 | VG Distance Runners | 00:14:07.363 |
| 4 | ΤΖΕΒΕΛEΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F2 20-29 | 00:16:19.880 | |
| 5 | ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 20-29 | Workoutplace | 00:16:30.901 |
| 6 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | F5 35-44 | PALAIMON SWIM ACADEMY | 00:18:44.294 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M4 30-49 | AO OKEANOS | 00:00:31.254 |
| 2 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 16-19 | Ναυτικός Όμιλος Ναυπλίου | 00:00:41.020 |
| 3 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 30-49 | 00:00:57.058 | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M8 50-54 | 00:00:59.401 | |
| 5 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M4 30-49 | 00:01:04.824 | |
| 6 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 25-29 | 00:01:24.084 | |
| 7 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M3 25-29 | Ηλυσιακός Α.Ο. | 00:01:25.989 |
| 8 | ΜΕΜΑ ΦΛΟΡΙΑΝ | M3 25-29 | 00:01:35.340 | |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 30-49 | 00:01:56.196 | |
| 10 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | M8 50-54 | OCEANOS SC MASTERS PALLINIS | 00:01:57.899 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 20-29 | VG Distance Runners | 00:00:34.317 |
| 2 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F2 20-29 | NS COACHING | 00:00:36.375 |
| 3 | MAKRIDAKI DANAI | F5 35-44 | - | 00:00:48.784 |
| 4 | ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 20-29 | Workoutplace | 00:00:53.983 |
| 5 | ΤΖΕΒΕΛEΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F2 20-29 | 00:01:04.146 | |
| 6 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | F5 35-44 | PALAIMON SWIM ACADEMY | 00:01:44.858 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M3 25-29 | Ηλυσιακός Α.Ο. | 00:18:06.899 |
| 2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M4 30-49 | AO OKEANOS | 00:19:24.263 |
| 3 | ΜΕΜΑ ΦΛΟΡΙΑΝ | M3 25-29 | 00:19:39.673 | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M8 50-54 | 00:21:11.324 | |
| 5 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | M8 50-54 | OCEANOS SC MASTERS PALLINIS | 00:21:48.170 |
| 6 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 25-29 | 00:22:22.423 | |
| 7 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 30-49 | 00:22:34.345 | |
| 8 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 16-19 | Ναυτικός Όμιλος Ναυπλίου | 00:22:39.840 |
| 9 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M4 30-49 | 00:25:19.848 | |
| 10 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 30-49 | 00:26:48.738 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 20-29 | VG Distance Runners | 00:19:15.090 |
| 2 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F2 20-29 | NS COACHING | 00:20:30.815 |
| 3 | ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 20-29 | Workoutplace | 00:23:13.710 |
| 4 | MAKRIDAKI DANAI | F5 35-44 | - | 00:24:50.790 |
| 5 | ΤΖΕΒΕΛEΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F2 20-29 | 00:25:30.352 | |
| 6 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | F5 35-44 | PALAIMON SWIM ACADEMY | 00:30:58.131 |