Nafplio Action 2021
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
MARLAGOYTSOS MILTIADIS | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | XRONIS GIORGOS | XRONIS GIORGOS | |
00:02:48.429 | 00:00:52.519 | 00:08:43.795 | 00:00:26.277 | 00:06:11.146 | 00:19:00 |
Best Male Time | |||||
MARLAGOYTSOS MILTIADIS | |||||
00:02:48.429 | 00:01:20.597 | 00:09:25.566 | 00:00:33.285 | 00:06:32.075 | 00:20:39.952 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | |
00:04:06.751 | 00:01:41.369 | 00:10:53.726 | 00:00:39.011 | 00:07:37.375 | 00:24:56 |
Best Female Time | |||||
ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||||
00:04:06.751 | 00:01:58.779 | 00:10:53.726 | 00:00:39.011 | 00:08:51.994 | 00:26:30.261 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MARLAGOYTSOS MILTIADIS | M3 10-12 | - | 00:02:48.429 |
2 | XRONIS GIORGOS | M3 10-12 | - | 00:03:11.518 |
3 | XRONIS PANAGIOTIS | M3 10-12 | - | 00:03:15.791 |
4 | MELAS DIMITRIS | M3 10-12 | - | 00:03:27.238 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M3 10-12 | 00:03:37.139 | |
6 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 10-12 | NSCOACHING | 00:03:52.180 |
7 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M3 10-12 | 00:03:53.028 | |
8 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΞΕΡΗΣ | M3 10-12 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:04:11.700 |
9 | AGGELOPOULOS NIKOLAOS | M2 8-9 | - | 00:04:16.632 |
10 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 10-12 | 00:04:40.281 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F3 10-12 | ΟΦΝΙ | 00:04:06.751 |
2 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΘΗΝΑ | F3 10-12 | 00:05:04.762 | |
3 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F2 8-9 | 00:06:55.099 | |
4 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F2 8-9 | 00:07:07.205 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 10-12 | NSCOACHING | 00:00:52.519 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M3 10-12 | 00:00:55.620 | |
3 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΞΕΡΗΣ | M3 10-12 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:01:14.728 |
4 | XRONIS PANAGIOTIS | M3 10-12 | - | 00:01:15.589 |
5 | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | M1 6-7 | 00:01:16.326 | |
6 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 10-12 | 00:01:18.049 | |
7 | MARLAGOYTSOS MILTIADIS | M3 10-12 | - | 00:01:20.597 |
8 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 8-9 | 00:01:21.581 | |
9 | XRONIS GIORGOS | M3 10-12 | - | 00:01:26.821 |
10 | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M2 8-9 | 00:01:28.090 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΘΗΝΑ | F3 10-12 | 00:01:41.369 | |
2 | ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F3 10-12 | ΟΦΝΙ | 00:01:58.779 |
3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F2 8-9 | 00:02:07.562 | |
4 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F2 8-9 | 00:04:04.453 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M3 10-12 | ΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 00:08:43.795 |
2 | MARLAGOYTSOS MILTIADIS | M3 10-12 | - | 00:09:25.566 |
3 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 10-12 | NSCOACHING | 00:09:57.783 |
4 | XRONIS PANAGIOTIS | M3 10-12 | - | 00:10:03.541 |
5 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 8-9 | 00:10:03.812 | |
6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M3 10-12 | 00:10:08.682 | |
7 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M3 10-12 | 00:10:10.102 | |
8 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΞΕΡΗΣ | M3 10-12 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:10:22.956 |
9 | AGGELOPOULOS NIKOLAOS | M2 8-9 | - | 00:10:36.342 |
10 | XRONIS GIORGOS | M3 10-12 | - | 00:10:43.026 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F3 10-12 | ΟΦΝΙ | 00:10:53.726 |
2 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΘΗΝΑ | F3 10-12 | 00:11:08.700 | |
3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F2 8-9 | 00:12:54.911 | |
4 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F2 8-9 | 00:17:08.746 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | XRONIS GIORGOS | M3 10-12 | - | 00:00:26.277 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M3 10-12 | 00:00:27.420 | |
3 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 10-12 | NSCOACHING | 00:00:27.425 |
4 | MELAS DIMITRIS | M3 10-12 | - | 00:00:27.449 |
5 | XRONIS PANAGIOTIS | M3 10-12 | - | 00:00:27.906 |
6 | MARLAGOYTSOS MILTIADIS | M3 10-12 | - | 00:00:33.285 |
7 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΞΕΡΗΣ | M3 10-12 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:37.427 |
8 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 10-12 | 00:00:37.707 | |
9 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M3 10-12 | 00:00:38.957 | |
10 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M3 10-12 | ΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 00:00:39.025 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F3 10-12 | ΟΦΝΙ | 00:00:39.011 |
2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F2 8-9 | 00:00:45.191 | |
3 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΘΗΝΑ | F3 10-12 | 00:00:46.863 | |
4 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F2 8-9 | 00:00:51.161 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | XRONIS GIORGOS | M3 10-12 | - | 00:06:11.146 |
2 | MARLAGOYTSOS MILTIADIS | M3 10-12 | - | 00:06:32.075 |
3 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M3 10-12 | ΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 00:06:41.135 |
4 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 10-12 | NSCOACHING | 00:06:46.996 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M3 10-12 | 00:06:53.074 | |
6 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 8-9 | 00:06:55.249 | |
7 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΞΕΡΗΣ | M3 10-12 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:07:07.014 |
8 | ΚΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M3 10-12 | 00:07:22.957 | |
9 | ΣΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 10-12 | 00:07:28.628 | |
10 | ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 10-12 | ATP TRAINING | 00:08:02.657 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F2 8-9 | 00:07:37.375 | |
2 | ΛΥΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F3 10-12 | ΟΦΝΙ | 00:08:51.994 |
3 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΘΗΝΑ | F3 10-12 | 00:09:50.969 | |
4 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F2 8-9 | 00:12:16.993 |