Sounio Challenge 2023
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FILIPPOPOULOS VASILHS | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |
00:15:04.908 | 00:00:36.809 | 00:02:37.444 | 00:00:49.299 | 00:20:26.845 | 00:39:32 |
Best Male Time | |||||
ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |||||
00:18:08.785 | 00:01:04.106 | 00:32:47.111 | 00:00:49.299 | 00:20:26.845 | 01:13:16.146 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΡΙΕΣΣΑ | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΡΙΕΣΣΑ | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | |
00:17:31.826 | 00:00:32.748 | 00:38:07.430 | 00:00:34.637 | 00:25:30.262 | 01:22:14 |
Best Female Time | |||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |||||
00:17:47.458 | 00:01:16.773 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:03:08.406 | 01:22:12.637 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -19 | Κ.Σ.ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ | 00:15:04.908 |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:15:37.904 |
3 | ZARAFONITIS PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:16:21.032 |
4 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:16:28.893 |
5 | PAFOS MARKOS DIMITRIOS | M01 -19 | LOS VATHROS | 00:16:36.645 |
6 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M05 35-39 | - | 00:18:01.306 |
7 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M02 20-24 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:18:08.785 |
8 | ΚΟΛΙΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 25-29 | - | 00:18:23.646 |
9 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M06 40-44 | ATHLOKINISI N. IRAKLEIOU | 00:18:25.495 |
10 | MELCHROINOS GEORGGE | M09 55-59 | TRIATHLON ACADEMY | 00:18:25.909 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:17:31.826 |
2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:17:47.458 |
3 | ΔΕΛΙΑΛΗ ΝΕΛΛΗ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:18:56.527 |
4 | MALTEZOU SOFIA | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:19:02.916 |
5 | Μαρλαγκουτσου Αγγελικη | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:19:08.128 |
6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F03 25-29 | IONAS | 00:19:28.056 |
7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | F07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:19:30.810 |
8 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:20:17.963 |
9 | BIKOF MANIA | F08 50-54 | - | 00:21:13.306 |
10 | ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F03 25-29 | MYATHLETE | 00:21:29.140 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 30-34 | - | 00:00:36.809 |
2 | ZARAFONITIS PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:01:01.579 |
3 | PAFOS MARKOS DIMITRIOS | M01 -19 | LOS VATHROS | 00:01:02.377 |
4 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:03.026 |
5 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M02 20-24 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:01:04.106 |
6 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -19 | Κ.Σ.ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ | 00:01:08.981 |
7 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M04 30-34 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:01:12.236 |
8 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:01:14.912 |
9 | GOUSOPOULOS SOTIRIS | M08 50-54 | - | 00:01:15.136 |
10 | ΤΟΜΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | M03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:17.253 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F03 25-29 | IONAS | 00:00:32.748 |
2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:16.773 |
3 | Μαρλαγκουτσου Αγγελικη | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:01:25.998 |
4 | MALTEZOU SOFIA | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:01:32.147 |
5 | ΔΕΛΙΑΛΗ ΝΕΛΛΗ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:46.720 |
6 | BIKOF MANIA | F08 50-54 | - | 00:02:04.466 |
7 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:11.878 |
8 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΝΑΝΣΥ | F08 50-54 | KROMMIDAS COACHING | 00:02:12.764 |
9 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | F07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:02:14.518 |
10 | ΠΤΕΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΕΛ | F08 50-54 | LOS VATHROS | 00:02:19.565 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | FILIPPOPOULOS VASILHS | M08 50-54 | NS COACHING | 00:02:37.444 |
2 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M02 20-24 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:32:47.111 |
3 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M05 35-39 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:33:36.857 |
4 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 25-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:33:42.525 |
5 | ZARAFONITIS PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:34:02.090 |
6 | MALATOS MINAS | M06 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:34:46.620 |
7 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:34:54.095 |
8 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -19 | Κ.Σ.ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ | 00:35:20.938 |
9 | ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:35:51.198 |
10 | PAFOS MARKOS DIMITRIOS | M01 -19 | LOS VATHROS | 00:35:55.503 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:38:07.430 |
2 | Μαρλαγκουτσου Αγγελικη | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:38:15.184 |
3 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:41:46.235 |
4 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:42:43.355 |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F03 25-29 | IONAS | 00:42:54.667 |
6 | ΠΤΕΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΕΛ | F08 50-54 | LOS VATHROS | 00:43:35.889 |
7 | ΔΕΛΙΑΛΗ ΝΕΛΛΗ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:43:52.347 |
8 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:44:31.870 |
9 | MALTEZOU SOFIA | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:45:20.540 |
10 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:45:35.040 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M02 20-24 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:49.299 |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 25-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:51.913 |
3 | PAFOS MARKOS DIMITRIOS | M01 -19 | LOS VATHROS | 00:00:55.576 |
4 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:55.625 |
5 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:58.065 |
6 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M04 30-34 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:58.417 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 30-34 | - | 00:01:00.061 |
8 | MALATOS MINAS | M06 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:01:03.754 |
9 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M03 25-29 | - | 00:01:04.069 |
10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:01:04.465 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F03 25-29 | IONAS | 00:00:34.637 |
2 | ΔΕΛΙΑΛΗ ΝΕΛΛΗ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:04.480 |
3 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | F05 35-39 | PUBLIC NEXT | 00:01:16.162 |
4 | MALTEZOU SOFIA | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:01:21.303 |
5 | Μαρλαγκουτσου Αγγελικη | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:01:23.496 |
6 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:01:37.857 |
7 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:01:40.655 |
8 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F05 35-39 | GALATSI RUNNERS | 00:01:41.653 |
9 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:41.657 |
10 | BIKOF MANIA | F08 50-54 | - | 00:01:43.539 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M02 20-24 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:20:26.845 |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 25-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:20:31.792 |
3 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M01 -19 | Κ.Σ.ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ | 00:21:01.188 |
4 | ZARAFONITIS PARIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:21:09.224 |
5 | ΤΟΜΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | M03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:21:35.196 |
6 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:21:36.599 |
7 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M09 55-59 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 4 ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 00:22:08.875 |
8 | ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:22:17.765 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:22:19.917 |
10 | ΜΠΑΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M04 30-34 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:22:49.795 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:25:30.262 |
2 | Μαρλαγκουτσου Αγγελικη | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:25:33.101 |
3 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:25:36.971 |
4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F03 25-29 | IONAS | 00:25:42.109 |
5 | MALTEZOU SOFIA | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:26:24.410 |
6 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:27:49.473 |
7 | ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΡΗ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:27:52.843 |
8 | ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | F04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:28:15.638 |
9 | ΔΕΛΙΑΛΗ ΝΕΛΛΗ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:28:24.972 |
10 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΩΝΙΑ | F06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:28:48.284 |