Sounio Challenge 2023
Ideal Men Time
SWIM | T1 | SWIM | BIKE | T1 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALEXIOU EDDY | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
00:14:49.822 | 00:00:43.487 | 00:14:49.822 | 00:00:43.487 | 00:45:53 | |
Best Male Time | |||||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
00:16:10.687 | 00:01:05.754 | 00:21:01.719 | 27107602131 | 00:38:18.160 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | SWIM | BIKE | T1 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | KOTZIA ZOI | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | |
00:17:27.186 | 00:01:09.259 | 00:17:27.186 | 00:01:09.259 | 00:54:39 | |
Best Female Time | |||||
ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | |||||
00:17:27.186 | 00:01:09.259 | 00:21:28.271 | 0 | 00:40:04.716 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | POSEIDONAS ILISION | 00:14:49.822 |
2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | - | 00:16:10.687 |
3 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:17:27.855 |
4 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:18:12.928 |
5 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:18:21.695 |
6 | AGIOSTRATITIS DIMITRIS | M08 50-54 | - | 00:19:43.811 |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:19:46.570 |
8 | KOURTIS DIMITRIS | M06 40-44 | - | 00:20:48.313 |
9 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M06 40-44 | - | 00:20:50.486 |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M06 40-44 | - | 00:22:17.263 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F06 40-44 | CHRYSAFELIS COACHING TEAM | 00:17:27.186 |
2 | TZIMA ANNA | F01 -19 | LOS VATHROS | 00:20:15.877 |
3 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:24:04.789 |
4 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:24:45.047 |
5 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:28:36.965 |
6 | ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F08 50-54 | - | 00:34:02.216 |
7 | Καραπατσιου Ζωζιαννα | F06 40-44 | - | 00:35:09.569 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | POSEIDONAS ILISION | 00:00:43.487 |
2 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:50.721 |
3 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | - | 00:01:04.932 |
4 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | - | 00:01:05.754 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M04 30-34 | - | 00:01:23.667 |
6 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:01:29.648 |
7 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:01:38.607 |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M06 40-44 | - | 00:01:45.436 |
9 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M06 40-44 | - | 00:01:45.862 |
10 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:52.805 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F06 40-44 | CHRYSAFELIS COACHING TEAM | 00:01:09.259 |
2 | TZIMA ANNA | F01 -19 | LOS VATHROS | 00:01:18.449 |
3 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:01:40.377 |
4 | ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F08 50-54 | - | 00:01:51.276 |
5 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:02:59.821 |
6 | Καραπατσιου Ζωζιαννα | F06 40-44 | - | 00:03:01.479 |
7 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:06:20.956 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | POSEIDONAS ILISION | 00:14:49.822 |
2 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | - | 00:16:10.687 |
3 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:17:27.855 |
4 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:18:12.928 |
5 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:18:21.695 |
6 | AGIOSTRATITIS DIMITRIS | M08 50-54 | - | 00:19:43.811 |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:19:46.570 |
8 | KOURTIS DIMITRIS | M06 40-44 | - | 00:20:48.313 |
9 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M06 40-44 | - | 00:20:50.486 |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M06 40-44 | - | 00:22:17.263 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F06 40-44 | CHRYSAFELIS COACHING TEAM | 00:17:27.186 |
2 | TZIMA ANNA | F01 -19 | LOS VATHROS | 00:20:15.877 |
3 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:24:04.789 |
4 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:24:45.047 |
5 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:28:36.965 |
6 | ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F08 50-54 | - | 00:34:02.216 |
7 | Καραπατσιου Ζωζιαννα | F06 40-44 | - | 00:35:09.569 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXIOU EDDY | M10 60+ | LOS VATHROS | |
2 | ΦΛΕΣΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M05 35-39 | - | |
3 | ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M07 45-49 | - | |
4 | ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M07 45-49 | - | |
5 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | POSEIDONAS ILISION | |
6 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | - | |
7 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
8 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | |
9 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
10 | AGIOSTRATITIS DIMITRIS | M08 50-54 | - |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KOTZIA ZOI | F04 30-34 | - | |
2 | ΧΡΟΝΗ ΡΟΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F07 45-49 | SARONIC TRIATHLON CLUB | |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F09 55-59 | CGS TRIATHLON CLUB | |
4 | KAGKALOY ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙ | F05 35-39 | - | |
5 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F06 40-44 | CHRYSAFELIS COACHING TEAM | |
6 | TZIMA ANNA | F01 -19 | LOS VATHROS | |
7 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | |
8 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | |
9 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | |
10 | ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F08 50-54 | - |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | POSEIDONAS ILISION | 00:00:43.487 |
2 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:50.721 |
3 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | - | 00:01:04.932 |
4 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | - | 00:01:05.754 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M04 30-34 | - | 00:01:23.667 |
6 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M01 -19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:01:29.648 |
7 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:01:38.607 |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M06 40-44 | - | 00:01:45.436 |
9 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M06 40-44 | - | 00:01:45.862 |
10 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:52.805 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F06 40-44 | CHRYSAFELIS COACHING TEAM | 00:01:09.259 |
2 | TZIMA ANNA | F01 -19 | LOS VATHROS | 00:01:18.449 |
3 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:01:40.377 |
4 | ΓΕΡΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F08 50-54 | - | 00:01:51.276 |
5 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:02:59.821 |
6 | Καραπατσιου Ζωζιαννα | F06 40-44 | - | 00:03:01.479 |
7 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:06:20.956 |