Sounio Challenge 2023
Ideal Men Time
FINISH | Total Time | |
---|---|---|
ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ||
00:07:00.489 | 00:07:00 | |
Best Male Time | ||
ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ||
00:07:00.489 | 0 | 00:07:00.489 |
Ideal Female Time
FINISH | Total Time | |
---|---|---|
ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΒΑΣΙΛΕΊΑ | ||
00:09:04.058 | 00:09:04 | |
Best Female Time | ||
ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΒΑΣΙΛΕΊΑ | ||
00:09:04.058 | 0 | 00:09:04.058 |
FINISH Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | M04 13-15 | KESSARIS School | 00:07:00.489 |
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 10-12 | KESSARIS School | 00:08:01.658 |
3 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | M04 13-15 | DEREE | 00:08:13.329 |
4 | TSEKERIS ALEXANDROS | M02 8-9 | KESSARIS School | 00:09:12.218 |
5 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M02 8-9 | KESSARIS School | 00:10:22.568 |
6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 10-12 | KESSARIS School | 00:10:44.048 |
7 | ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | M02 8-9 | KESSARIS School | 00:10:53.168 |
8 | ΑΓΚΥΡΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 8-9 | - | 00:11:00.429 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M02 8-9 | KESSARIS School | 00:11:42.728 |
10 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | M02 8-9 | KESSARIS School | 00:12:27.008 |
FINISH Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΒΑΣΙΛΕΊΑ | F03 10-12 | ΕΟΦΠΦ | 00:09:04.058 |
2 | PELETEOU ILAIRA | F02 8-9 | - | 00:10:55.298 |
3 | ΚΑΤΣΙΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F01 6-7 | - | 00:11:01.650 |
4 | ΛΑΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | F02 8-9 | KESSARIS School | 00:11:02.859 |
5 | PELETEOU ALEXIA | F01 6-7 | - | 00:11:24.428 |
6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 8-9 | KESSARIS School | 00:11:44.168 |
7 | TSELIOU TSINIA REA | F02 8-9 | KESSARIS School | 00:12:21.818 |