Sounio Challenge 2023
Ideal Men Time
SWIM | T1 | 1500m | BIKE | T2 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
KOURTIS DIMITRIS | KOURTIS DIMITRIS | KOURTIS DIMITRIS | MERTIS DIMITRIOS | MERTIS DIMITRIOS | |
00:21:47.690 | 01:05:21 | ||||
Best Male Time | |||||
KOURTIS DIMITRIS | |||||
00:21:47.690 | 0 | 00:21:47.690 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | 1500m | BIKE | T2 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | |
00:21:10.010 | 01:03:30 | ||||
Best Female Time | |||||
ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | |||||
00:21:10.010 | 18020201309 | 00:21:10.010 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KOURTIS DIMITRIS | M02 40+ | - | |
2 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 40+ | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
3 | ALEXIOU EDDY | M02 40+ | CB SWIMMING TEAM | |
4 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M02 40+ | LOS VATHROS | |
5 | KALOGEROPOULOS JOHN | M02 40+ | LOS VATHROS | |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 40+ | - | |
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 40+ | - | |
8 | ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 40+ | - | |
9 | LOURANTOS XENOFON | M02 40+ | WESWIM | |
10 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΟΣ | M02 40+ | - |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
2 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F02 40+ | CGS TRIATHLON CLUB | |
3 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΡΙΖΑ ) | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
4 | ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑ | F01 -39 | FLYING DOLPHINS | |
5 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΑ | F02 40+ | PEAK PERFORMANCE | |
6 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F02 40+ | SWIMMING CLUB | |
7 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F01 -39 | ΑΛΛΗ | |
8 | WEIHER URSULA | F02 40+ | - | |
9 | ΜΠΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F01 -39 | - |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KOURTIS DIMITRIS | M02 40+ | - | |
2 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 40+ | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
3 | ALEXIOU EDDY | M02 40+ | CB SWIMMING TEAM | |
4 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M02 40+ | LOS VATHROS | |
5 | KALOGEROPOULOS JOHN | M02 40+ | LOS VATHROS | |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 40+ | - | |
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 40+ | - | |
8 | ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 40+ | - | |
9 | LOURANTOS XENOFON | M02 40+ | WESWIM | |
10 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΟΣ | M02 40+ | - |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
2 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F02 40+ | CGS TRIATHLON CLUB | |
3 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΡΙΖΑ ) | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
4 | ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑ | F01 -39 | FLYING DOLPHINS | |
5 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΑ | F02 40+ | PEAK PERFORMANCE | |
6 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F02 40+ | SWIMMING CLUB | |
7 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F01 -39 | ΑΛΛΗ | |
8 | WEIHER URSULA | F02 40+ | - | |
9 | ΜΠΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F01 -39 | - |
1500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KOURTIS DIMITRIS | M02 40+ | - | 00:21:47.690 |
2 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 40+ | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:23:13.598 |
3 | ALEXIOU EDDY | M02 40+ | CB SWIMMING TEAM | 00:24:09.139 |
4 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M02 40+ | LOS VATHROS | 00:25:29.389 |
5 | KALOGEROPOULOS JOHN | M02 40+ | LOS VATHROS | 00:26:28.249 |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 40+ | - | 00:26:47.989 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 40+ | - | 00:27:03.620 |
8 | ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 40+ | - | 00:28:45.049 |
9 | LOURANTOS XENOFON | M02 40+ | WESWIM | 00:29:30.829 |
10 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΘΑΝΟΣ | M02 40+ | - | 00:30:15.529 |
1500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | 00:21:10.010 |
2 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F02 40+ | CGS TRIATHLON CLUB | 00:23:07.850 |
3 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΡΙΖΑ ) | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | 00:26:33.597 |
4 | ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑ | F01 -39 | FLYING DOLPHINS | 00:27:20.046 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΑ | F02 40+ | PEAK PERFORMANCE | 00:27:46.070 |
6 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F02 40+ | SWIMMING CLUB | 00:29:11.676 |
7 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F01 -39 | ΑΛΛΗ | 00:31:42.259 |
8 | WEIHER URSULA | F02 40+ | - | 00:34:16.729 |
9 | ΜΠΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F01 -39 | - | 00:37:37.309 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MERTIS DIMITRIOS | M02 40+ | SWIMMING CLUB | |
2 | LOGOTHETIS KOSTAS | M02 40+ | - | |
3 | KOURTIS DIMITRIS | M02 40+ | - | |
4 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 40+ | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
5 | ALEXIOU EDDY | M02 40+ | CB SWIMMING TEAM | |
6 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M02 40+ | LOS VATHROS | |
7 | KALOGEROPOULOS JOHN | M02 40+ | LOS VATHROS | |
8 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 40+ | - | |
9 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 40+ | - | |
10 | ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 40+ | - |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
2 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F02 40+ | CGS TRIATHLON CLUB | |
3 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΡΙΖΑ ) | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
4 | ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑ | F01 -39 | FLYING DOLPHINS | |
5 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΑ | F02 40+ | PEAK PERFORMANCE | |
6 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F02 40+ | SWIMMING CLUB | |
7 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F01 -39 | ΑΛΛΗ | |
8 | WEIHER URSULA | F02 40+ | - | |
9 | ΜΠΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F01 -39 | - |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MERTIS DIMITRIOS | M02 40+ | SWIMMING CLUB | |
2 | LOGOTHETIS KOSTAS | M02 40+ | - | |
3 | KOURTIS DIMITRIS | M02 40+ | - | |
4 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 40+ | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
5 | ALEXIOU EDDY | M02 40+ | CB SWIMMING TEAM | |
6 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M02 40+ | LOS VATHROS | |
7 | KALOGEROPOULOS JOHN | M02 40+ | LOS VATHROS | |
8 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 40+ | - | |
9 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 40+ | - | |
10 | ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 40+ | - |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
2 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F02 40+ | CGS TRIATHLON CLUB | |
3 | ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΡΙΖΑ ) | F01 -39 | AΡΓΗΣ SWIMMING TEAM KALAMATA | |
4 | ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑ | F01 -39 | FLYING DOLPHINS | |
5 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΙΕΤΑ | F02 40+ | PEAK PERFORMANCE | |
6 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F02 40+ | SWIMMING CLUB | |
7 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F01 -39 | ΑΛΛΗ | |
8 | WEIHER URSULA | F02 40+ | - | |
9 | ΜΠΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F01 -39 | - |