Sounio Challenge 2023
Ideal Men Time
1500m | 1500m | Total Time |
---|---|---|
ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |
00:17:44.469 | 00:17:44.469 | 00:35:28 |
Best Male Time | ||
ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
00:17:44.469 | 13110700831 | 00:17:44.469 |
Ideal Female Time
1500m | 1500m | Total Time |
---|---|---|
ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | |
00:19:42.729 | 00:19:42.729 | 00:39:24 |
Best Female Time | ||
ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ||
00:19:42.729 | 2098302769 | 00:19:42.729 |
1500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | PANATHINAIKOS | 00:17:44.469 |
2 | ΒΟΥΛΟΥΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 40-49 | ΕΠΕΙΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 00:19:34.570 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M01 -19 | ΑΟΠΦ | 00:19:41.859 |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:19:50.516 |
5 | ΧΡΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M03 30-39 | WESWIM | 00:20:18.849 |
6 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 50-59 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 00:20:27.730 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | BEWATER | 00:20:28.629 |
8 | LITSAS GEORGIOS | M04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:20:35.499 |
9 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 50-59 | RACER X | 00:21:40.480 |
10 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | WESWIM | 00:21:56.949 |
1500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F04 40-49 | BEWATER | 00:19:42.729 |
2 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΑΝΙΑ | F03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:20:42.250 |
3 | Δουβανα Αννίτα | F01 -19 | ΥΔΡΙΑ | 00:21:27.910 |
4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F04 40-49 | POSEIDONAS ILISION | 00:21:41.499 |
5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΛΛΥ | F04 40-49 | - | 00:21:49.930 |
6 | ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | F04 40-49 | ΑΛΛΗ | 00:21:57.040 |
7 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F02 20-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:46.389 |
8 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΥΒΟΝΗ | F03 30-39 | WESWIM | 00:24:44.500 |
9 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | - | 00:25:01.119 |
10 | SILIVRIDOU KATERINA | F04 40-49 | CB SWIMMING TEAM | 00:26:50.829 |
1500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M01 -19 | PANATHINAIKOS | 00:17:44.469 |
2 | ΒΟΥΛΟΥΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 40-49 | ΕΠΕΙΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 00:19:34.570 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M01 -19 | ΑΟΠΦ | 00:19:41.859 |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:19:50.516 |
5 | ΧΡΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M03 30-39 | WESWIM | 00:20:18.849 |
6 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 50-59 | OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 00:20:27.730 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M04 40-49 | BEWATER | 00:20:28.629 |
8 | LITSAS GEORGIOS | M04 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:20:35.499 |
9 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 50-59 | RACER X | 00:21:40.480 |
10 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | WESWIM | 00:21:56.949 |
1500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F04 40-49 | BEWATER | 00:19:42.729 |
2 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΑΝΙΑ | F03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:20:42.250 |
3 | Δουβανα Αννίτα | F01 -19 | ΥΔΡΙΑ | 00:21:27.910 |
4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F04 40-49 | POSEIDONAS ILISION | 00:21:41.499 |
5 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΛΛΥ | F04 40-49 | - | 00:21:49.930 |
6 | ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | F04 40-49 | ΑΛΛΗ | 00:21:57.040 |
7 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F02 20-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:46.389 |
8 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΥΒΟΝΗ | F03 30-39 | WESWIM | 00:24:44.500 |
9 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | - | 00:25:01.119 |
10 | SILIVRIDOU KATERINA | F04 40-49 | CB SWIMMING TEAM | 00:26:50.829 |