Sounio Challenge 2023
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
00:25:10.716 | 00:01:13.287 | 00:01:43.490 | 00:00:50.686 | 00:39:26.627 | 01:08:22 |
Best Male Time | |||||
ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||
00:35:44.136 | 00:01:13.354 | 01:04:56.624 | 00:01:07.914 | 00:39:36.858 | 02:22:38.886 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
NOMIKOU RANIA | KARAVANI ELENI | BARBOUR JENNIFER | BARBOUR JENNIFER | BARBOUR JENNIFER | |
00:31:40.727 | 00:01:37.344 | 01:20:39.698 | 00:01:10.474 | 00:47:08.487 | 02:42:14 |
Best Female Time | |||||
BARBOUR JENNIFER | |||||
00:33:04.971 | 00:02:02.646 | 01:20:39.698 | 00:01:10.474 | 00:47:08.487 | 02:44:06.276 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:25:10.716 |
2 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:26:34.078 |
3 | PANETIS LEFTERIS | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:26:39.620 |
4 | LATHOURAS ANTONIS | M05 40-44 | G.S.A | 00:27:18.342 |
5 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:29:07.123 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 40-44 | - | 00:29:22.891 |
7 | ALPIDIS PARIS | M03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:29:53.666 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:30:13.411 |
9 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M05 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:30:29.107 |
10 | KERAMEIANAKIS NIKOLAOS CHRYSOSTOMOS | M03 30-34 | PNOE ARCHITECTS | 00:31:01.105 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NOMIKOU RANIA | F03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:31:40.727 |
2 | BARBOUR JENNIFER | F04 35-39 | - | 00:33:04.971 |
3 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:35:08.243 |
4 | GLYKA ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 00:39:17.362 |
5 | VLACHOU EIRINI | F03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:40:04.763 |
6 | MARI MARIA | F02 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:42:52.686 |
7 | KARAVANI ELENI | F04 35-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:46:02.456 |
8 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F08 55-59 | - | 00:47:31.599 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:01:13.287 |
2 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 30-34 | MYATHLETE | 00:01:13.354 |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:15.401 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 40-44 | - | 00:01:28.271 |
5 | ΒΙΔΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M06 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:28.993 |
6 | ΜΠΟΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:33.806 |
7 | ΦΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M06 45-49 | - | 00:01:34.023 |
8 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:01:38.720 |
9 | ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M07 50-54 | SCIENCE TRAINING | 00:01:39.894 |
10 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M05 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:01:41.992 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KARAVANI ELENI | F04 35-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:01:37.344 |
2 | BARBOUR JENNIFER | F04 35-39 | - | 00:02:02.646 |
3 | MARI MARIA | F02 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:02:24.726 |
4 | VLACHOU EIRINI | F03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:02:29.906 |
5 | NOMIKOU RANIA | F03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:43.880 |
6 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:03:05.682 |
7 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F08 55-59 | - | 00:04:14.698 |
8 | GLYKA ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 00:04:29.055 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M06 45-49 | - | 00:01:43.490 |
2 | ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M08 55-59 | SCIENCE TRAINING | 00:22:23.213 |
3 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 30-34 | MYATHLETE | 01:04:56.624 |
4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 01:08:18.436 |
5 | KAVALIERATOS ANASTASSIOS | M06 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:09:04.344 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 40-44 | - | 01:12:04.682 |
7 | ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 35-39 | - | 01:12:06.861 |
8 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M07 50-54 | LOS VATHROS | 01:12:55.391 |
9 | PANETIS LEFTERIS | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 01:13:27.315 |
10 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 01:13:42.693 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARBOUR JENNIFER | F04 35-39 | - | 01:20:39.698 |
2 | KARAVANI ELENI | F04 35-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:29:55.081 |
3 | NOMIKOU RANIA | F03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 01:30:55.719 |
4 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | F06 45-49 | LOS VATHROS | 01:30:55.787 |
5 | VLACHOU EIRINI | F03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 01:35:01.052 |
6 | GLYKA ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 01:36:54.668 |
7 | MARI MARIA | F02 25-29 | SCIENCE TRAINING | 01:38:44.454 |
8 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F08 55-59 | - | 01:54:45.343 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:50.686 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:52.204 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:55.279 |
4 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:01:01.187 |
5 | PANETIS LEFTERIS | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:01:03.554 |
6 | BAMPIOLAKIS DIMITRIS | M03 30-34 | - | 00:01:05.526 |
7 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:07.013 |
8 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M06 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:07.615 |
9 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 30-34 | MYATHLETE | 00:01:07.914 |
10 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M02 25-29 | - | 00:01:08.437 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARBOUR JENNIFER | F04 35-39 | - | 00:01:10.474 |
2 | NOMIKOU RANIA | F03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:22.944 |
3 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:01:37.848 |
4 | VLACHOU EIRINI | F03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:01:46.353 |
5 | MARI MARIA | F02 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:01:59.661 |
6 | KARAVANI ELENI | F04 35-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:02:09.785 |
7 | GLYKA ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 00:02:19.648 |
8 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F08 55-59 | - | 00:02:43.123 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:39:26.627 |
2 | ΜΠΟΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:39:36.592 |
3 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 30-34 | MYATHLETE | 00:39:36.858 |
4 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M05 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:39:56.669 |
5 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:41:34.416 |
6 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:41:44.646 |
7 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M02 25-29 | - | 00:41:45.270 |
8 | PANETIS LEFTERIS | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:41:45.368 |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 40-44 | - | 00:41:50.676 |
10 | KAVALIERATOS ANASTASSIOS | M06 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:42:27.399 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARBOUR JENNIFER | F04 35-39 | - | 00:47:08.487 |
2 | PANAGIOTAKOPOULOU ELENA | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:52:19.826 |
3 | GLYKA ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 00:52:32.634 |
4 | MARI MARIA | F02 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:53:05.440 |
5 | NOMIKOU RANIA | F03 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:54:34.497 |
6 | KARAVANI ELENI | F04 35-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:00:12.131 |
7 | VLACHOU EIRINI | F03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 01:00:15.522 |
8 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F08 55-59 | - | 01:07:52.114 |