The Lake Plastira 2023
Ideal Men Time
| SWIM | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| 00:13:17.963 | 00:21:15.293 | 00:34:32 | |
Best Male Time | |||
| ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | |||
| 00:13:17.963 | 00:22:22.451 | 0 | 00:35:40.414 |
Ideal Female Time
| SWIM | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| 00:13:18.593 | 00:28:44.831 | 00:42:02 | |
Best Female Time | |||
| ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
| 00:13:18.593 | 00:28:44.831 | 0 | 00:42:03.424 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 16-19 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:13:17.963 |
| 2 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΊΟΥ Θεμιστοκλής | M03 25-29 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 00:13:20.752 |
| 3 | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M04 30-39 | SD WORLD TRAINING | 00:13:37.852 |
| 4 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ Σπυριδων | M04 30-39 | SD WORLD TRAINING | 00:13:38.242 |
| 5 | ΠΟΛΆΚΗΣ Σπυρίδων | M09 55-59 | Bewater | 00:15:49.762 |
| 6 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 25-29 | GREAT | 00:16:19.642 |
| 7 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M10 60+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:18:35.302 |
| 8 | ΑΒΡΑΆΜ Γεώργιος | M09 55-59 | NK TRAINING TEAM | 00:18:44.452 |
| 9 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M04 30-39 | - | 00:19:51.953 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F01 16-19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:13:18.593 |
| 2 | ΔΡΟΓΓΟΥΛΑ ελευθερια | F03 25-29 | GREAT | 00:17:03.743 |
| 3 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ | F03 25-29 | GREAT | 00:19:01.822 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ LISA | F07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:19:13.222 |
| 5 | HVID Stella | F03 25-29 | - | 00:26:16.492 |
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M04 30-39 | SD WORLD TRAINING | 00:21:15.293 |
| 2 | ΛΑΦΗΣ ANTONIOS DIMITRIOS | M01 16-19 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:22:22.451 |
| 3 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ Σπυριδων | M04 30-39 | SD WORLD TRAINING | 00:23:30.222 |
| 4 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΊΟΥ Θεμιστοκλής | M03 25-29 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 00:25:07.031 |
| 5 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M04 30-39 | - | 00:33:50.354 |
| 6 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M10 60+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:34:51.822 |
| 7 | ΠΟΛΆΚΗΣ Σπυρίδων | M09 55-59 | Bewater | 00:36:06.702 |
| 8 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 25-29 | GREAT | 00:41:19.062 |
| 9 | ΑΒΡΑΆΜ Γεώργιος | M09 55-59 | NK TRAINING TEAM | 00:43:02.353 |
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F01 16-19 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:28:44.831 |
| 2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ | F03 25-29 | GREAT | 00:30:07.902 |
| 3 | ΔΡΟΓΓΟΥΛΑ ελευθερια | F03 25-29 | GREAT | 00:30:55.932 |
| 4 | HVID Stella | F03 25-29 | - | 00:33:47.171 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ LISA | F07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:37:23.532 |