The Lake Plastira 2023
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ VASILIS | ΤΣΑΜΗΣ KONSTANTINOS | |
| 00:16:02.932 | 00:00:35.576 | 00:55:42.857 | 00:00:37.324 | 00:00:09.731 | 01:13:05 |
Best Male Time | |||||
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 00:18:05.482 | 00:00:41.055 | 01:01:01.181 | 00:00:51.424 | 00:47:14.232 | 02:07:53.374 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | ΧΑΤΖΗΣΤΎΛΗ Αθηνά | ΑΓΡΙΜΑΝΗ STEFANIA | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | |
| 00:24:31.431 | 00:00:52.000 | 01:09:00.244 | 00:00:41.307 | 00:26:35.384 | 02:01:39 |
Best Female Time | |||||
| ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | |||||
| 00:24:31.431 | 00:00:52.000 | 01:33:41.682 | 00:01:04.024 | 00:26:35.384 | 02:26:44.521 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | M06 45-49 | LOS VATHROS | 00:16:02.932 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-24 | GREAT | 00:18:05.482 |
| 3 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:19:45.863 |
| 4 | ΔΗΜΆΚΗΣ Γρηγόρης | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:20:38.542 |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:21:51.742 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:22:14.603 |
| 7 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:22:32.627 |
| 8 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:22:33.982 |
| 9 | ΠΟΛΎΖΟΣ Κωνσταντίνος | M05 40-44 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:23:00.593 |
| 10 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:23:45.622 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | F03 30-34 | L-CREW | 00:24:31.431 |
| 2 | ΝΕΠΚΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | F08 55-59 | GREAT | 00:26:59.692 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ Ελένη | F04 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:27:02.151 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Elena | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:27:15.352 |
| 5 | ΧΑΣΙΏΤΗ Λιάνα | F04 35-39 | - | 00:27:44.213 |
| 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ | F02 25-29 | L-CREW | 00:29:29.782 |
| 7 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F02 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:30:24.023 |
| 8 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F06 45-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:30:41.063 |
| 9 | ΧΑΤΖΗΣΤΎΛΗ Αθηνά | F06 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:31:01.671 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΟΥ Κατερίνα | F06 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:31:22.522 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:35.576 |
| 2 | ΔΗΜΆΚΗΣ Γρηγόρης | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:38.128 |
| 3 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:39.945 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-24 | GREAT | 00:00:41.055 |
| 5 | ΠΆΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταθης | M06 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:44.215 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 40-44 | KROMMIDAS COACHING | 00:00:45.035 |
| 7 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:45.937 |
| 8 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:00:47.550 |
| 9 | ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ Kostas | M08 55-59 | LOS VATHROS | 00:00:47.555 |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | M06 45-49 | LOS VATHROS | 00:00:47.735 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | F03 30-34 | L-CREW | 00:00:52.000 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΣΤΎΛΗ Αθηνά | F06 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:00:54.078 |
| 3 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ NATALIA | F04 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:56.342 |
| 4 | ΣΤΑΓΚΑΚΗ Helen | F05 40-44 | ANEMOS XANIA | 00:01:03.154 |
| 5 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F06 45-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:16.314 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Elena | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:01:19.233 |
| 7 | ΧΑΣΙΏΤΗ Λιάνα | F04 35-39 | - | 00:01:21.111 |
| 8 | ΣΙΔΕΡΑ MARIA | F04 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:01:23.817 |
| 9 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ Ελένη | F04 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:31.151 |
| 10 | ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ Ελίνα | F08 55-59 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:39.441 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M09 60-64 | - | 00:55:42.857 |
| 2 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ VASILIS | M03 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 01:00:37.002 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-24 | GREAT | 01:01:01.181 |
| 4 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 30-34 | KROMMIDAS COACHING | 01:01:33.450 |
| 5 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M06 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 01:01:54.578 |
| 6 | ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 25-29 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 01:02:03.226 |
| 7 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 01:02:09.253 |
| 8 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M07 50-54 | LOS VATHROS | 01:02:57.847 |
| 9 | ΝΕΣΤΟΡΊΔΗΣ Μηνάς | M02 25-29 | ΟΦΝΙ | 01:03:00.514 |
| 10 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 01:03:06.644 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΤΎΛΗ Αθηνά | F06 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:09:00.244 |
| 2 | ΧΑΣΙΏΤΗ Λιάνα | F04 35-39 | - | 01:09:07.727 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Elena | F06 45-49 | LOS VATHROS | 01:17:02.792 |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ | F02 25-29 | L-CREW | 01:17:16.083 |
| 5 | ΚΑΡΑΒΑΝΗ Eleni | F04 35-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:19:53.239 |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΌΡΟΥ Ελίνα | F08 55-59 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 01:20:18.761 |
| 7 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ STEFANIA | F02 25-29 | - | 01:20:49.697 |
| 8 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F06 45-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 01:21:19.516 |
| 9 | ΝΕΠΚΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | F08 55-59 | GREAT | 01:22:57.638 |
| 10 | ΓΛΥΚΑ ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 01:23:00.229 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ VASILIS | M03 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:37.324 |
| 2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:45.481 |
| 3 | ΔΗΜΆΚΗΣ Γρηγόρης | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:45.826 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:47.157 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:00:47.381 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M01 18-24 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:48.020 |
| 7 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M06 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:00:48.824 |
| 8 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M05 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:00:49.367 |
| 9 | ΝΕΣΤΟΡΊΔΗΣ Μηνάς | M02 25-29 | ΟΦΝΙ | 00:00:51.125 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-24 | GREAT | 00:00:51.424 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ STEFANIA | F02 25-29 | - | 00:00:41.307 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Elena | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:00:48.145 |
| 3 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ Ελένη | F04 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:57.707 |
| 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ | F02 25-29 | L-CREW | 00:00:59.585 |
| 5 | ΧΑΣΙΏΤΗ Λιάνα | F04 35-39 | - | 00:01:03.471 |
| 6 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | F03 30-34 | L-CREW | 00:01:04.024 |
| 7 | ΣΙΔΕΡΑ MARIA | F04 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:01:04.872 |
| 8 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ NATALIA | F04 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:05.080 |
| 9 | ΓΛΥΚΑ ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 00:01:07.762 |
| 10 | ΣΤΑΓΚΑΚΗ Helen | F05 40-44 | ANEMOS XANIA | 00:01:11.490 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΜΗΣ KONSTANTINOS | M05 40-44 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:09.731 |
| 2 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ VASILIS | M03 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:43:40.992 |
| 3 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 30-34 | KROMMIDAS COACHING | 00:45:33.071 |
| 4 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:45:53.322 |
| 5 | ΝΕΣΤΟΡΊΔΗΣ Μηνάς | M02 25-29 | ΟΦΝΙ | 00:46:37.691 |
| 6 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M05 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:46:49.331 |
| 7 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:47:07.031 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-24 | GREAT | 00:47:14.232 |
| 9 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ | M04 35-39 | - | 00:47:16.153 |
| 10 | KFOURY Georges | M04 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:47:30.463 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ Αναστασια | F03 30-34 | L-CREW | 00:26:35.384 |
| 2 | ΧΑΣΙΏΤΗ Λιάνα | F04 35-39 | - | 00:53:18.103 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Elena | F06 45-49 | LOS VATHROS | 00:56:30.913 |
| 4 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F06 45-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:57:30.163 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΣΤΎΛΗ Αθηνά | F06 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:58:26.021 |
| 6 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ NATALIA | F04 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:58:38.292 |
| 7 | ΓΛΥΚΑ ELEANNA | F06 45-49 | PEAK PERFORMANCE | 01:00:37.595 |
| 8 | ΣΙΔΕΡΑ MARIA | F04 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 01:01:23.292 |
| 9 | ΝΕΠΚΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | F08 55-59 | GREAT | 01:02:41.412 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΟΥ Κατερίνα | F06 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 01:04:01.392 |