Porosea Action 2021
Ideal Men Time
SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
00:10:23.780 | 00:00:59.661 | 00:23:16.872 | 00:34:38 | |
Best Male Time | ||||
ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||
00:11:36.708 | 00:01:14.896 | 00:23:16.872 | 0 | 00:36:08.476 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ||
00:11:26.760 | 00:00:41.802 | 00:24:59.086 | 00:37:06 | |
Best Female Time | ||||
ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||||
00:11:37.487 | 00:00:41.802 | 00:25:05.321 | 0 | 00:37:24.610 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 35-44 | 00:10:23.780 | |
2 | DAFNIS NICOLAS | M2 20-34 | Team DAFNIS | 00:11:11.889 |
3 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M2 20-34 | Ηλυσιακός Α.Ο. | 00:11:36.708 |
4 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M7 45-49 | - | 00:11:37.960 |
5 | ΒΑΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M2 20-34 | - | 00:12:03.520 |
6 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | M8 50-54 | OCEANOS SC MASTERS PALLINIS | 00:12:54.527 |
7 | Μιχαλόπουλος ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 20-34 | - | 00:13:05.266 |
8 | ALEXIOU EDDY | M9 55+ | 00:13:21.659 | |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M8 50-54 | Krommidas Coaching | 00:13:22.040 |
10 | ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ | M7 45-49 | TRIATHLON HALKIDAS | 00:13:31.658 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F1 -39 | Peak Performance | 00:11:26.760 |
2 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F1 -39 | 00:11:37.487 | |
3 | ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | F1 -39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:13:58.783 |
4 | PAPANTONIOU LISA | F6 40+ | DAFNIS | 00:15:42.776 |
5 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F1 -39 | 00:15:44.839 | |
6 | ΚΕΦΑΛΑ-ΒΟΥΡΔΑΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F6 40+ | 00:16:55.915 | |
7 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | F6 40+ | - | 00:17:19.324 |
8 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 40+ | - | 00:18:46.433 |
9 | VRETTOY IAKOVINA | F6 40+ | ATP TRAINING | 00:22:58.511 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M8 50-54 | Krommidas Coaching | 00:00:59.661 |
2 | DAFNIS NICOLAS | M2 20-34 | Team DAFNIS | 00:01:01.980 |
3 | Μιχαλόπουλος ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 20-34 | - | 00:01:09.563 |
4 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 35-44 | 00:01:10.201 | |
5 | ΒΑΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M2 20-34 | - | 00:01:10.626 |
6 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M2 20-34 | Ηλυσιακός Α.Ο. | 00:01:14.896 |
7 | ΒΟΙΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M8 50-54 | 00:01:29.143 | |
8 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M7 45-49 | - | 00:01:37.688 |
9 | ALEXIOU EDDY | M9 55+ | 00:01:37.701 | |
10 | ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ | M7 45-49 | TRIATHLON HALKIDAS | 00:01:55.988 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F1 -39 | 00:00:41.802 | |
2 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F1 -39 | 00:01:15.926 | |
3 | ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | F1 -39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:24.156 |
4 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F1 -39 | Peak Performance | 00:01:24.968 |
5 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 40+ | - | 00:01:25.286 |
6 | ΚΕΦΑΛΑ-ΒΟΥΡΔΑΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F6 40+ | 00:01:30.890 | |
7 | PAPANTONIOU LISA | F6 40+ | DAFNIS | 00:01:57.001 |
8 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | F6 40+ | - | 00:02:39.831 |
9 | VRETTOY IAKOVINA | F6 40+ | ATP TRAINING | 00:02:45.819 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | M2 20-34 | Ηλυσιακός Α.Ο. | 00:23:16.872 |
2 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M7 45-49 | - | 00:25:17.043 |
3 | ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ | M7 45-49 | TRIATHLON HALKIDAS | 00:26:37.816 |
4 | BOTOPOULOS KONSTANTINOS | M8 50-54 | OCEANOS SC MASTERS PALLINIS | 00:27:03.144 |
5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 35-44 | 00:28:02.719 | |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M8 50-54 | Krommidas Coaching | 00:28:46.721 |
7 | DAFNIS NICOLAS | M2 20-34 | Team DAFNIS | 00:29:44.822 |
8 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M9 55+ | RacerX | 00:30:20.337 |
9 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 35-44 | weswim | 00:30:30.730 |
10 | ΒΑΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M2 20-34 | - | 00:31:28.839 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F1 -39 | 00:24:59.086 | |
2 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F1 -39 | 00:25:05.321 | |
3 | ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | F1 -39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:26:51.297 |
4 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F1 -39 | Peak Performance | 00:30:17.966 |
5 | ΚΕΦΑΛΑ-ΒΟΥΡΔΑΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F6 40+ | 00:32:49.557 | |
6 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F6 40+ | - | 00:34:16.365 |
7 | PAPANTONIOU LISA | F6 40+ | DAFNIS | 00:37:58.868 |
8 | ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ | F6 40+ | - | 00:38:50.413 |
9 | VRETTOY IAKOVINA | F6 40+ | ATP TRAINING | 00:41:09.286 |