| whynot events 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ | EARLY BIRD | RUNNING LATE | NEVER 2 LATE | LAST MINUTE & Γραμματεία |
||||
50 Συμμετοχές | 100 Συμμετοχές | Διαθέσιμες Συμμετοχές | Υπόλοιπο |
|||||
Εγγραφή | Free T-shirt | Εγγραφή | Free T-shirt | Εγγραφή | Εγγραφή |
|||
WTL COMPRESSPORT | WTL EVENT | WTL COMPRESSPORT | WTL EVENT |
|||||
| WTL.113 Half Distance | 150 € | V | - | 170 € | V | - | 190 € | 210 € |
| WTL.52 Standard Τρίαθλο | 45 € | - | V | 55 € | - | V | 65 € | 70 € |
| WTL.26 Sprint Τρίαθλο | 45 € | - | V | 55 € | - | V | 65 € | 70 € |
| WTL.113 Relay Half Distance | 170 € | V | - | 190 € | V | - | 210 € | 240 € |
| WTL.52 Relay Standard Τρίαθλο | 70 € | - | V | 90 € | - | V | 100 € | 110 € |
| WTL.26 Relay Sprint Τρίαθλο | 70 € | - | V | 90 € | - | V | 100 € | 110 € |
| Aquathlon Adults | 25 € | - | X | 35 € | - | X | 40 € | 50 € |
| Aquathlon Junior | 20 € | - | X | 20 € | - | X | 20 € | 25 € |
| Swim Kids 300m | 15 € | - | X | 15 € | - | X | 15 € | 15 € |
| Swim 1.500m | 20 € | - | X | 25 € | - | X | 30 € | 35 € |
| Swim 3.000m | 20 € | - | X | 25 € | - | X | 30 € | 35 € |
| City Run Kids | 8 € | - | X | 8 € | - | X | 8 € | 8 € |
| City Run 5.000m | 15 € | - | X | 18 € | - | X | 22 € | 25 € |
| City Run 10.000m | 15 € | - | X | 18 € | - | X | 22 € | 25 € |
| Race Pack Sprint ( Τρίαθλο: Sprint + Swim: 1.500 ή 3000) | 60 € | - | V | 75 € | - | V | 90 € | X |
| Race Pack Standard ( Τρίαθλο: Standard + Swim: 1.500 ή 3000) | 60 € | - | V | 75 € | - | V | 90 € | X |
