Aero

Please wait...

whynot legacy LAKE PLASTIRA 2025

Participants

81

Gender

M-63 | F-18

Best Time

01:13:49.099

Last Update

22/06/2025 12:36:51
Male Participations

63 Register

58 Finishers

Male Times

01:13:49.099 Best Male Time

01:36:48 Average Male Time

02:22:46.681 Last Male Time
Female Participations

18 Register

15 Finishers

Female Times

01:25:23.581 Best Female Time

01:38:25 Average Female Time

01:55:00.884 Last Female Time

TIME QUALITY ANALYSIS

# 1st TOP 10 Race Pace Last
Position 1 10 36 73
Time 01:13:49.099 01:22:38.243 01:35:01.628 02:22:46.681
Speed 20.32 km/h 18.15 km/h 15.79 km/h 10.51 km/h
Pace 00:02:57 km/h 00:03:18 km/h 00:03:48 km/h 00:05:42 km/h

AVERAGE TIME CATEGORIES ANALYSIS

CATEGORY NAME AVG TIME PARTICIPANTS SPEED PACE
M07 45-4901:29:121516.82 km/h00:03:34 km/h
M06 40-4401:37:24715.40 km/h00:03:53 km/h
M08 50-5401:36:581215.47 km/h00:03:52 km/h
M05 35-3901:42:28814.64 km/h00:04:05 km/h
M04 30-3401:36:29715.55 km/h00:03:51 km/h
F01 -1901:25:23117.57 km/h00:03:24 km/h
M09 55-5901:47:10614.00 km/h00:04:17 km/h
F05 35-3901:28:49116.89 km/h00:03:33 km/h
M02 20-2401:29:50116.70 km/h00:03:35 km/h
F04 30-3401:38:20215.25 km/h00:03:56 km/h
F02 20-2401:33:58415.96 km/h00:03:45 km/h
M10 60-6401:41:40214.75 km/h00:04:04 km/h
F07 45-4901:35:28115.71 km/h00:03:49 km/h
F06 40-4401:46:07414.14 km/h00:04:14 km/h
F08 50-5401:42:20114.66 km/h00:04:05 km/h
F03 25-2901:47:11113.99 km/h00:04:17 km/h

Participation by Gender Chart

by Gender

Participation by Division Chart

by Division

Male Participation Analysis Chart

Male

Female Participation Analysis Chart

Female

Male Finishers by Interval Time Chart

Female Finishers by Interval Time Chart