whynot legacy LAKE PLASTIRA 2025
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
00:24:31.321 | 00:00:34.605 | 01:05:03.211 | 00:00:28.021 | 00:44:11.328 | 02:14:47 |
Best Male Time | |||||
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||||
00:27:23.316 | 00:00:40.301 | 01:05:03.211 | 00:00:39.888 | 00:44:11.328 | 02:17:58.044 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΤΣΟΡΗ ΖΥΜΝΗ AIKATERINI MARIA | |
00:25:14.981 | 00:01:03.216 | 01:17:30.750 | 00:00:49.679 | 00:51:21.932 | 02:35:57 |
Best Female Time | |||||
ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | |||||
00:31:30.101 | 00:01:03.216 | 01:17:30.750 | 00:01:11.128 | 00:54:58.181 | 02:46:13.376 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | Vikings Hellas | 00:24:31.321 |
2 | KERAMEIANAKIS NIKOLAOS CHRYSOSTOMOS | M04 30-34 | L-CREW | 00:24:31.617 |
3 | ΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 25-29 | L-CREW | 00:24:45.785 |
4 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:24:50.210 |
5 | OPANCHUK BOGDAN | M05 35-39 | - | 00:24:53.450 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:25:17.912 |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:25:39.458 |
8 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ATHANASIOS | M04 30-34 | LOS VATHROS | 00:26:15.936 |
9 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:26:43.191 |
10 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 30-34 | Level Up Endurance Team | 00:27:23.316 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:25:14.981 |
2 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F04 30-34 | L-CREW | 00:30:37.902 |
3 | ΝΕΠΚΑ CHARITINI | F09 55-59 | GREAT | 00:30:49.474 |
4 | ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | Vikings Hellas | 00:31:30.101 |
5 | ΤΣΟΡΗ ΖΥΜΝΗ AIKATERINI MARIA | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:31:34.732 |
6 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:33:41.756 |
7 | ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F06 40-44 | - | 00:41:08.051 |
8 | ΚΩΤΣΗ ΤΕΤΗ | F08 50-54 | LEON TRIATHLON | 00:42:02.942 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:34.605 |
2 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 30-34 | Level Up Endurance Team | 00:00:40.301 |
3 | ΠΟΛΙΤΗΣ NICK | M06 40-44 | L-CREW | 00:00:46.815 |
4 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:51.028 |
5 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:00:51.327 |
6 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ GEORGIOS | M08 50-54 | - | 00:00:51.487 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | Vikings Hellas | 00:00:53.626 |
8 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M08 50-54 | LEON TRIATHLON | 00:00:55.272 |
9 | ΠΑΠΆΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΗΣ | M04 30-34 | L-CREW | 00:00:59.342 |
10 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M06 40-44 | CHRYSAFELIS COACHING | 00:01:04.055 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | Vikings Hellas | 00:01:03.216 |
2 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:01:15.397 |
3 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:01:19.131 |
4 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F04 30-34 | L-CREW | 00:01:24.725 |
5 | ΤΣΟΡΗ ΖΥΜΝΗ AIKATERINI MARIA | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:35.455 |
6 | ΝΕΠΚΑ CHARITINI | F09 55-59 | GREAT | 00:01:42.403 |
7 | ΚΩΤΣΗ ΤΕΤΗ | F08 50-54 | LEON TRIATHLON | 00:02:52.185 |
8 | ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F06 40-44 | - | 00:05:24.695 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 30-34 | Level Up Endurance Team | 01:05:03.211 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 01:06:53.761 |
3 | ΚΟΝΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | M04 30-34 | L-CREW | 01:07:18.810 |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:07:48.691 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | Vikings Hellas | 01:08:18.300 |
6 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 01:08:18.448 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M06 40-44 | CHRYSAFELIS COACHING | 01:11:24.931 |
8 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ DIONYSIOS | M02 18-24 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 01:11:54.570 |
9 | OPANCHUK BOGDAN | M05 35-39 | - | 01:11:58.889 |
10 | ΤΣΑΡΜΠΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M08 50-54 | TRIATHLON ACADEMY | 01:12:19.620 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | Vikings Hellas | 01:17:30.750 |
2 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F04 30-34 | L-CREW | 01:19:14.370 |
3 | ΝΕΠΚΑ CHARITINI | F09 55-59 | GREAT | 01:21:14.910 |
4 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 01:25:39.180 |
5 | ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F06 40-44 | - | 01:29:06.391 |
6 | ΚΩΤΣΗ ΤΕΤΗ | F08 50-54 | LEON TRIATHLON | 01:30:21.001 |
7 | ΤΣΟΡΗ ΖΥΜΝΗ AIKATERINI MARIA | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 01:32:11.430 |
8 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:32:39.749 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:28.021 |
2 | ΠΟΛΙΤΗΣ NICK | M06 40-44 | L-CREW | 00:00:31.279 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:31.654 |
4 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M06 40-44 | - | 00:00:34.276 |
5 | ΚΑΡΤΕΡΗΣ APOSTOLOS | M08 50-54 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:00:34.516 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:00:39.390 |
7 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 30-34 | Level Up Endurance Team | 00:00:39.888 |
8 | ΠΑΠΆΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΗΣ | M04 30-34 | L-CREW | 00:00:41.229 |
9 | ΚΟΝΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | M04 30-34 | L-CREW | 00:00:42.481 |
10 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M07 45-49 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:43.836 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F06 40-44 | - | 00:00:49.679 |
2 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:00:55.397 |
3 | ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | Vikings Hellas | 00:01:11.128 |
4 | ΝΕΠΚΑ CHARITINI | F09 55-59 | GREAT | 00:01:16.264 |
5 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F04 30-34 | L-CREW | 00:01:18.862 |
6 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:01:19.351 |
7 | ΤΣΟΡΗ ΖΥΜΝΗ AIKATERINI MARIA | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:25.196 |
8 | ΚΩΤΣΗ ΤΕΤΗ | F08 50-54 | LEON TRIATHLON | 00:01:30.361 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 30-34 | Level Up Endurance Team | 00:44:11.328 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:46:27.413 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | Vikings Hellas | 00:47:30.156 |
4 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:47:34.451 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:47:48.534 |
6 | ΠΑΠΆΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΗΣ | M04 30-34 | L-CREW | 00:47:54.948 |
7 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:48:04.970 |
8 | ΚΟΛΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:48:06.170 |
9 | ΣΠΙΛΙΟΣ GIORGOS | M04 30-34 | L-CREW | 00:48:58.578 |
10 | ΠΟΛΙΤΗΣ NICK | M06 40-44 | L-CREW | 00:49:57.992 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΡΗ ΖΥΜΝΗ AIKATERINI MARIA | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:51:21.932 |
2 | ΧΑΣΙΏΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | Vikings Hellas | 00:54:58.181 |
3 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:57:37.370 |
4 | ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F06 40-44 | - | 01:01:43.198 |
5 | ΝΕΠΚΑ CHARITINI | F09 55-59 | GREAT | 01:02:09.355 |
6 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F04 30-34 | L-CREW | 01:02:33.621 |
7 | ΚΩΤΣΗ ΤΕΤΗ | F08 50-54 | LEON TRIATHLON | 01:02:35.006 |
8 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:08:57.235 |