whynot legacy LAKE PLASTIRA 2025
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | ||
00:11:31.735 | 00:00:30.699 | 00:34:42.748 | 00:22:05.837 | 01:08:48 | |
Best Male Time | |||||
ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | |||||
00:16:09.459 | 00:00:51.055 | 00:34:42.748 | 00:22:05.837 | 30037602635 | 01:13:49.099 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΝΕΡΑΤΖΗ ELENI | ΝΕΡΑΤΖΗ ELENI | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ EVANGELIA | ||
00:12:48.858 | 00:00:52.516 | 00:42:36.930 | 00:26:18.234 | 01:22:34 | |
Best Female Time | |||||
ΝΕΡΑΤΖΗ ELENI | |||||
00:12:48.858 | 00:00:52.516 | 00:45:02.159 | 00:26:40.048 | 8051001744 | 01:25:23.581 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M07 45-49 | - | 00:11:31.735 |
2 | AL HOUSEIN IBRAHIM | M05 35-39 | - | 00:14:29.487 |
3 | ΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M08 50-54 | TRIATHLON ACADEMY | 00:15:28.955 |
4 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:15:31.174 |
5 | ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ NIKOLAOS | M06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:15:38.745 |
6 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ | M07 45-49 | ΟΦΚ ΣΕΡΡΩΝ | 00:16:01.125 |
7 | ΠΕΠΠΑΣ NICHOLAS | M04 30-34 | - | 00:16:08.489 |
8 | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M07 45-49 | MYATHLETE | 00:16:09.193 |
9 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:16:09.459 |
10 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:16:17.065 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΡΑΤΖΗ ELENI | F01 -19 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 00:12:48.858 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F04 30-34 | TRIATHLON STARS | 00:13:18.131 |
3 | ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | F04 30-34 | - | 00:15:40.642 |
4 | ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ DANAI | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:16:10.980 |
5 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ EVANGELIA | F05 35-39 | DIMAKI TEAM | 00:16:23.472 |
6 | ΚΑΡΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 00:16:29.172 |
7 | Καζαντζιδου Βασιλεια | F03 25-29 | - | 00:17:24.669 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F06 40-44 | L-CREW | 00:18:01.445 |
9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ PARASKEVI | F07 45-49 | TRIATHLON STARS | 00:18:55.430 |
10 | ΛΥΚΕΣΆ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:19:26.632 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M07 45-49 | - | 00:00:30.699 |
2 | AL HOUSEIN IBRAHIM | M05 35-39 | - | 00:00:36.577 |
3 | ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 30-34 | - | 00:00:36.907 |
4 | ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ NIKOLAOS | M06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:00:38.268 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:38.542 |
6 | ΣΙΔΕΡΗΣ NIKOLAOS | M09 55-59 | iTez | 00:00:43.175 |
7 | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M07 45-49 | MYATHLETE | 00:00:45.890 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M07 45-49 | - | 00:00:46.664 |
9 | ΒΡΑΤΣΙΚΙΔΗΣ CON | M10 60-64 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:00:46.821 |
10 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ALEXANDROS | M07 45-49 | My pace triathlon team | 00:00:48.740 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΡΑΤΖΗ ELENI | F01 -19 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 00:00:52.516 |
2 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ EVANGELIA | F05 35-39 | DIMAKI TEAM | 00:01:00.201 |
3 | ΚΑΡΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 00:01:02.182 |
4 | ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ DANAI | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:01:02.224 |
5 | ΚΙΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:01:02.935 |
6 | ΛΥΚΕΣΆ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:01:17.081 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F06 40-44 | L-CREW | 00:01:19.378 |
8 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ PARASKEVI | F07 45-49 | TRIATHLON STARS | 00:01:25.423 |
9 | Καζαντζιδου Βασιλεια | F03 25-29 | - | 00:01:28.344 |
10 | ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | F04 30-34 | - | 00:01:29.261 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:34:42.748 |
2 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:36:20.400 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:36:22.949 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ALEXANDROS | M07 45-49 | My pace triathlon team | 00:36:40.650 |
5 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ANASTASIOS | M07 45-49 | DROMEAS THRACE | 00:37:18.390 |
6 | ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ GEORGIOS | M06 40-44 | - | 00:37:29.940 |
7 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M07 45-49 | - | 00:37:35.700 |
8 | ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ NIKOLAOS | M06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:37:41.130 |
9 | ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 30-34 | - | 00:37:47.670 |
10 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:37:50.610 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F06 40-44 | Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:42:36.930 |
2 | ΛΥΚΕΣΆ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:42:39.690 |
3 | ΚΙΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:43:36.180 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F04 30-34 | TRIATHLON STARS | 00:44:43.351 |
5 | ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ DANAI | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:44:43.739 |
6 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F08 50-54 | LOS VATHROS | 00:44:56.460 |
7 | ΝΕΡΑΤΖΗ ELENI | F01 -19 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 00:45:02.159 |
8 | ΚΑΡΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 00:45:07.110 |
9 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ EVANGELIA | F05 35-39 | DIMAKI TEAM | 00:45:08.070 |
10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ PARASKEVI | F07 45-49 | TRIATHLON STARS | 00:45:14.940 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:22:05.837 |
2 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M07 45-49 | - | 00:24:21.736 |
3 | ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ GEORGIOS | M06 40-44 | - | 00:24:50.988 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:24:54.596 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ALEXANDROS | M07 45-49 | My pace triathlon team | 00:24:55.551 |
6 | ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ NIKOLAOS | M06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:25:08.436 |
7 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ | M07 45-49 | ΟΦΚ ΣΕΡΡΩΝ | 00:25:12.361 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M08 50-54 | Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:25:37.735 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M07 45-49 | - | 00:25:43.318 |
10 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M08 50-54 | STARS ATHLETIC CLUB | 00:25:53.523 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ EVANGELIA | F05 35-39 | DIMAKI TEAM | 00:26:18.234 |
2 | ΝΕΡΑΤΖΗ ELENI | F01 -19 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 00:26:40.048 |
3 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F06 40-44 | Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:27:23.524 |
4 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F08 50-54 | LOS VATHROS | 00:28:42.502 |
5 | ΚΑΡΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 00:28:55.195 |
6 | ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ DANAI | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:29:49.045 |
7 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ PARASKEVI | F07 45-49 | TRIATHLON STARS | 00:29:52.572 |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F04 30-34 | TRIATHLON STARS | 00:31:15.305 |
9 | ΛΥΚΕΣΆ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | F02 20-24 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:31:38.225 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F06 40-44 | L-CREW | 00:31:52.859 |