Porosea 2023
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | KFOURY GEORGES | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CHRISTOFILOPOULOS STAVROS | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
00:20:52.114 | 00:00:42.628 | 01:07:56.880 | 00:00:34.430 | 00:37:43.598 | 02:07:47 |
Best Male Time | |||||
ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
00:26:16.366 | 00:00:56.920 | 01:07:56.880 | 00:00:57.111 | 00:37:43.598 | 02:13:50.875 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
NOMIKOU RANIA | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | NOMIKOU RANIA | SIDERA MARIA | GLYKA ELEANNA | |
00:24:45.376 | 00:01:01.781 | 01:31:50.730 | 00:01:00.799 | 00:50:48.336 | 02:49:24 |
Best Female Time | |||||
NOMIKOU RANIA | |||||
00:24:45.376 | 00:01:15.280 | 01:31:50.730 | 00:01:11.211 | 00:53:27.425 | 02:52:30.022 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | M5 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:20:52.114 |
2 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M5 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:21:05.926 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:22:30.976 |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:24:03.664 |
5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:25:47.056 |
6 | SAVVAS THANASIS | M3 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:26:01.036 |
7 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M7 50-54 | LOS VATHROS | 00:26:04.147 |
8 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:26:16.366 |
9 | ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 35-39 | L-CREW | 00:26:19.786 |
10 | ΧΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M4 35-39 | NS COACHING | 00:26:59.266 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NOMIKOU RANIA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:24:45.376 |
2 | KOUVARAKI EVA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:31:14.004 |
3 | GLYKA ELEANNA | F6 45-59 | Peak Performance-neversecond | 00:33:19.487 |
4 | SIDERA MARIA | F3 30-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:35:16.996 |
5 | ZΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F6 45-59 | SWIMMING CLUB | 00:36:05.776 |
6 | KARAVANI ELENI | F3 30-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:37:07.606 |
7 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F6 45-59 | LOS VATHROS | 00:47:03.555 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KFOURY GEORGES | M4 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:42.628 |
2 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M5 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:49.420 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:55.421 |
4 | ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | M7 50-54 | - | 00:00:55.438 |
5 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M7 50-54 | LOS VATHROS | 00:00:55.789 |
6 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:56.920 |
7 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:00:57.593 |
8 | CHRISTOFILOPOULOS STAVROS | M5 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG/ΟΙΚΟΓ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 00:01:05.410 |
9 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 45-49 | NS COACHING | 00:01:05.739 |
10 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M5 40-44 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:05.822 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F6 45-59 | LOS VATHROS | 00:01:01.781 |
2 | NOMIKOU RANIA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:15.280 |
3 | GLYKA ELEANNA | F6 45-59 | Peak Performance-neversecond | 00:01:50.499 |
4 | KOUVARAKI EVA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:03.152 |
5 | SIDERA MARIA | F3 30-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:02:16.750 |
6 | KARAVANI ELENI | F3 30-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:02:51.790 |
7 | ZΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F6 45-59 | SWIMMING CLUB | 00:04:03.101 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 01:07:56.880 |
2 | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M5 40-44 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:08:56.548 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 30-34 | - | 01:12:52.289 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 01:13:54.569 |
5 | ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 35-39 | L-CREW | 01:14:22.620 |
6 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M7 50-54 | LOS VATHROS | 01:14:45.990 |
7 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M5 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 01:15:19.650 |
8 | KFOURY GEORGES | M4 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 01:15:54.840 |
9 | CHRISTOFILOPOULOS STAVROS | M5 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG/ΟΙΚΟΓ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 01:16:09.120 |
10 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 01:17:41.820 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NOMIKOU RANIA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 01:31:50.730 |
2 | KARAVANI ELENI | F3 30-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:33:53.311 |
3 | GLYKA ELEANNA | F6 45-59 | Peak Performance-neversecond | 01:34:31.410 |
4 | KOUVARAKI EVA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 01:43:05.580 |
5 | SIDERA MARIA | F3 30-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 01:44:19.621 |
6 | ZΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F6 45-59 | SWIMMING CLUB | 01:51:49.919 |
7 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F6 45-59 | LOS VATHROS | 02:21:02.370 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOFILOPOULOS STAVROS | M5 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG/ΟΙΚΟΓ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 00:00:34.430 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:39.590 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 30-34 | - | 00:00:49.610 |
4 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M9 60-64 | LOS VATHROS | 00:00:54.890 |
5 | MORO SERGIO | M5 40-44 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:00:55.432 |
6 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M7 50-54 | LOS VATHROS | 00:00:55.551 |
7 | GEORGOPOULOS GEORGIOS | M5 40-44 | - | 00:00:57.020 |
8 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:57.111 |
9 | KFOURY GEORGES | M4 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:57.830 |
10 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 45-49 | NS COACHING | 00:00:58.851 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SIDERA MARIA | F3 30-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:01:00.799 |
2 | NOMIKOU RANIA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:11.211 |
3 | GLYKA ELEANNA | F6 45-59 | Peak Performance-neversecond | 00:01:14.901 |
4 | KARAVANI ELENI | F3 30-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:02:03.139 |
5 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F6 45-59 | LOS VATHROS | 00:02:05.661 |
6 | KOUVARAKI EVA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:21.261 |
7 | ZΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F6 45-59 | SWIMMING CLUB | 00:02:23.331 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M3 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:37:43.598 |
2 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M3 30-34 | - | 00:40:59.110 |
3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | M5 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:41:17.818 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:41:23.833 |
5 | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M5 40-44 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:41:25.131 |
6 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M5 40-44 | PEAK PERFORMANCE | 00:42:27.354 |
7 | CHRISTOFILOPOULOS STAVROS | M5 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG/ΟΙΚΟΓ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 00:42:32.490 |
8 | ΧΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M4 35-39 | NS COACHING | 00:43:27.188 |
9 | DELEN SEBASTIEN | M7 50-54 | - | 00:43:52.052 |
10 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M7 50-54 | LOS VATHROS | 00:44:28.171 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GLYKA ELEANNA | F6 45-59 | Peak Performance-neversecond | 00:50:48.336 |
2 | SIDERA MARIA | F3 30-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:51:31.340 |
3 | NOMIKOU RANIA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:53:27.425 |
4 | KOUVARAKI EVA | F3 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 01:00:16.531 |
5 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F6 45-59 | LOS VATHROS | 01:00:44.386 |
6 | KARAVANI ELENI | F3 30-39 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:02:31.174 |
7 | ZΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F6 45-59 | SWIMMING CLUB | 01:04:55.243 |