Porosea 2023
Ideal Men Time
START | 2500m | 7500m | 10000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
00:00:00.592 | 00:12:10.262 | 00:18:40.666 | 00:05:48.589 | 00:36:38 | ||
Best Male Time | ||||||
ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
00:00:00.611 | 00:12:10.262 | 00:18:40.666 | 00:05:48.589 | 0 | 00:36:40.128 |
Ideal Female Time
START | 2500m | 7500m | 10000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΑΪΒΑΛΗ ΠΕΡΣΑ | ΑΪΒΑΛΗ ΠΕΡΣΑ | |||
00:00:00.736 | 00:14:51.128 | 00:22:49.424 | 00:06:32.364 | 00:44:12 | ||
Best Female Time | ||||||
ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
00:00:00.611 | 00:12:10.262 | 00:18:40.666 | 00:05:48.589 | 0 | 00:36:40.128 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:00.592 |
2 | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 00:00:00.611 |
3 | ΤΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:01.080 |
4 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΛΛΗ | 00:00:03.143 |
5 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ TEAM | 00:00:03.160 |
6 | GOUNARIS TAKIS | M2 18-29 | PTP | 00:00:03.611 |
7 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 40-49 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:04.328 |
8 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:04.702 |
9 | LEON VERSTRAETEN | M6 60-69 | - | 00:00:05.372 |
10 | SMITH CHRISTOPHER | M5 50-59 | - | 00:00:06.083 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:00:00.736 |
2 | ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | F2 18-29 | - | 00:00:02.979 |
3 | KLEOPA NATALIA | F3 30-39 | - | 00:00:03.348 |
4 | ΒΕΡΩΝΟ ΖΕΡΑΛΝΤΗΝ | F4 40-49 | - | 00:00:03.909 |
5 | ΑΪΒΑΛΗ ΠΕΡΣΑ | F2 18-29 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:00:04.789 |
6 | CODINACHS ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:00:05.431 |
7 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 18-29 | - | 00:00:05.512 |
8 | POULTER AMANDA | F5 50-59 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:00:05.559 |
9 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 18-29 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:00:05.561 |
10 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:00:05.759 |
2500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 00:12:10.262 |
2 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:13:33.929 |
3 | GOUNARIS TAKIS | M2 18-29 | PTP | 00:14:56.837 |
4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ TEAM | 00:15:18.267 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:15:23.753 |
6 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | - | 00:16:41.907 |
7 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΛΛΗ | 00:16:50.801 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M4 40-49 | - | 00:16:58.367 |
9 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | M3 30-39 | - | 00:17:02.115 |
10 | KAPNIAS DIMITRIS | M5 50-59 | - | 00:17:04.635 |
2500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | F2 18-29 | - | 00:14:51.128 |
2 | ΑΪΒΑΛΗ ΠΕΡΣΑ | F2 18-29 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:15:01.957 |
3 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | 00:16:37.500 |
4 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:16:38.371 |
5 | ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΛΥΔΙΑ | F1 14-17 | - | 00:17:10.648 |
6 | ΒΕΡΩΝΟ ΖΕΡΑΛΝΤΗΝ | F4 40-49 | - | 00:17:37.886 |
7 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 18-29 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:17:42.710 |
8 | CODINACHS ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:17:42.924 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:18:46.119 |
10 | POULTER AMANDA | F5 50-59 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:18:50.633 |
7500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 00:18:40.666 |
2 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:21:40.833 |
3 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:23:30.532 |
4 | GOUNARIS TAKIS | M2 18-29 | PTP | 00:23:33.366 |
5 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ TEAM | 00:24:34.570 |
6 | ΚΑΠΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | M1 14-17 | - | 00:25:20.734 |
7 | KAPNIAS DIMITRIS | M5 50-59 | - | 00:25:22.374 |
8 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | M3 30-39 | - | 00:26:22.180 |
9 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΛΛΗ | 00:26:40.168 |
10 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | - | 00:26:55.493 |
7500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΪΒΑΛΗ ΠΕΡΣΑ | F2 18-29 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:22:49.424 |
2 | ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | F2 18-29 | - | 00:22:50.045 |
3 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:24:46.846 |
4 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | 00:24:48.162 |
5 | ΒΕΡΩΝΟ ΖΕΡΑΛΝΤΗΝ | F4 40-49 | - | 00:27:56.260 |
6 | ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΛΥΔΙΑ | F1 14-17 | - | 00:28:26.525 |
7 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 18-29 | SARONIC TRIATHLON CLUB | 00:28:27.346 |
8 | CODINACHS ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:28:47.149 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:28:49.065 |
10 | POULTER AMANDA | F5 50-59 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:29:06.676 |
10000m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 00:05:48.589 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:07:02.667 |
3 | ΣΑΜΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:07:04.393 |
4 | ΚΑΠΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | M1 14-17 | - | 00:07:24.548 |
5 | GOUNARIS TAKIS | M2 18-29 | PTP | 00:07:26.153 |
6 | KAPNIAS DIMITRIS | M5 50-59 | - | 00:07:29.175 |
7 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M5 50-59 | ΛΑΓΟΝΗΣΙ TEAM | 00:07:37.398 |
8 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 30-39 | ΑΛΛΗ | 00:07:57.634 |
9 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | M3 30-39 | - | 00:08:19.979 |
10 | ΤΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:08:21.876 |
10000m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΪΒΑΛΗ ΠΕΡΣΑ | F2 18-29 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:06:32.364 |
2 | ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | F2 18-29 | - | 00:06:56.502 |
3 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | 00:07:41.769 |
4 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:07:42.443 |
5 | ΒΕΡΩΝΟ ΖΕΡΑΛΝΤΗΝ | F4 40-49 | - | 00:08:24.528 |
6 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΚΕΛΛΥ | F2 18-29 | - | 00:08:48.933 |
7 | ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΛΥΔΙΑ | F1 14-17 | - | 00:08:57.827 |
8 | POULTER AMANDA | F5 50-59 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:09:03.750 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:09:07.373 |
10 | CODINACHS ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:09:08.738 |