Aero

Please wait...

Epidavros Action 2021

Participants

85

Gender

M-72 | F-13

Best Time

01:05:23.254

Last Update

17/12/2021 09:30:16
Male Participations

72 Register

60 Finishers

Male Times

01:05:23.254 Best Male Time

01:33:37 Average Male Time

02:09:14.843 Last Male Time
Female Participations

13 Register

12 Finishers

Female Times

01:24:00.803 Best Female Time

01:33:45 Average Female Time

00:56:47.356 Last Female Time

TIME QUALITY ANALYSIS

# 1st TOP 10 Race Pace Last
Position 1 10 36 72
Time 01:05:23.254 01:19:42.735 01:32:39.155 00:56:47.356
Speed 23.63 km/h 19.39 km/h 16.68 km/h 27.21 km/h
Pace 00:02:32 km/h 00:03:05 km/h 00:03:35 km/h 00:02:12 km/h

AVERAGE TIME CATEGORIES ANALYSIS

CATEGORY NAME AVG TIME PARTICIPANTS SPEED PACE
M4 30-3401:31:081416.95 km/h00:03:32 km/h
M1 16-1901:31:16416.93 km/h00:03:32 km/h
M6 40-4401:28:26917.47 km/h00:03:26 km/h
M3 25-2901:29:21417.29 km/h00:03:28 km/h
M5 35-3901:34:311116.35 km/h00:03:40 km/h
M10 60+01:42:16615.11 km/h00:03:58 km/h
M7 45-4901:37:50815.79 km/h00:03:47 km/h
F5 35-3901:36:00216.09 km/h00:03:43 km/h
M9 55-5901:29:39217.23 km/h00:03:28 km/h
F3 25-2901:29:27217.27 km/h00:03:28 km/h
F1 16-1901:27:45117.61 km/h00:03:24 km/h
F6 40-4401:33:10516.58 km/h00:03:37 km/h
F7 45-4901:34:10116.41 km/h00:03:39 km/h
M2 20-2401:38:55115.62 km/h00:03:50 km/h
F4 30-3401:46:29114.51 km/h00:04:08 km/h
M8 50-5401:48:29114.24 km/h00:04:12 km/h

Participation by Gender Chart

by Gender

Participation by Division Chart

by Division

Male Participation Analysis Chart

Male

Female Participation Analysis Chart

Female

Male Finishers by Interval Time Chart

Female Finishers by Interval Time Chart