Epidavros Action 2021
Ideal Men Time
| START | 2500m | 5000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 00:00:10.491 | 00:08:13.549 | 00:09:15.214 | 00:17:38 | ||
Best Male Time | |||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 00:00:11.852 | 00:08:13.549 | 00:09:15.214 | 0 | 00:17:40.615 | |
Ideal Female Time
| START | 2500m | 5000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ | ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ | ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | |||
| 00:00:12.152 | 00:11:01.325 | 00:12:05.696 | 00:23:18 | ||
Best Female Time | |||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
| 00:00:11.852 | 00:08:13.549 | 00:09:15.214 | 0 | 00:17:40.615 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:10.491 |
| 2 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | - | 00:00:10.684 |
| 3 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:11.393 |
| 4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:00:11.852 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 18-29 | - | 00:00:11.989 |
| 6 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 12-17 | - | 00:00:12.051 |
| 7 | ΚΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M5 50-59 | - | 00:00:12.292 |
| 8 | ΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 50-59 | - | 00:00:12.531 |
| 9 | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 50-59 | - | 00:00:13.416 |
| 10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:13.531 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ | F5 50-59 | - | 00:00:12.152 |
| 2 | ΓΚΛΙΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F2 18-29 | - | 00:00:12.356 |
| 3 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΣΙΛΙΣΑ | F2 18-29 | - | 00:00:12.816 |
| 4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F5 50-59 | - | 00:00:13.017 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:00:13.097 |
| 6 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 30-39 | - | 00:00:13.135 |
| 7 | ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | - | 00:00:13.712 |
| 8 | DE PAUW HANNE | F3 30-39 | - | 00:00:13.935 |
| 9 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:00:14.972 |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 40-49 | - | 00:00:15.476 |
2500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:08:13.549 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 18-29 | - | 00:08:45.065 |
| 3 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 12-17 | - | 00:09:22.381 |
| 4 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:09:25.048 |
| 5 | ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M5 50-59 | - | 00:09:59.527 |
| 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 30-39 | - | 00:10:05.447 |
| 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:10:05.823 |
| 8 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | - | 00:10:18.884 |
| 9 | ΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 50-59 | - | 00:11:01.928 |
| 10 | ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M5 50-59 | - | 00:11:18.862 |
2500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ | F5 50-59 | - | 00:11:01.325 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΣΙΛΙΣΑ | F2 18-29 | - | 00:11:29.753 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:11:33.063 |
| 4 | ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | - | 00:11:39.238 |
| 5 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 30-39 | - | 00:11:48.377 |
| 6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 40-49 | - | 00:13:50.830 |
| 7 | DE PAUW HANNE | F3 30-39 | - | 00:14:11.233 |
| 8 | ΓΚΛΙΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F2 18-29 | - | 00:15:08.117 |
| 9 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F5 50-59 | - | 00:16:39.734 |
| 10 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:18:00.309 |
5000m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:09:15.214 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 18-29 | - | 00:10:15.934 |
| 3 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:10:22.206 |
| 4 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 30-39 | - | 00:10:39.585 |
| 5 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | - | 00:10:41.881 |
| 6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:10:43.142 |
| 7 | ΛΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M1 12-17 | - | 00:10:48.720 |
| 8 | ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M5 50-59 | - | 00:10:50.645 |
| 9 | ΜΑΡΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M5 50-59 | - | 00:11:22.421 |
| 10 | ΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 50-59 | - | 00:11:43.706 |
5000m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΩΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | - | 00:12:05.696 |
| 2 | ΜΠΙΚΟΦ ΜΑΝΙΑ | F5 50-59 | - | 00:12:07.308 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:12:09.938 |
| 4 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 30-39 | - | 00:14:07.566 |
| 5 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 40-49 | - | 00:15:16.952 |
| 6 | DE PAUW HANNE | F3 30-39 | - | 00:15:28.541 |
| 7 | ΓΚΛΙΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F2 18-29 | - | 00:16:38.163 |
| 8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:18:55.697 |
| 9 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΒΑΣΣΙΛΙΣΑ | F2 18-29 | - | 00:28:37.894 |