whynot legacy HELLAS GOLD STRATONI 2025
Ideal Men Time
SWIM | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|
ΠΑΤΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΤΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
00:02:16.588 | 00:03:46.768 | 00:06:02 | |
Best Male Time | |||
ΠΑΤΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||
00:02:16.588 | 00:03:46.768 | 0 | 00:06:03.356 |
Ideal Female Time
SWIM | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|
Κοντοκωστα Χριστινα | ΠΑΤΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ||
00:01:49.108 | 00:03:20.999 | 00:05:09 | |
Best Female Time | |||
ΠΑΤΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | |||
00:01:54.059 | 00:03:20.999 | 0 | 00:05:15.058 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M01 8-9 | - | 00:02:16.588 |
2 | Δημακος Ερρικος | M02 10-12 | - | 00:02:51.088 |
3 | Κατσαβαβακης Κωνσταντινος | M01 8-9 | - | 00:03:14.068 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Κοντοκωστα Χριστινα | F02 10-12 | - | 00:01:49.108 |
2 | ΠΑΤΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F02 10-12 | - | 00:01:54.059 |
3 | Τσαικα Εριονα | F02 10-12 | - | 00:02:14.195 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M01 8-9 | - | 00:03:46.768 |
2 | Δημακος Ερρικος | M02 10-12 | - | 00:04:15.149 |
3 | Κατσαβαβακης Κωνσταντινος | M01 8-9 | - | 00:04:34.890 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F02 10-12 | - | 00:03:20.999 |
2 | Κοντοκωστα Χριστινα | F02 10-12 | - | 00:03:37.949 |
3 | Τσαικα Εριονα | F02 10-12 | - | 00:03:59.692 |
4 | Παρασκου Μαρια-Μυρτω | F02 10-12 | - | 00:07:50.765 |
5 | Κατσαβαβακη Στεφη | F02 10-12 | - | 00:07:53.187 |