whynot legacy HELLAS GOLD STRATONI 2025
Ideal Men Time
SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιωτης | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιωτης | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιωτης | ||
00:11:18.082 | 00:00:40.837 | 00:20:43.912 | 00:32:41 | |
Best Male Time | ||||
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιωτης | ||||
00:11:18.082 | 00:00:40.837 | 00:20:43.912 | 0 | 00:32:42.831 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΒΕΡΑ ΟΛΓΑ | ||
00:13:42.318 | 00:01:22.119 | 00:24:25.431 | 00:39:29 | |
Best Female Time | ||||
ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||||
00:13:42.318 | 00:01:22.119 | 00:29:13.400 | 0 | 00:44:17.837 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιωτης | M01 -19 | PANSERRAIKOS | 00:11:18.082 |
2 | ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ IOANNIS | M02 20-29 | - | 00:15:48.438 |
3 | ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 00:29:13.488 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 20-29 | - | 00:13:42.318 |
2 | ΛΟΒΕΡΑ ΟΛΓΑ | F03 30-39 | LOV | 00:22:39.769 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιωτης | M01 -19 | PANSERRAIKOS | 00:00:40.837 |
2 | ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ IOANNIS | M02 20-29 | - | 00:01:23.079 |
3 | ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 00:03:39.758 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 20-29 | - | 00:01:22.119 |
2 | ΛΟΒΕΡΑ ΟΛΓΑ | F03 30-39 | LOV | 00:03:17.167 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Παναγιωτης | M01 -19 | PANSERRAIKOS | 00:20:43.912 |
2 | ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ IOANNIS | M02 20-29 | - | 00:22:14.389 |
3 | ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 00:27:34.161 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΟΒΕΡΑ ΟΛΓΑ | F03 30-39 | LOV | 00:24:25.431 |
2 | ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 20-29 | - | 00:29:13.400 |