whynot legacy HELLAS GOLD STRATONI 2025
Ideal Men Time
750m | 1500m | 2250m | 3K | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
00:12:32.879 | 00:13:17.153 | 00:13:17.979 | 00:13:02.236 | 00:52:08 | |
Best Male Time | |||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
00:12:32.879 | 00:13:17.153 | 00:13:17.979 | 00:13:02.236 | 5059400993 | 00:52:10.247 |
Ideal Female Time
750m | 1500m | 2250m | 3K | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
00:12:35.311 | 00:13:17.188 | 00:13:34.724 | 00:14:15.575 | 00:53:41 | |
Best Female Time | |||||
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||
00:12:35.311 | 00:13:17.188 | 00:13:34.724 | 00:14:15.575 | 11049600981 | 00:53:42.798 |
750m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:12:32.879 |
2 | ΣΑΡΑΒΕΛΛΑΣ STRATOS | M04 40-49 | - | 00:12:58.953 |
3 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | TARGET FIT | 00:13:13.522 |
4 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M04 40-49 | ΟΦΚ | 00:14:16.889 |
5 | ΜΑΘΑΣ GEORGE | M06 60-69 | Albatros | 00:19:04.252 |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | M02 20-29 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ | 00:19:04.975 |
750m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F02 20-29 | PANATHINAIKOS | 00:12:35.311 |
2 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F02 20-29 | - | 00:17:22.742 |
1500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:13:17.153 |
2 | ΣΑΡΑΒΕΛΛΑΣ STRATOS | M04 40-49 | - | 00:13:37.473 |
3 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M04 40-49 | ΟΦΚ | 00:14:35.275 |
4 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | TARGET FIT | 00:14:36.174 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | M02 20-29 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ | 00:19:23.995 |
6 | ΜΑΘΑΣ GEORGE | M06 60-69 | Albatros | 00:19:24.722 |
1500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F02 20-29 | PANATHINAIKOS | 00:13:17.188 |
2 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F02 20-29 | - | 00:19:19.486 |
2250m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:13:17.979 |
2 | ΣΑΡΑΒΕΛΛΑΣ STRATOS | M04 40-49 | - | 00:14:00.154 |
3 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M04 40-49 | ΟΦΚ | 00:15:01.538 |
4 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | TARGET FIT | 00:15:06.957 |
5 | ΜΑΘΑΣ GEORGE | M06 60-69 | Albatros | 00:19:48.969 |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | M02 20-29 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ | 00:19:49.417 |
2250m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F02 20-29 | PANATHINAIKOS | 00:13:34.724 |
2 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F02 20-29 | - | 00:18:45.515 |
3K Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:13:02.236 |
2 | ΣΑΡΑΒΕΛΛΑΣ STRATOS | M04 40-49 | - | 00:14:11.136 |
3 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | TARGET FIT | 00:15:05.374 |
4 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | M04 40-49 | ΟΦΚ | 00:15:24.764 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | M02 20-29 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ | 00:20:44.689 |
6 | ΜΑΘΑΣ GEORGE | M06 60-69 | Albatros | 00:20:56.804 |
3K Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F02 20-29 | PANATHINAIKOS | 00:14:15.575 |
2 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F02 20-29 | - | 00:19:38.754 |