Epidavros Action 2024
Ideal Men Time
| SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Vozikis Angelos | ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||
| 00:09:41.549 | 00:38:53.821 | 00:17:48.395 | 01:06:22 | ||
Best Male Time | |||||
| ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||||
| 00:09:41.549 | 00:00:44.347 | 00:39:34.110 | 00:00:36.504 | 00:17:48.395 | 01:08:24.905 |
Ideal Female Time
| SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
| 00:11:28.649 | 00:44:45.929 | 00:19:48.732 | 01:16:01 | ||
Best Female Time | |||||
| ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||||
| 00:11:28.649 | 00:00:59.798 | 00:44:45.929 | 00:00:49.523 | 00:19:48.732 | 01:17:52.631 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | M01 -19 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:09:41.549 |
| 2 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:10:24.599 |
| 3 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 25-29 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:10:38.340 |
| 4 | Vozikis Angelos | M01 -19 | KROMMIDAS COACHING | 00:11:02.249 |
| 5 | LITSAS GEORGIOS | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:11:08.579 |
| 6 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:11:22.320 |
| 7 | SILIGARDOS GEORGIOS | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:11:38.790 |
| 8 | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M05 35-39 | PPA | 00:11:39.139 |
| 9 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:11:39.143 |
| 10 | STATHAKIS CONSTANTINOS | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:11:56.250 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:11:28.649 |
| 2 | MARLAGKOUTSOU AGGELIKI | F06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:11:30.989 |
| 3 | TZACHRISTOU SOFIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:11:54.509 |
| 4 | GEORGARAKI NANCY | F08 50-59 | KROMMIDAS COACHING | 00:12:03.660 |
| 5 | PTEROUDIS MARIELLE | F08 50-59 | LOS VATHROS | 00:13:21.989 |
| 6 | SCOUNTZOU EUGENIA | F10 60-64 | PEAK PERFORMANCE | 00:13:28.860 |
| 7 | GHERALIS-ROUSSOS ELENI | F10 60-64 | LOS VATHROS | 00:14:08.730 |
| 8 | TROUPAKI ZEMI | F03 25-39 | MYATHLETE | 00:14:11.850 |
| 9 | GARGARETA ANGIE | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:14:29.669 |
| 10 | GIANNAKOPOULOU RANIA | F07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:14:37.410 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vozikis Angelos | M01 -19 | KROMMIDAS COACHING | 00:38:53.821 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | M01 -19 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:39:34.110 |
| 3 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 25-29 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:41:09.359 |
| 4 | SILIGARDOS GEORGIOS | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:42:34.921 |
| 5 | STATHAKIS CONSTANTINOS | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:43:06.571 |
| 6 | ATHANASAKIS IOANNIS | M07 45-49 | 00:43:25.139 | |
| 7 | VOUGAS STRATOS | M09 55-59 | TRIATHLON ACADEMY | 00:43:43.111 |
| 8 | LAMPROU CHRISTOS | M06 40-44 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:44:11.549 |
| 9 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:44:19.110 |
| 10 | ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:44:25.080 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:44:45.929 |
| 2 | MARLAGKOUTSOU AGGELIKI | F06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:46:48.360 |
| 3 | PTEROUDIS MARIELLE | F08 50-59 | LOS VATHROS | 00:50:15.929 |
| 4 | TZACHRISTOU SOFIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:52:43.261 |
| 5 | MARI MARIA | F03 25-39 | SCIENCE TRAINING | 00:54:37.291 |
| 6 | PAPADOGIANNI ERIETTA | F10 60-64 | PEAK PERFORMANCE | 00:55:35.436 |
| 7 | TROUPAKI ZEMI | F03 25-39 | MYATHLETE | 00:56:22.531 |
| 8 | GEORGARAKI NANCY | F08 50-59 | KROMMIDAS COACHING | 00:57:54.240 |
| 9 | GARGARETA ANGIE | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:00:58.050 |
| 10 | GIANNAKOPOULOU RANIA | F07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 01:01:54.539 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | M01 -19 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:17:48.395 |
| 2 | Vozikis Angelos | M01 -19 | KROMMIDAS COACHING | 00:18:19.720 |
| 3 | SPACHIS IOANNIS | M06 40-44 | TRIATHLON ACADEMY | 00:18:45.944 |
| 4 | SILIGARDOS GEORGIOS | M07 45-49 | LOS VATHROS | 00:19:41.136 |
| 5 | ΤΣΑΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:19:57.653 |
| 6 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:20:18.782 |
| 7 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:20:21.281 |
| 8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M05 35-39 | PANATHINAIKOS | 00:20:37.025 |
| 9 | LAVRENTIADIS NIKOLAOS | M07 45-49 | 00:20:42.995 | |
| 10 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:20:55.594 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:19:48.732 |
| 2 | TZACHRISTOU SOFIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:22:22.435 |
| 3 | MARLAGKOUTSOU AGGELIKI | F06 40-44 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:22:43.120 |
| 4 | GARGARETA ANGIE | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:23:09.169 |
| 5 | GIANNAKOPOULOU RANIA | F07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:24:51.892 |
| 6 | MARI MARIA | F03 25-39 | SCIENCE TRAINING | 00:24:55.728 |
| 7 | PTEROUDIS MARIELLE | F08 50-59 | LOS VATHROS | 00:27:00.962 |
| 8 | GEORGARAKI NANCY | F08 50-59 | KROMMIDAS COACHING | 00:27:11.735 |
| 9 | PAPADOGIANNI ERIETTA | F10 60-64 | PEAK PERFORMANCE | 00:27:44.612 |
| 10 | TROUPAKI ZEMI | F03 25-39 | MYATHLETE | 00:28:19.895 |