Epidavros Action 2024
Ideal Men Time
| SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | CHRYSAFELIS APOSTOLOS | LYGNOS LEFTERIS | |||
| 00:23:31.005 | 01:09:32.219 | 00:37:29.437 | 02:10:32 | ||
Best Male Time | |||||
| ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||
| 00:23:31.005 | 00:01:38.403 | 01:11:06.840 | 00:01:12.174 | 00:40:06.130 | 02:17:34.552 |
Ideal Female Time
| SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMIKOU RANIA | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | |||
| 00:23:32.291 | 01:19:14.700 | 00:43:52.340 | 02:26:38 | ||
Best Female Time | |||||
| PAPADOPOULOU EFSTRATIA | |||||
| 00:26:02.802 | 00:02:02.496 | 01:19:14.700 | 00:01:46.403 | 00:43:52.340 | 02:32:58.741 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:23:31.005 |
| 2 | SEIRADAKIS MICHALIS | M07 45-49 | 00:24:10.841 | |
| 3 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:24:23.171 |
| 4 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M08 50-54 | LOS VATHROS | 00:24:28.691 |
| 5 | KONSTANTINOS KRANIOTIS | M05 35-39 | LOS VATHROS | 00:24:29.232 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:25:48.432 |
| 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:25:50.681 |
| 8 | RAFTOPOULOS EVANGELOS | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:25:53.231 |
| 9 | LOUMIDIS IASON | M08 50-54 | KROMMIDAS COACHING | 00:26:09.491 |
| 10 | KATSAROS VAIOS | M08 50-54 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:26:15.161 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMIKOU RANIA | F04 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:32.291 |
| 2 | ΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:23:54.102 |
| 3 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS | 00:26:02.802 |
| 4 | MICHALOPOULOU ATHINA | F02 18-24 | 00:26:28.339 | |
| 5 | VLACHOU EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:28:07.961 |
| 6 | PAPAIOANNOU KATERINA | F06 40-44 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:28:19.541 |
| 7 | GIOVANOPOULOU HAROULA | F03 25-29 | 00:28:43.211 | |
| 8 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:30:43.511 |
| 9 | SARRIS NIOVI | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:31:08.445 |
| 10 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F10 60-64 | SWIMMING CLUB | 00:34:03.701 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRYSAFELIS APOSTOLOS | M06 40-44 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:09:32.219 |
| 2 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:11:06.840 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:11:56.551 |
| 4 | KAVALIERATOS ANASTASSIOS | M07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:11:56.671 |
| 5 | RAFTOPOULOS EVANGELOS | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:12:40.799 |
| 6 | ΔΡΕΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M05 35-39 | 01:16:06.539 | |
| 7 | KATSAROS VAIOS | M08 50-54 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:16:22.650 |
| 8 | LYGNOS LEFTERIS | M06 40-44 | LOS VATHROS | 01:17:17.670 |
| 9 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M08 50-54 | LOS VATHROS | 01:18:56.761 |
| 10 | KONSTANTINOS KRANIOTIS | M05 35-39 | LOS VATHROS | 01:19:34.860 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS | 01:19:14.700 |
| 2 | NOMIKOU RANIA | F04 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 01:24:41.726 |
| 3 | PAPAIOANNOU KATERINA | F06 40-44 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 01:27:19.744 |
| 4 | CHRYSANTHOU ANGELIKI | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 01:31:35.846 |
| 5 | VLACHOU EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 01:32:34.741 |
| 6 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:34:14.371 |
| 7 | SARRIS NIOVI | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:36:55.204 |
| 8 | ΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 01:40:53.279 |
| 9 | GIOVANOPOULOU HAROULA | F03 25-29 | 01:47:02.579 | |
| 10 | ΖΗΚΑ ΕΛΕΝΗ | F10 60-64 | SWIMMING CLUB | 01:53:04.230 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LYGNOS LEFTERIS | M06 40-44 | LOS VATHROS | 00:37:29.437 |
| 2 | KAVALIERATOS ANASTASSIOS | M07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:38:56.451 |
| 3 | CHRYSAFELIS APOSTOLOS | M06 40-44 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:39:13.866 |
| 4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:40:06.130 |
| 5 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M07 45-49 | 00:41:32.340 | |
| 6 | KIMPOUROPOULOS GEORGIOS | M04 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:41:41.787 |
| 7 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M08 50-54 | LOS VATHROS | 00:41:42.611 |
| 8 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:41:58.771 |
| 9 | RAFTOPOULOS EVANGELOS | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:41:58.972 |
| 10 | MIKELOPOYLOS KYRIAKOS | M03 25-29 | Akroreia- CoreTraining | 00:42:28.635 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F04 30-39 | LOS VATHROS | 00:43:52.340 |
| 2 | ΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:44:58.637 |
| 3 | NOMIKOU RANIA | F04 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:47:40.936 |
| 4 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:49:00.491 |
| 5 | PAPAIOANNOU KATERINA | F06 40-44 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:49:33.383 |
| 6 | CHRYSANTHOU ANGELIKI | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:49:34.240 |
| 7 | GIOVANOPOULOU HAROULA | F03 25-29 | 00:52:38.164 | |
| 8 | VLACHOU EIRINI | F04 30-39 | SCIENCE TRAINING | 00:53:02.833 |
| 9 | SARRIS NIOVI | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:55:54.664 |
| 10 | MICHALOPOULOU ATHINA | F02 18-24 | 01:02:07.734 |