whynot legacy NAFPLIO 2025
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GIANNIOS VASILEIOS | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 00:19:52.481 | 00:00:30.800 | 00:00:19.774 | 00:01:00.191 | 00:36:33.082 | 00:58:14 |
Best Male Time | |||||
| ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||||
| 00:19:52.481 | 00:00:37.754 | 00:53:23.636 | 00:00:00.000 | 00:37:52.147 | 01:51:28.333 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | GARGARIDI KARUN NORA | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | |
| 00:24:15.091 | 00:00:37.760 | 00:58:45.266 | 01:28:09.054 | 00:40:13.023 | 03:31:59 |
Best Female Time | |||||
| PAPADOPOULOU EFSTRATIA | |||||
| 00:26:38.459 | 00:02:03.314 | 00:58:45.266 | 00:00:00.000 | 00:40:13.023 | 02:07:18.014 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 35-39 | GregSouV Triathlon Club | 00:19:52.481 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:08.165 |
| 3 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | M05 35-39 | SCIENCE TRAINING | 00:23:19.682 |
| 4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:24:24.829 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:24:39.205 |
| 6 | KAGKELARIS IOANNIS | M06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:24:43.790 |
| 7 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | M08 50-54 | LOS VATHROS | 00:25:04.372 |
| 8 | NONTAS GEORGIOS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:25:19.824 |
| 9 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M08 50-54 | TRIATHLON ACADEMY | 00:25:22.099 |
| 10 | NERIS STAVROS | M03 25-29 | L-CREW | 00:25:24.023 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:24:15.091 |
| 2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:24:27.841 |
| 3 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F07 45-49 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:25:46.783 |
| 4 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F05 35-39 | LOS VATHROS | 00:26:38.459 |
| 5 | KARALI OURANIA | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 00:29:16.755 |
| 6 | TRAKADA MARIA | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:30:08.822 |
| 7 | PARASKEUOULAKOU VASILIANNA | F03 25-29 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:30:49.291 |
| 8 | LIANI ELINA | F08 50-54 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:31:33.311 |
| 9 | GARGARIDI KARUN NORA | F04 30-34 | Vikings Hellas | 00:33:38.610 |
| 10 | PANAGOPOULOU FENIA | F04 30-34 | - | 00:35:11.629 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M05 35-39 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:30.800 |
| 2 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 35-39 | GregSouV Triathlon Club | 00:00:37.754 |
| 3 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:00:38.038 |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M04 30-34 | LOS VATHROS | 00:00:39.900 |
| 5 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M09 55-59 | PANATHINAIKOS | 00:00:41.065 |
| 6 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | M05 35-39 | SCIENCE TRAINING | 00:00:43.561 |
| 7 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M06 40-44 | L-CREW | 00:00:45.199 |
| 8 | TZIMAS THEODOROS | M04 30-34 | - | 00:00:45.729 |
| 9 | NONTAS GEORGIOS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:49.319 |
| 10 | KOLLIAS THEOFANIS | M05 35-39 | PANATHINAIKOS | 00:00:51.219 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F07 45-49 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:00:37.760 |
| 2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:54.372 |
| 3 | KARALI OURANIA | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 00:01:14.176 |
| 4 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:01:40.797 |
| 5 | PARASKEUOULAKOU VASILIANNA | F03 25-29 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:01:56.038 |
| 6 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F05 35-39 | LOS VATHROS | 00:02:03.314 |
| 7 | TRAKADA MARIA | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:02:16.542 |
| 8 | ΣΑΛΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | F06 40-44 | Vikings Hellas | 00:02:20.711 |
| 9 | GARGARIDI KARUN NORA | F04 30-34 | Vikings Hellas | 00:02:37.728 |
| 10 | ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΛΛΗ | F04 30-34 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:02:52.380 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M07 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:00:19.774 |
| 2 | GIANNIOS VASILEIOS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:22.518 |
| 3 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | M08 50-54 | LOS VATHROS | 00:00:23.237 |
| 4 | DERDEMEZIS PLATON | M03 25-29 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:00:25.833 |
| 5 | TSIOSIS IOANNIS | M05 35-39 | GregSouV Triathlon Club | 00:00:27.109 |
| 6 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 35-39 | GregSouV Triathlon Club | 00:53:23.636 |
| 7 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:55:12.932 |
| 8 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:56:04.167 |
| 9 | TZIMAS THEODOROS | M04 30-34 | - | 00:57:09.803 |
| 10 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M04 30-34 | LOS VATHROS | 00:57:23.681 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F05 35-39 | LOS VATHROS | 00:58:45.266 |
| 2 | ΣΑΛΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | F06 40-44 | Vikings Hellas | 01:00:39.834 |
| 3 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F07 45-49 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:00:45.890 |
| 4 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 01:04:39.901 |
| 5 | KARALI OURANIA | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 01:11:57.501 |
| 6 | PARASKEUOULAKOU VASILIANNA | F03 25-29 | NEREIDA SPORTS CLUB | 01:12:43.177 |
| 7 | ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΛΛΗ | F04 30-34 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 01:13:53.492 |
| 8 | PANAGOPOULOU FENIA | F04 30-34 | - | 01:14:51.687 |
| 9 | TRAKADA MARIA | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:15:35.946 |
| 10 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 01:16:47.154 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNIOS VASILEIOS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:00.191 |
| 2 | TSIOSIS IOANNIS | M05 35-39 | GregSouV Triathlon Club | 00:01:10.618 |
| 3 | DERDEMEZIS PLATON | M03 25-29 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:01:26.379 |
| 4 | KOSTIMPAS KONSTANTINOS | M08 50-54 | LOS VATHROS | 00:01:29.221 |
| 5 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | M05 35-39 | SCIENCE TRAINING | 00:53:39.574 |
| 6 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M07 45-49 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:59:25.421 |
| 7 | NERIS STAVROS | M03 25-29 | L-CREW | 01:01:36.584 |
| 8 | KOKKORIS AGGELOS | M04 30-34 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 01:03:21.004 |
| 9 | ZACHARIADIS THEOCHARIS | M04 30-34 | - | 01:10:17.280 |
| 10 | KANAVOS ANDREAS | M06 40-44 | - | 01:11:39.540 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARGARIDI KARUN NORA | F04 30-34 | Vikings Hellas | 01:28:09.054 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M07 45-49 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:36:33.082 |
| 2 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M07 45-49 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:37:06.361 |
| 3 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | M05 35-39 | SCIENCE TRAINING | 00:37:06.456 |
| 4 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΗΣ | M04 30-34 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:37:21.308 |
| 5 | NONTAS GEORGIOS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:37:22.552 |
| 6 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M05 35-39 | GregSouV Triathlon Club | 00:37:52.147 |
| 7 | NERIS STAVROS | M03 25-29 | L-CREW | 00:38:02.428 |
| 8 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:38:20.521 |
| 9 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:38:24.117 |
| 10 | ΚΟΛΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | PANATHINAIKOS | 00:38:29.242 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F05 35-39 | LOS VATHROS | 00:40:13.023 |
| 2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:40:34.558 |
| 3 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F07 45-49 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:44:20.290 |
| 4 | TRAKADA MARIA | F03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:45:35.672 |
| 5 | KARALI OURANIA | F02 20-24 | PEAK PERFORMANCE | 00:46:09.694 |
| 6 | PANAGOPOULOU FENIA | F04 30-34 | - | 00:47:48.347 |
| 7 | PARASKEUOULAKOU VASILIANNA | F03 25-29 | NEREIDA SPORTS CLUB | 00:47:57.428 |
| 8 | ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΒΑΛΛΗ | F04 30-34 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:49:52.265 |
| 9 | ΣΑΛΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | F06 40-44 | Vikings Hellas | 00:50:23.329 |
| 10 | GARGARIDI KARUN NORA | F04 30-34 | Vikings Hellas | 00:53:04.471 |