whynot legacy ARTEMIDA 2025
Ideal Men Time
RCP1 | RUN1 | T1 | SWIM | T2 | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
00:04:21.844 | 00:04:19.028 | 00:00:18.835 | 00:14:05.157 | 00:00:27.186 | 00:23:30 | ||
Best Male Time | |||||||
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
00:04:21.844 | 00:04:19.028 | 00:00:19.873 | 00:14:05.157 | 00:00:27.186 | 00:04:30.170 | 0 | 00:32:43.105 |
Ideal Female Time
RCP1 | RUN1 | T1 | SWIM | T2 | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | NOMIKOU RANIA | NOMIKOU RANIA | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
00:04:53.224 | 00:04:59.449 | 00:00:20.060 | 00:17:44.730 | 00:00:30.332 | 00:28:26 | ||
Best Female Time | |||||||
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||||||
00:04:53.224 | 00:04:59.449 | 00:00:21.539 | 00:18:03.961 | 00:00:30.332 | 00:05:10.910 | 0 | 00:39:12.414 |
RCP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:04:21.844 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ | 00:04:38.373 |
3 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:04:38.644 |
4 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:04:38.854 |
5 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ | M02 20-29 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:04:39.273 |
6 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:04:44.043 |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:04:46.833 |
8 | NERIS STAVROS | M02 20-29 | - | 00:04:49.864 |
9 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:04:53.944 |
10 | PAPADOPOULOS NIKOS | M03 30-39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:05:02.914 |
RCP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:04:53.224 |
2 | PAPATHANASIOU MARIANTHI | F02 20-29 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:04:56.585 |
3 | NOMIKOU RANIA | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:04:59.344 |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ | F03 30-39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:05:17.554 |
5 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | 00:05:22.203 | |
6 | MALECKA MONIKA | F03 30-39 | TriWise Poland | 00:05:24.034 |
7 | TZACHRISTOU SOFIA | F04 40-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:05:34.323 |
8 | KΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F05 50-59 | ΛΑΜΠΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΘΛΗΤΩΝ | 00:05:37.683 |
9 | KARALI OURANIA | F02 20-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:05:53.164 |
10 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:06:06.423 |
RUN1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:04:19.028 |
2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:04:36.911 |
3 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:04:37.686 |
4 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ | M02 20-29 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:04:37.817 |
5 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:04:38.160 |
6 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ | 00:04:38.467 |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:04:47.754 |
8 | NERIS STAVROS | M02 20-29 | - | 00:04:48.345 |
9 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:04:55.505 |
10 | EXARCHOS THANOS | M05 50-59 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:05:13.495 |
RUN1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:04:59.449 |
2 | NOMIKOU RANIA | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:05:09.478 |
3 | PAPATHANASIOU MARIANTHI | F02 20-29 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:05:19.336 |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ | F03 30-39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:05:23.330 |
5 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | 00:05:23.342 | |
6 | MALECKA MONIKA | F03 30-39 | TriWise Poland | 00:05:23.425 |
7 | TZACHRISTOU SOFIA | F04 40-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:05:37.793 |
8 | KΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F05 50-59 | ΛΑΜΠΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΘΛΗΤΩΝ | 00:05:39.053 |
9 | DIMITROPOULOU MARINA | F04 40-49 | 00:05:51.536 | |
10 | KARALI OURANIA | F02 20-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:05:57.295 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:18.835 |
2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:19.749 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:00:19.873 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΆΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:21.037 |
5 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ | M02 20-29 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:21.183 |
6 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:23.028 |
7 | KATSOULIS ANGELOS | M03 30-39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:00:24.146 |
8 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ | 00:00:24.223 |
9 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:24.973 |
10 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:25.251 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NOMIKOU RANIA | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:20.060 |
2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:21.539 |
3 | TZACHRISTOU SOFIA | F04 40-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:00:22.316 |
4 | DIMITROPOULOU MARINA | F04 40-49 | 00:00:26.994 | |
5 | MALECKA MONIKA | F03 30-39 | TriWise Poland | 00:00:27.924 |
6 | KARALI OURANIA | F02 20-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:28.073 |
7 | KΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F05 50-59 | ΛΑΜΠΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΘΛΗΤΩΝ | 00:00:34.136 |
8 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | 00:00:37.308 | |
9 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:43.835 |
10 | PAPATHANASIOU MARIANTHI | F02 20-29 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:46.651 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:14:05.157 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ | 00:15:28.680 |
3 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:16:03.930 |
4 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ | M02 20-29 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:16:41.670 |
5 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:17:02.849 |
6 | KAGKELARIS IOANNIS | M04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:17:39.987 |
7 | NERIS STAVROS | M02 20-29 | - | 00:17:58.559 |
8 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:18:21.900 |
9 | ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M04 40-49 | 00:18:23.159 | |
10 | ΠΑΡΖΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | ΛΑΜΠΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΘΛΗΤΩΝ | 00:18:28.800 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NOMIKOU RANIA | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:17:44.730 |
2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:18:03.961 |
3 | PAPATHANASIOU MARIANTHI | F02 20-29 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:19:26.970 |
4 | MALECKA MONIKA | F03 30-39 | TriWise Poland | 00:20:10.379 |
5 | TZACHRISTOU SOFIA | F04 40-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:20:25.171 |
6 | KARALI OURANIA | F02 20-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:20:58.111 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | F03 30-39 | 00:22:27.150 | |
8 | KΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F05 50-59 | ΛΑΜΠΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΘΛΗΤΩΝ | 00:22:31.800 |
9 | DIMITROPOULOU MARINA | F04 40-49 | 00:22:55.470 | |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F04 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:23:14.670 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:00:27.186 |
2 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:31.416 |
3 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:32.544 |
4 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 20-29 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Ο ΑΡΗΣ | 00:00:34.566 |
5 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:35.352 |
6 | EXARCHOS THANOS | M05 50-59 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:37.271 |
7 | KATSOULIS ANGELOS | M03 30-39 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:00:37.297 |
8 | ΝΩΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:38.039 |
9 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:38.071 |
10 | ATHANASAKIS IOANNIS | M04 40-49 | 00:00:38.977 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:30.332 |
2 | NOMIKOU RANIA | F03 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:34.313 |
3 | MALECKA MONIKA | F03 30-39 | TriWise Poland | 00:00:34.549 |
4 | TZACHRISTOU SOFIA | F04 40-49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 00:00:40.432 |
5 | DIMITROPOULOU MARINA | F04 40-49 | 00:00:41.116 | |
6 | KARALI OURANIA | F02 20-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:56.939 |
7 | PAPATHANASIOU MARIANTHI | F02 20-29 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:00:58.563 |
8 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F04 40-49 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:01:03.704 |
9 | KΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F05 50-59 | ΛΑΜΠΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΘΛΗΤΩΝ | 00:01:05.440 |
10 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΡΑΝΙΑ | F05 50-59 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:01:15.641 |