ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | 21km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
WOO YOUNG JE | BARRON NICK | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
00:00:01.304 | 01:08:30.772 | 00:20:55.682 | 01:29:26 | ||
Best Male Time | |||||
BARRON NICK | |||||
01:30:42.304 | 00:00:01.310 | 01:08:30.772 | 00:22:11.532 | 0 | 01:30:43.614 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 21km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
WRIGHT ALICE | WRIGHT ALICE | WRIGHT ALICE | |||
00:00:01.298 | 01:03:18.900 | 00:19:11.891 | 01:22:30 | ||
Best Female Time | |||||
WRIGHT ALICE | |||||
01:22:30.791 | 00:00:01.298 | 01:03:18.900 | 00:19:11.891 | 0 | 01:22:32.089 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | WOO YOUNG JE | M04 40-49 | 00:00:01.304 | |
2 | BARRON NICK | M03 30-39 | Principia | 00:00:01.310 |
3 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M05 50-59 | SAUCONY TEAM | 00:00:01.314 |
4 | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:00:01.319 |
5 | ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ | M04 40-49 | Lone wolf | 00:00:01.324 |
6 | ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M04 40-49 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 00:00:01.328 |
7 | ΠΑΓΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | M02 17-29 | 00:00:01.333 | |
8 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | Γ.Σ. Νίκη Ναυπλίου | 00:00:01.416 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M04 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTTO.COM | 00:00:01.437 |
10 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ MICHALIS | M03 30-39 | 00:00:01.446 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | WRIGHT ALICE | F03 30-39 | 00:00:01.298 | |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F02 17-29 | 00:00:01.402 | |
3 | ΦΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | F05 50-59 | 00:00:03.781 | |
4 | MOUAIMI NICOLINA | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:04.515 |
5 | ΔΡΑΚΟΥ KATERINA | F02 17-29 | Sciencetraining.gr | 00:00:05.068 |
6 | EVENSON FREYA | F05 50-59 | ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 00:00:05.214 |
7 | ΓΛΥΚΑ ELEANNA | F04 40-49 | 00:00:05.628 | |
8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | F06 60-69 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 00:00:05.950 |
9 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F05 50-59 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 00:00:06.334 |
10 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | 00:00:06.344 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARRON NICK | M03 30-39 | Principia | 01:08:30.772 |
2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | Γ.Σ. Νίκη Ναυπλίου | 01:11:23.877 |
3 | Kilian Le Corre | M03 30-39 | - | 01:17:44.208 |
4 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M05 50-59 | SAUCONY TEAM | 01:19:10.988 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M04 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTTO.COM | 01:20:52.136 |
6 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M04 40-49 | 01:21:01.409 | |
7 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M04 40-49 | Twins Runner s | 01:21:01.689 |
8 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | - | 01:21:08.841 |
9 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | M03 30-39 | 01:22:22.415 | |
10 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ KIRIAKOS | M05 50-59 | 01:23:21.538 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | WRIGHT ALICE | F03 30-39 | 01:03:18.900 | |
2 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | 01:27:56.339 | |
3 | MOUAIMI NICOLINA | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:29:34.372 |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F02 17-29 | 01:31:48.490 | |
5 | ΓΛΥΚΑ ELEANNA | F04 40-49 | 01:36:34.847 | |
6 | ALTMANN RUBY | F05 50-59 | 01:38:33.809 | |
7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | F06 60-69 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 01:38:34.830 |
8 | ΔΡΑΚΟΥ KATERINA | F02 17-29 | Sciencetraining.gr | 01:40:45.381 |
9 | ΓΕΡΟΠΑΝΟΥ ΙΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | 01:41:07.415 | |
10 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50-59 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 01:43:21.051 |
21km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | Γ.Σ. Νίκη Ναυπλίου | 00:20:55.682 |
2 | BARRON NICK | M03 30-39 | Principia | 00:22:11.532 |
3 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M05 50-59 | SAUCONY TEAM | 00:22:46.125 |
4 | Kilian Le Corre | M03 30-39 | - | 00:22:52.159 |
5 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M05 50-59 | - | 00:23:32.235 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M04 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTTO.COM | 00:23:50.195 |
7 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ KIRIAKOS | M05 50-59 | 00:24:11.197 | |
8 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M04 40-49 | Twins Runner s | 00:24:19.340 |
9 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M04 40-49 | 00:24:19.372 | |
10 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | M03 30-39 | 00:24:32.566 |
21km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | WRIGHT ALICE | F03 30-39 | 00:19:11.891 | |
2 | MOUAIMI NICOLINA | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:26:05.530 |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F02 17-29 | 00:26:19.551 | |
4 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | 00:27:10.407 | |
5 | ALTMANN RUBY | F05 50-59 | 00:27:19.482 | |
6 | ΓΛΥΚΑ ELEANNA | F04 40-49 | 00:28:27.243 | |
7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | F06 60-69 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 00:28:57.987 |
8 | EVENSON FREYA | F05 50-59 | ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 00:29:12.872 |
9 | ΔΡΑΚΟΥ KATERINA | F02 17-29 | Sciencetraining.gr | 00:29:16.779 |
10 | ΓΕΡΟΠΑΝΟΥ ΙΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | 00:30:10.965 |