Nafplio Challenge 2024
Ideal Men Time
SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
00:19:27.768 | 00:54:09.627 | 00:32:40.649 | 01:46:16 | ||
Best Male Time | |||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||
00:19:27.768 | 00:00:35.030 | 00:55:00.837 | 00:00:33.153 | 00:32:40.649 | 01:48:17.437 |
Ideal Female Time
SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
NOMIKOU RANIA | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | |||
00:23:22.752 | 00:59:59.908 | 00:38:34.510 | 02:01:55 | ||
Best Female Time | |||||
PAPADOPOULOU EFSTRATIA | |||||
00:25:12.478 | 00:01:04.480 | 00:59:59.908 | 00:01:26.912 | 00:38:34.510 | 02:06:18.288 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:19:27.768 |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | HALKIDA TRIATHLON TEAM | 00:21:12.377 |
3 | ALPIDIS PARIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:22:26.781 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | LOS VATHROS | 00:22:28.868 |
5 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | M04 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:22:31.660 |
6 | PETROPOULOS PETROS | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:22:38.735 |
7 | MPILAS (FLOROS) LEPIDAS (VASILEIOS) | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:22:42.301 |
8 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:22:42.861 |
9 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M06 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:23:13.831 |
10 | SEIRADAKIS MICHALIS | M07 45-49 | 00:23:24.783 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NOMIKOU RANIA | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:22.752 |
2 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F05 35-39 | LOS VATHROS | 00:25:12.478 |
3 | KOUVARAKI EVA | F05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:26:32.605 |
4 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:27:05.565 |
5 | ANGELOGLOU MARIA | F04 30-34 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:28:05.841 |
6 | VLACHOU EIRINI | F04 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:28:40.711 |
7 | SARRI NIOVI | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:32:20.705 |
8 | NTELONI IOULIA | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:32:36.905 |
9 | ZIKA ELENI | F10 60-64 | SWIMMING CLUB | 00:34:33.405 |
10 | ΛΙΑΠΑΚΗ / LIAPAKI ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ / EMMANOUELA | F07 45-49 | LAZ GROUP | 00:34:39.123 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | M04 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:54:09.627 |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:55:00.837 |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | HALKIDA TRIATHLON TEAM | 00:55:52.701 |
4 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 25-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:56:06.416 |
5 | KAVALIERATOS TASSOS | M07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:56:15.532 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | LOS VATHROS | 00:57:06.308 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:57:24.351 |
8 | STATHAKIS CONSTANTINOS | M05 35-39 | TRIBE TRIATHLON TEAM | 00:57:34.556 |
9 | ALPIDIS PARIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:57:47.797 |
10 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M08 50-54 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:57:51.966 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F05 35-39 | LOS VATHROS | 00:59:59.908 |
2 | NOMIKOU RANIA | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 01:05:40.431 |
3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 01:07:00.731 |
4 | CHRYSANHTOU ANGELIKI | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 01:07:41.985 |
5 | NTELONI IOULIA | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:08:16.319 |
6 | VLACHOU EIRINI | F04 30-34 | SCIENCE TRAINING | 01:10:56.996 |
7 | PAPADOGIANNI ERIETTA | F10 60-64 | PEAK PERFORMANCE | 01:12:12.721 |
8 | SARRI NIOVI | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 01:12:48.631 |
9 | ΛΙΑΠΑΚΗ / LIAPAKI ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ / EMMANOUELA | F07 45-49 | LAZ GROUP | 01:15:02.383 |
10 | KOUVARAKI EVA | F05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 01:16:53.261 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:32:40.649 |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 25-29 | PEAK PERFORMANCE | 00:34:24.953 |
3 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M06 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:34:54.616 |
4 | ALPIDIS PARIS | M04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:35:05.573 |
5 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M05 35-39 | HALKIDA TRIATHLON TEAM | 00:35:46.529 |
6 | KAVALIERATOS TASSOS | M07 45-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΝΒ | 00:35:58.620 |
7 | LYGNOS LEFTERIS | M06 40-44 | LOS VATHROS | 00:36:02.996 |
8 | PAPANDRIKOPOULOS KONSTANTINOS | M04 30-34 | SCIENCE TRAINING | 00:36:37.541 |
9 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M03 25-29 | PANATHINAIKOS | 00:36:54.192 |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 40-44 | LOS VATHROS | 00:37:00.166 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPADOPOULOU EFSTRATIA | F05 35-39 | LOS VATHROS | 00:38:34.510 |
2 | NTELONI IOULIA | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:42:20.519 |
3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F05 35-39 | KROMMIDAS COACHING | 00:43:12.018 |
4 | CHRYSANHTOU ANGELIKI | F03 25-29 | SCIENCE TRAINING | 00:44:03.930 |
5 | NOMIKOU RANIA | F04 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:44:11.203 |
6 | KOUVARAKI EVA | F05 35-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:49:07.507 |
7 | SARRI NIOVI | F06 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:50:35.513 |
8 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:52:54.971 |
9 | PAPADOGIANNI ERIETTA | F10 60-64 | PEAK PERFORMANCE | 00:53:13.821 |
10 | ΛΙΑΠΑΚΗ / LIAPAKI ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ / EMMANOUELA | F07 45-49 | LAZ GROUP | 00:54:33.276 |