The Castle Challenge 2024
Ideal Men Time
SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ALYFANTIS GEORGE | ALYFANTIS GEORGE | ALYFANTIS GEORGE | |||
00:10:14.164 | 00:17:25.402 | 00:22:44.826 | 00:50:23 | ||
Best Male Time | |||||
ALYFANTIS GEORGE | |||||
00:10:14.164 | 00:00:29.866 | 00:17:25.402 | 00:16:35.767 | 00:22:44.826 | 01:07:30.025 |
Ideal Female Time
SWIM | BIKE | RUN | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
00:11:07.354 | 00:37:58.680 | 00:23:06.937 | 01:12:11 | ||
Best Female Time | |||||
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||||
00:12:09.035 | 00:00:59.112 | 00:37:58.680 | 00:01:04.052 | 00:23:06.937 | 01:15:17.816 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALYFANTIS GEORGE | M07 45-49 | - | 00:10:14.164 |
2 | LITSAS GEORGIOS | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:10:59.854 |
3 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΑΟΣ | M01 -19 | - | 00:11:01.084 |
4 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 25-29 | WE CANN | 00:11:16.445 |
5 | LAGONIKAKOS EVANGELOS | M05 35-39 | LOS VATHROS | 00:11:52.835 |
6 | ΜΠΟΖΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M03 25-29 | SALONIKA TRIATHLON TEAM | 00:12:32.914 |
7 | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M05 35-39 | PPA | 00:12:42.034 |
8 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:12:44.884 |
9 | MICHALIS STEFANOS | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:12:50.944 |
10 | VOULGARIS LEFTERIS | M05 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:13:01.654 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | F04 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:11:07.354 |
2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:12:09.035 |
3 | TZACHRISTOU SOFIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:12:35.344 |
4 | KOLLIOPOULOU MILENA | F01 -19 | Ν.Ο.ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 00:13:18.665 |
5 | PTEROUDIS MARIELLE | F08 50-54 | LOS VATHROS | 00:13:47.435 |
6 | TROUPAKI ZEMI | F04 30-34 | MYATHLETE | 00:13:55.325 |
7 | SCOUNTZOU EUGENIA | F09 55-64 | PEAK PERFORMANCE | 00:14:04.714 |
8 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:14:10.774 |
9 | ΑΛΕΞΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F06 40-44 | ΕΠΕΙΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 00:14:27.604 |
10 | KACHRI GEORGIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:14:39.994 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALYFANTIS GEORGE | M07 45-49 | - | 00:17:25.402 |
2 | LAGONIKAKOS EVANGELOS | M05 35-39 | LOS VATHROS | 00:32:57.420 |
3 | MICHALIS STEFANOS | M07 45-49 | PANATHINAIKOS | 00:33:41.669 |
4 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 25-29 | WE CANN | 00:35:06.691 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M07 45-49 | - | 00:35:07.230 |
6 | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 40-44 | MYATHLETE | 00:35:31.200 |
7 | LITSAS GEORGIOS | M07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:36:07.980 |
8 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M05 35-39 | PANATHINAIKOS | 00:36:23.279 |
9 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:36:31.980 |
10 | VOUGAS STRATOS | M09 55-59 | TRIATHLON ACADEMY | 00:36:52.679 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:37:58.680 |
2 | ΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | F04 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:38:04.845 |
3 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | F08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:38:09.420 |
4 | PTEROUDIS MARIELLE | F08 50-54 | LOS VATHROS | 00:38:57.899 |
5 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:39:28.260 |
6 | KACHRI GEORGIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:40:07.968 |
7 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:41:44.189 |
8 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F03 25-29 | - | 00:41:45.270 |
9 | TZACHRISTOU SOFIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:41:54.316 |
10 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F06 40-44 | Φιλαθλητικός Πύργου | 00:42:10.320 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALYFANTIS GEORGE | M07 45-49 | - | 00:22:44.826 |
2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M05 35-39 | PANATHINAIKOS | 00:23:15.355 |
3 | SPACHIS IOANNIS | M06 40-44 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:43.712 |
4 | ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M06 40-44 | MYATHLETE | 00:23:49.154 |
5 | LAGONIKAKOS EVANGELOS | M05 35-39 | LOS VATHROS | 00:23:53.784 |
6 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:24:15.530 |
7 | TSIOSIS IOANNIS | M05 35-39 | GregSouv team | 00:24:19.447 |
8 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 25-29 | WE CANN | 00:24:55.262 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M07 45-49 | - | 00:25:12.892 |
10 | VOULGARIS LEFTERIS | M05 35-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:25:54.569 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 25-29 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:06.937 |
2 | PISSIS STEPHANIE | F06 40-44 | PANATHINAIKOS | 00:23:42.030 |
3 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F07 45-49 | LOS VATHROS | 00:24:50.095 |
4 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΒΙΚΥ | F08 50-54 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:25:08.545 |
5 | KACHRI GEORGIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:26:08.121 |
6 | TZACHRISTOU SOFIA | F07 45-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:26:16.241 |
7 | DRACHALIVA KATERINA | F04 30-34 | - | 00:27:15.457 |
8 | ΤΣΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | F04 30-34 | PEAK PERFORMANCE | 00:27:25.107 |
9 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F03 25-29 | - | 00:27:35.621 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F07 45-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:27:42.878 |