ΕΠΙΔΑΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | 21km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
00:00:04.970 | 01:05:25.302 | 00:20:00.612 | 01:25:29 | ||
Best Male Time | |||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
00:00:04.970 | 01:05:25.302 | 00:20:00.612 | 260447 | 01:25:30.884 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 21km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
00:00:05.298 | 01:21:52.830 | 00:24:53.515 | 01:46:50 | ||
Best Female Time | |||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
00:00:04.970 | 01:05:25.302 | 00:20:00.612 | 260447 | 01:25:30.884 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:00:04.970 |
2 | TSIDONIS NIKOLAOS | M02 30-39 | TSIDONIS TEAM | 00:00:05.097 |
3 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ - ΝΗΡΗΊΔΑ | 00:00:05.378 |
4 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 30-39 | - | 00:00:05.737 |
5 | KOLLIAS MARINOS | M04 50-59 | - | 00:00:05.949 |
6 | LYMPEROPOULOS NIKOS | M01 20-29 | - | 00:00:06.334 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 50-59 | MY ATHLETE | 00:00:06.438 |
8 | TAYLOR DANIEL | M04 50-59 | - | 00:00:06.835 |
9 | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M04 50-59 | - | 00:00:07.078 |
10 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΡΗΣ | M03 40-49 | Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 00:00:07.754 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ | F03 40-49 | - | 00:00:05.298 |
2 | MAROULI VASILIKI | F02 30-39 | - | 00:00:07.410 |
3 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F03 40-49 | peak performance | 00:00:07.534 |
4 | PANTAZOPOULOU NATALIA | F01 20-29 | - | 00:00:07.620 |
5 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F02 30-39 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:00:08.726 |
6 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | F02 30-39 | - | 00:00:09.321 |
7 | ΚΟΚΟΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | F04 50-59 | - | 00:00:12.747 |
8 | EVENSON FREYA | F04 50-59 | TTT | 00:00:12.845 |
9 | TAIETTI GUENDALINA DANIELA MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:12.883 |
10 | LIONAKI DAFNI | F03 40-49 | - | 00:00:13.196 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 01:05:25.302 |
2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 30-39 | - | 01:07:27.094 |
3 | TSIDONIS NIKOLAOS | M02 30-39 | TSIDONIS TEAM | 01:08:29.233 |
4 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 50-59 | MY ATHLETE | 01:10:35.905 |
5 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΡΗΣ | M03 40-49 | Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 01:18:57.861 |
6 | LYMPEROPOULOS NIKOS | M01 20-29 | - | 01:19:55.657 |
7 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ - ΝΗΡΗΊΔΑ | 01:20:25.161 |
8 | GIALIDIS ALEXANDROS | M01 20-29 | - | 01:22:41.158 |
9 | ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 40-49 | - | 01:23:15.430 |
10 | TAYLOR DANIEL | M04 50-59 | - | 01:23:37.577 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F02 30-39 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 01:21:52.830 |
2 | ΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ | F03 40-49 | - | 01:23:16.593 |
3 | MAROULI VASILIKI | F02 30-39 | - | 01:27:50.319 |
4 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | F02 30-39 | - | 01:30:58.961 |
5 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F03 40-49 | peak performance | 01:37:51.067 |
6 | VERONNEAU GERALDINE | F03 40-49 | - | 01:41:34.846 |
7 | TAIETTI GUENDALINA DANIELA MARIA | F03 40-49 | - | 01:42:42.442 |
8 | EVENSON FREYA | F04 50-59 | TTT | 01:42:42.699 |
9 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F04 50-59 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 01:47:04.481 |
10 | SONG YUAN | F02 30-39 | - | 01:47:31.167 |
21km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 00:20:00.612 |
2 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M02 30-39 | - | 00:21:05.411 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 50-59 | MY ATHLETE | 00:21:19.622 |
4 | TSIDONIS NIKOLAOS | M02 30-39 | TSIDONIS TEAM | 00:21:30.753 |
5 | MESSINIS CHRISTODOULOS | M02 30-39 | - | 00:23:33.502 |
6 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΡΗΣ | M03 40-49 | Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 00:23:35.272 |
7 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ - ΝΗΡΗΊΔΑ | 00:24:08.904 |
8 | GIALIDIS ALEXANDROS | M01 20-29 | - | 00:24:14.539 |
9 | LYMPEROPOULOS NIKOS | M01 20-29 | - | 00:24:22.503 |
10 | ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M02 30-39 | - | 00:24:55.946 |
21km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F02 30-39 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:24:53.515 |
2 | MAROULI VASILIKI | F02 30-39 | - | 00:25:34.547 |
3 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | F02 30-39 | - | 00:26:11.050 |
4 | ΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ | F03 40-49 | - | 00:26:36.171 |
5 | EVENSON FREYA | F04 50-59 | TTT | 00:28:44.635 |
6 | TAIETTI GUENDALINA DANIELA MARIA | F03 40-49 | - | 00:28:46.075 |
7 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F03 40-49 | peak performance | 00:29:01.587 |
8 | VERONNEAU GERALDINE | F03 40-49 | - | 00:29:19.112 |
9 | ΦΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | F03 40-49 | - | 00:31:18.588 |
10 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F04 50-59 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 00:31:30.017 |