SWIM 1.5 km
OV RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 359 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 20-29 | 00:20:37.843 | 00:20:37:843 |
2 | 1 | 119 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M 14-19 | 00:20:46.273 | 00:20:46:273 |
3 | 1 | 21 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | MW | 00:21:53.229 | 00:21:53:229 |
4 | 1 | 161 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M 30-39 | 00:22:10.028 | 00:22:10:028 |
5 | 2 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | MW | 00:22:14.550 | 00:22:14:550 |
6 | 2 | 102 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΤΕΡΑΣ | M | M 30-39 | 00:22:40.753 | 00:22:40:753 |
7 | 2 | 542 | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M 20-29 | 00:23:29.797 | 00:23:29:797 |
8 | 3 | 32 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | MW | 00:23:37.165 | 00:23:37:165 |
9 | 3 | 163 | ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | M 30-39 | 00:23:42.488 | 00:23:42:488 |
10 | 1 | 69 | ΜΠΕΚΑ ΕΥΑ | F | F 20-39 | 00:23:50.538 | 00:23:50:538 |
11 | 1 | 131 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | M | M 40-49 | 00:23:53.579 | 00:23:53:579 |
12 | 4 | 126 | ΜΠΕΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | M 30-39 | 00:24:08.219 | 00:24:08:219 |
13 | 3 | 128 | ΜΠΑΡΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M | M 20-29 | 00:24:24.202 | 00:24:24:202 |
14 | 5 | 129 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | M 30-39 | 00:24:32.688 | 00:24:32:688 |
15 | 2 | 140 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | F | F 20-39 | 00:24:42.964 | 00:24:42:964 |
16 | 2 | 41 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | M | M 40-49 | 00:25:23.783 | 00:25:23:783 |
17 | 1 | 537 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | F | FW | 00:25:34.027 | 00:25:34:027 |
18 | 3 | 535 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M 40-49 | 00:25:36.027 | 00:25:36:027 |
19 | 6 | 28 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M 30-39 | 00:25:44.867 | 00:25:44:867 |
20 | 7 | 71 | ΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 30-39 | 00:25:50.627 | 00:25:50:627 |
21 | 1 | 136 | ΜΑΡΑ ΝΙΟΒΗ | F | F 40-49 | 00:25:55.336 | 00:25:55:336 |
22 | 4 | 78 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΤΕΡΑΣ | M | M 40-49 | 00:26:55.311 | 00:26:55:311 |
23 | 4 | 546 | ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M 20-29 | 00:27:38.985 | 00:27:38:985 |
24 | 1 | 114 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | M 50-59 | 00:28:20.965 | 00:28:20:965 |
25 | 2 | 306 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M 50-59 | 00:29:49.523 | 00:29:49:523 |
26 | 1 | 350 | ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | F 14-19 | 00:30:04.035 | 00:30:04:035 |
27 | 8 | 29 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | M 30-39 | 00:30:04.255 | 00:30:04:255 |
28 | 5 | 110 | ΝΤΙΝΑΣ ΓΩΡΓΙΟΣ | M | M 40-49 | 00:30:20.152 | 00:30:20:152 |
29 | 3 | 137 | ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | F 20-39 | 00:31:23.563 | 00:31:23:563 |
30 | 4 | 40 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | MW | 00:31:32.020 | 00:31:32:020 |
31 | 3 | 175 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | M 50-59 | 00:31:45.319 | 00:31:45:319 |
32 | 6 | 3 | ΚΑΝΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M 40-49 | 00:31:54.201 | 00:31:54:201 |
33 | 4 | 109 | ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M 50-59 | 00:31:56.540 | 00:31:56:540 |
34 | 2 | 176 | ΚΟΝΤΟΥ ΑΧΙΛΕΙΑ | F | FW | 00:32:07.104 | 00:32:07:104 |
35 | 1 | 113 | ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M 60+ | 00:32:15.272 | 00:32:15:272 |
36 | 2 | 79 | ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | M 60+ | 00:32:23.442 | 00:32:23:442 |
37 | 5 | 36 | ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M 50-59 | 00:32:43.273 | 00:32:43:273 |
38 | 7 | 112 | ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M 40-49 | 00:32:46.307 | 00:32:46:307 |
39 | 2 | 49 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | F 40-49 | 00:32:52.404 | 00:32:52:404 |
40 | 5 | 116 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | MW | 00:33:17.057 | 00:33:17:057 |
41 | 8 | 117 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M | M 40-49 | 00:33:43.219 | 00:33:43:219 |
42 | 3 | 177 | ΚΟΪΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | FW | 00:33:51.408 | 00:33:51:408 |
43 | 6 | 42 | STRATAN DAN | M | M 50-59 | 00:34:07.222 | 00:34:07:222 |
44 | 1 | 2 | ΒΑΤΗ ΝΤΙΑΝΑ | F | F 50-59 | 00:34:48.064 | 00:34:48:064 |
45 | 9 | 16 | ΝΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M 40-49 | 00:34:55.127 | 00:34:55:127 |
46 | 2 | 340 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F 14-19 | 00:35:28.615 | 00:35:28:615 |
47 | 2 | 121 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΕΝΕΛΑΟΣ | M | M 14-19 | 00:35:29.795 | 00:35:29:795 |
48 | 3 | 335 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΟΥΛΑ | F | F 14-19 | 00:36:17.330 | 00:36:17:330 |
49 | 4 | 70 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΔΑΝΑΗ | F | FW | 00:36:30.739 | 00:36:30:739 |
50 | 3 | 132 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M 14-19 | 00:36:39.940 | 00:36:39:940 |
51 | 7 | 142 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | M 50-59 | 00:36:46.161 | 00:36:46:161 |
52 | 8 | 101 | ΖΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 50-59 | 00:37:10.354 | 00:37:10:354 |
53 | 2 | 23 | ΚΙΡΠΟΤΙΝ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ | F | F 50-59 | 00:37:21.523 | 00:37:21:523 |
54 | 3 | 35 | MIKHAEL MARILOU | F | F 40-49 | 00:37:39.396 | 00:37:39:396 |
55 | 3 | 122 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | F 50-59 | 00:37:41.535 | 00:37:41:535 |
56 | 4 | 309 | ΒΛΆΙΚΟΥ ΔΑΝΆΗ | F | F 20-39 | 00:38:03.208 | 00:38:03:208 |
57 | 9 | 150 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | M 30-39 | 00:38:18.840 | 00:38:18:840 |
58 | 10 | 67 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M 40-49 | 00:38:44.540 | 00:38:44:540 |
59 | 10 | 538 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M 30-39 | 00:38:47.382 | 00:38:47:382 |
60 | 11 | 543 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | M 30-39 | 00:38:48.249 | 00:38:48:249 |
61 | 4 | 162 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | F | F 50-59 | 00:39:02.060 | 00:39:02:060 |
62 | 11 | 115 | ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 40-49 | 00:39:05.630 | 00:39:05:630 |
63 | 4 | 338 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M 14-19 | 00:39:28.103 | 00:39:28:103 |
64 | 5 | 307 | ΨΑΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | F 20-39 | 00:39:33.132 | 00:39:33:132 |
65 | 12 | 539 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | M | M 40-49 | 00:39:55.608 | 00:39:55:608 |
66 | 5 | 103 | ΖΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | M | M 14-19 | 00:40:00.225 | 00:40:00:225 |
67 | 5 | 1 | ΖΑΡΑΝΗ ΚΕΛΛΥ | F | FW | 00:41:35.841 | 00:41:35:841 |
68 | 12 | 108 | PELAYO FRANCISCO | M | M 30-39 | 00:42:09.395 | 00:42:09:395 |
69 | 13 | 38 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M 30-39 | 00:42:26.256 | 00:42:26:256 |
70 | 4 | 339 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | F 14-19 | 00:42:38.145 | 00:42:38:145 |
71 | 6 | 18 | ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | MW | 00:43:57.875 | 00:43:57:875 |
72 | 4 | 118 | ΧΑΒΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | F | F 40-49 | 00:44:07.594 | 00:44:07:594 |
73 | 6 | 120 | ΡΟΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | FW | 00:46:02.531 | 00:46:02:531 |
74 | 6 | 141 | ΓΑΛΙ ΚΥΡΙΛΟΣ | M | M 14-19 | 00:46:40.934 | 00:46:40:934 |
75 | 7 | 308 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ | F | FW | 00:47:23.696 | 00:47:23:696 |
76 | 13 | 130 | ΑΡΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | M 40-49 | 00:47:25.766 | 00:47:25:766 |
77 | 6 | 125 | ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | F | F 20-39 | 00:48:30.282 | 00:48:30:282 |
78 | 8 | 534 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F | FW | 00:52:18.298 | 00:52:18:298 |
79 | 14 | 135 | ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | M 40-49 | 00:54:40.828 | 00:54:40:828 |
80 | 1 | 17 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ | M | M 30-39 | 00:00:00.000 | |
81 | 1 | 104 | ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M 50-59 | 00:00:00.000 | |
82 | 1 | 107 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | F 40-49 | 00:00:00.000 | |
83 | 1 | 111 | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 50-59 | 00:00:00.000 | |
84 | 1 | 124 | ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΗΡΩ ΕΙΡΗΝΗ | F | F 50-59 | 00:00:00.000 | |
85 | 1 | 133 | ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΕΡΑΝΘΗ | F | F 20-39 | 00:00:00.000 | |
86 | 1 | 134 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M 40-49 | 00:00:00.000 | |
87 | 1 | 138 | ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | M 30-39 | 00:00:00.000 | |
88 | 1 | 139 | ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ | F | F 40-49 | 00:00:00.000 | |
89 | 1 | 300 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | F | FW | 00:00:00.000 | |
90 | 1 | 310 | ΔΕΛΙΚΑΡΗ MINA | F | F 40-49 | 00:00:00.000 | |
SWIM 3 km
OV RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | TIME | CP1 | CP2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 210 | ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | M 20-39 | 00:46:05.917 | 00:22:19:113 | 00:23:46:804 |
2 | 1 | 316 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΙΚ | M | M 40-49 | 00:46:06.631 | 00:22:18:475 | 00:23:48:156 |
3 | 1 | 247 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F 20-39 | 00:46:06.960 | 00:22:18:532 | 00:23:48:428 |
4 | 1 | 334 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | MW | 00:47:39.886 | 00:22:45:086 | 00:24:54:800 |
5 | 1 | 190 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | M 50-59 | 00:49:15.492 | 00:24:12:673 | 00:25:02:819 |
6 | 2 | 318 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | M 40-49 | 00:49:15.833 | 00:24:09:677 | 00:25:06:156 |
7 | 2 | 148 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | M 50-59 | 00:49:30.312 | 00:24:13:356 | 00:25:16:956 |
8 | 3 | 147 | ΓΚΡΙΝΙΑΖΑΚΗΣ ΘΩΔΟΡΟΣ | M | M 50-59 | 00:49:55.925 | 00:24:15:668 | 00:25:40:257 |
9 | 3 | 259 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | M 40-49 | 00:50:26.328 | 00:24:58:609 | 00:25:27:719 |
10 | 2 | 225 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M | MW | 00:50:31.209 | 00:24:23:068 | 00:26:08:141 |
11 | 4 | 313 | ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | M 40-49 | 00:50:35.771 | 00:24:46:391 | 00:25:49:380 |
12 | 3 | 152 | ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | MW | 00:51:00.710 | 00:24:10:266 | 00:26:50:444 |
13 | 4 | 231 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | MW | 00:52:04.183 | 00:24:54:921 | 00:27:09:262 |
14 | 2 | 561 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | F 20-39 | 00:52:04.184 | 00:25:04:014 | 00:27:00:170 |
15 | 4 | 189 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M 50-59 | 00:52:06.224 | 00:25:06:699 | 00:26:59:525 |
16 | 5 | 242 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M 40-49 | 00:52:58.362 | 00:25:27:500 | 00:27:30:862 |
17 | 5 | 254 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | M 50-59 | 00:53:18.540 | 00:25:31:299 | 00:27:47:241 |
18 | 6 | 541 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | M 40-49 | 00:53:21.848 | 00:25:33:912 | 00:27:47:936 |
19 | 7 | 251 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | M 40-49 | 00:53:32.231 | 00:26:05:110 | 00:27:27:121 |
20 | 3 | 239 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΖΩΗ | F | F 20-39 | 00:53:32.521 | 00:25:59:819 | 00:27:32:702 |
21 | 8 | 349 | ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 40-49 | 00:53:32.689 | 00:25:38:253 | 00:27:54:436 |
22 | 1 | 75 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ | F | FW | 00:53:40.544 | 00:25:54:359 | 00:27:46:185 |
23 | 5 | 45 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | MW | 00:53:40.960 | 00:25:55:151 | 00:27:45:809 |
24 | 6 | 562 | ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΘΕΜΟΣ | M | MW | 00:53:45.861 | 00:26:31:931 | 00:27:13:930 |
25 | 6 | 228 | ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | M 50-59 | 00:53:52.502 | 00:26:34:232 | 00:27:18:270 |
26 | 7 | 234 | ΒΑΪΑΝΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | M | M 50-59 | 00:53:52.565 | 00:26:33:173 | 00:27:19:392 |
27 | 9 | 207 | ΠΑΠΟΥΡΤΖΗΣ ΝΗΦΩΝ | M | M 40-49 | 00:53:56.002 | 00:26:20:594 | 00:27:35:408 |
28 | 8 | 232 | ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | M | M 50-59 | 00:54:06.443 | 00:26:37:699 | 00:27:28:744 |
29 | 7 | 76 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M | MW | 00:55:27.257 | 00:26:15:773 | 00:29:11:484 |
30 | 4 | 218 | ΡΟΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | F 20-39 | 00:55:50.951 | 00:27:07:074 | 00:28:43:877 |
31 | 1 | 545 | WITKOWSKA ANETA | F | F 40-49 | 00:55:55.270 | 01:07:11:000 | |
32 | 2 | 314 | ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M 20-39 | 00:56:54.754 | 00:27:57:195 | 00:28:57:559 |
33 | 2 | 53 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ | F | FW | 00:57:10.524 | 00:27:34:074 | 00:29:36:450 |
34 | 3 | 19 | ΤΡΙΤΣΙΜΠΙΔΑ ΝΤΟΡΙΝΑ | F | FW | 00:57:19.085 | 00:27:27:562 | 00:29:51:523 |
35 | 3 | 248 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | M | M 20-39 | 00:57:37.041 | 00:27:34:335 | 00:30:02:706 |
36 | 2 | 317 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F | F 40-49 | 00:57:53.428 | 00:28:22:383 | 00:29:31:045 |
37 | 5 | 235 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | F 20-39 | 00:57:54.240 | 00:28:48:064 | 00:29:06:176 |
38 | 8 | 258 | ΟΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | MW | 00:58:29.443 | 00:27:48:297 | 00:30:41:146 |
39 | 9 | 146 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΟΣ | M | M 50-59 | 00:59:00.825 | 00:28:54:415 | 00:30:06:410 |
40 | 3 | 556 | ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | F 40-49 | 00:59:02.186 | 00:29:17:555 | 00:29:44:631 |
41 | 6 | 226 | ΣΧΙΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | F 20-39 | 00:59:58.937 | 00:29:03:719 | 00:30:55:218 |
42 | 4 | 182 | ΜΠΙΚΩΦ ΜΑΝΙΑ | F | F 40-49 | 01:00:39.533 | 00:28:49:484 | 00:31:50:049 |
43 | 10 | 233 | COLEMAN MANUEL ANTHONY | M | M 40-49 | 01:01:30.695 | 01:12:46:425 | |
44 | 1 | 214 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | M | M 60+ | 01:01:41.097 | 00:29:56:746 | 00:31:44:351 |
45 | 4 | 74 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | M 20-39 | 01:01:44.205 | 00:29:29:419 | 00:32:14:786 |
46 | 5 | 250 | ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | M 20-39 | 01:01:48.837 | 00:28:57:197 | 00:32:51:640 |
47 | 6 | 217 | ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M 20-39 | 01:01:50.846 | 00:29:26:818 | 00:32:24:028 |
48 | 5 | 230 | ΒΕΛΜΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | F 40-49 | 01:01:54.806 | 00:29:31:641 | 00:32:23:165 |
49 | 10 | 220 | ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | M 50-59 | 01:04:03.126 | 00:30:58:447 | 00:33:04:679 |
50 | 6 | 219 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | F | F 40-49 | 01:05:40.335 | 00:32:16:091 | 00:33:24:244 |
51 | 7 | 202 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ | F | F 40-49 | 01:05:50.653 | 00:32:13:041 | 00:33:37:612 |
52 | 7 | 236 | ΚΟΡΔΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 20-39 | 01:05:55.475 | 00:31:23:401 | 00:34:32:074 |
53 | 1 | 237 | ΝΟΥΤΣΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | F | F 50-59 | 01:05:55.883 | 00:31:05:479 | 00:34:50:404 |
54 | 11 | 191 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | M 40-49 | 01:06:02.402 | 00:32:15:629 | 00:33:46:773 |
55 | 12 | 209 | ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | M 40-49 | 01:06:03.175 | 00:31:32:322 | 00:34:30:853 |
56 | 7 | 319 | ΡΟΥΓΚΟΥ ΠΕΓΚΥ | F | F 20-39 | 01:06:45.226 | 00:32:19:562 | 00:34:25:664 |
57 | 2 | 212 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΙ | F | F 50-59 | 01:07:13.728 | 00:32:09:990 | 00:35:03:738 |
58 | 11 | 312 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | M 50-59 | 01:07:16.383 | 00:32:11:949 | 00:35:04:434 |
59 | 4 | 204 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | F | FW | 01:07:17.168 | 00:32:41:502 | 00:34:35:666 |
60 | 8 | 227 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΥ ΦΙΛΙΑ | F | F 20-39 | 01:07:23.761 | 00:32:45:702 | 00:34:38:059 |
61 | 8 | 221 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | F 40-49 | 01:07:58.130 | 00:33:14:826 | 00:34:43:304 |
62 | 13 | 531 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ | M | M 40-49 | 01:08:06.551 | 00:33:22:022 | 00:34:44:529 |
63 | 14 | 252 | ΡΑΦΑΗΛ ZAK | M | M 40-49 | 01:08:33.714 | 00:32:36:350 | 00:35:57:364 |
64 | 9 | 229 | ΚΑΜΠΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | F 40-49 | 01:10:00.451 | 00:34:15:705 | 00:35:44:746 |
65 | 2 | 208 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦ | M | M 60+ | 01:10:14.501 | 00:33:08:872 | 00:37:05:629 |
66 | 8 | 311 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M | M 20-39 | 01:10:36.942 | 00:34:00:426 | 00:36:36:516 |
67 | 10 | 243 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | F | F 40-49 | 01:10:45.903 | 00:33:56:006 | 00:36:49:897 |
68 | 11 | 533 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΑΔΑ | F | F 40-49 | 01:11:22.039 | 00:33:30:712 | 00:37:51:327 |
69 | 9 | 244 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | M 20-39 | 01:12:29.523 | 00:34:21:514 | 00:38:08:009 |
70 | 15 | 12 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 40-49 | 01:12:29.942 | 00:35:46:248 | 00:36:43:694 |
71 | 3 | 203 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | M 60+ | 01:12:46.484 | 00:36:17:792 | 00:36:28:692 |
72 | 12 | 145 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ | F | F 40-49 | 01:13:59.408 | 00:35:13:234 | 00:38:46:174 |
73 | 3 | 206 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F | F 50-59 | 01:14:29.291 | 00:35:44:668 | 00:38:44:623 |
74 | 4 | 157 | ΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | F 50-59 | 01:14:57.093 | 00:36:47:923 | 00:38:09:170 |
75 | 9 | 216 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | F 20-39 | 01:19:34.492 | 00:37:52:219 | 00:41:42:273 |
76 | 12 | 253 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 50-59 | 01:29:11.422 | 00:43:02:692 | 00:46:08:730 |
77 | 13 | 26 | ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | M 50-59 | 01:32:43.429 | 00:43:05:130 | 00:49:38:299 |
78 | 1 | 37 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | M 20-39 | 00:00:00.000 | ||
